索引号: 11341731003262970W/202505-00028 组配分类: 城乡居民养老保险待遇申领
发布机构: 绩溪县人力资源和社会保障局 主题分类: 综合政务 / 公民
名称: 2025年5月符合享受城乡居民基本养老保险待遇领取条件人员公示花名册 文号:
生成日期: 2025-05-26 发布日期: 2025-05-26

2025年5月符合享受城乡居民基本养老保险待遇领取条件人员公示花名册

发布时间:2025-05-26 22:02 来源:绩溪县人力资源和社会保障局 浏览:0
【字体大小:
2025年5月符合享受城乡居民基本养老保险待遇领取条件人员公示花名册
序号 乡镇 村名 姓名 出生年月 待遇发放标准 执行时间 备注
1 板桥头乡 长岭村 倪*娟 196504 531.12 202505
2 板桥头乡 尚田村 汪*秀 196504 207.19 202505
3 板桥头乡 龙丛村 胡*春 196504 211.67 202505
4 板桥头乡 龙丛村 陈*珍 196504 207.84 202505
5 板桥头乡 尚田村 何*如 196504 866.21 202505
6 板桥头乡 长岭村 任*祥 196504 419.93 202505
7 板桥头乡 蜀马村 胡*法 196504 844.16 202505
8 板桥头乡 蜀水村 黄*玲 196504 887.37 202505
9 板桥头乡 蜀马村 陈*法 196502 204.55 202503
10 板桥头乡 校头村 徐*海 196504 207.8 202505
11 板桥头乡 校头村 吴*如 196504 524.04 202505
12 板桥头乡 校头村 喻*华 196504 207.45 202505
13 板桥头乡 蜀水村 胡*燕 196504 201.66 202505
14 板桥头乡 龙丛村 胡*正 196504 204.76 202505
15 板桥头乡 龙丛村 胡*军 196504 204.79 202505
16 伏岭镇 水村村 汪*健 196504 204.73 202505
17 伏岭镇 水村村 葛*春 196504 204.01 202505
18 伏岭镇 水村村 许*宝 196504 207.83 202505
19 伏岭镇 伏岭村 邵*青 196504 889.19 202505
20 伏岭镇 伏岭村 邵*桃 196504 210.77 202505
21 伏岭镇 伏岭村 唐*勇 196504 202.01 202505
22 伏岭镇 江南村 戴*华 196504 205.56 202505
23 伏岭镇 北村村 程*明 196504 200.5 202505
24 伏岭镇 北村村 朱*媚 196504 202.95 202505
25 伏岭镇 北村村 程*福 196504 201.63 202505
26 伏岭镇 胡家村 胡*飞 196504 891.11 202505
27 伏岭镇 胡家村 胡*红 196504 201.22 202505
28 伏岭镇 胡家村 方*鸽 196504 846.94 202505
29 伏岭镇 胡家村 胡*明 196504 860.71 202505
30 伏岭镇 石川村 张*娟 196504 568.77 202505
31 伏岭镇 石川村 邵*来 196504 894.24 202505
32 伏岭镇 西川村 邵*湖 196504 860.41 202505
33 伏岭镇 西川村 汪*五 196504 838.72 202505
34 伏岭镇 大障村 许*芳 196504 204.77 202505
35 伏岭镇 湖村村 洪*眉 196504 660.84 202505
36 伏岭镇 湖村村 程*新 196504 845.6 202505
37 伏岭镇 湖村村 章*庆 196504 212.72 202505
38 伏岭镇 永来村 胡*满 196504 204.8 202505
39 伏岭镇 成功村 周*方 196504 876.56 202505
40 家朋乡 幸福村 程*富 196504 843.34 202505
41 家朋乡 幸福村 张*民 196504 876.45 202505
42 家朋乡 汪家店村 葛*泽 196504 204.84 202505
43 家朋乡 汪家店村 陈*青 196504 207.7 202505
44 家朋乡 汪家店村 周*琴 196504 872.62 202505
45 家朋乡 汪家店村 周*花 196504 207.82 202505
46 家朋乡 万莲水村 周*平 196504 204.72 202505
47 家朋乡 万莲水村 纪*屏 196504 835.62 202505
48 家朋乡 尚村村 周*红 196504 732.36 202505
49 家朋乡 尚村村 胡*玉 196504 895.98 202505
50 家朋乡 尚村村 周*民 196504 310.2 202505
51 家朋乡 尚村村 汪*时 196504 695.8 202505
52 家朋乡 家朋村 许*海 196504 203.94 202505
53 家朋乡 家朋村 许*正 196504 208.3 202505
54 家朋乡 家朋村 叶*有 196504 626.61 202505
55 家朋乡 家朋村 许*义 196504 298.63 202505
56 家朋乡 和阳村 王*平 196504 202.06 202505
57 家朋乡 和阳村 帅*品 196504 202.73 202505
58 家朋乡 富强村 张*媚 196504 200.36 202505
59 家朋乡 富强村 程*元 196504 201.83 202505
60 家朋乡 富强村 潘*眉 196504 205.64 202505
61 瀛洲镇 巧川村 叶*慧 196504 207.86 202505
62 金沙镇 黄土坎村 周*春 196504 204.78 202505
63 金沙镇 黄土坎村 汪*武 196504 893.12 202505
64 金沙镇 中坞村 李*仙 196504 890.36 202505
65 金沙镇 黄土坎村 方*民 196504 876.2 202505
66 金沙镇 黄土坎村 洪*云 196504 895.12 202505
67 金沙镇 金沙村 程*美 196504 206.12 202505
68 金沙镇 兵坑村 周*飞 196504 890.38 202505
69 金沙镇 黄土坎村 王*国 196504 207.88 202505
70 金沙镇 兵坑村 程*富 196504 204.76 202505
71 金沙镇 38号桥村 李*宝 196504 841.97 202505
72 金沙镇 黄土坎村 周*飞 196504 893.96 202505
73 金沙镇 黄土坎村 章*琴 196504 544.05 202505
74 瀛洲镇 巧川村 章*辉 196504 201.27 202505
75 瀛洲镇 瀛洲村 方*灿 196504 207.54 202505
76 瀛洲镇 龙川村 胡*辉 196504 201.71 202505
77 瀛洲镇 仁里村 高*红 196504 839.56 202505
78 瀛洲镇 巧川村 胡*山 196504 844 202505
79 扬溪镇 石门村 周*高 196504 202.78 202505
80 荆州乡 上胡家村 胡*玲 196504 204.76 202505
81 荆州乡 上胡家村 姚*全 196504 849 202505
82 荆州乡 上胡家村 胡*宝 196504 207.53 202505
83 荆州乡 九华村 何*飞 196504 201.29 202505
84 荆州乡 九华村 张*光 196504 207.51 202505
85 荆州乡 九华村 陈*华 196504 201.23 202505
86 扬溪镇 扬溪村 胡*生 196504 204.36 202505
87 扬溪镇 扬溪村 汪*青 196504 531.36 202505
88 扬溪镇 石门村 周*华 196504 204.38 202505
89 扬溪镇 石门村 胡*萍 196504 346 202505
90 扬溪镇 楼基村 汪*宜 196504 206.77 202505
91 扬溪镇 楼基村 周*珠 196504 517.01 202505
92 扬溪镇 楼基村 汪*雨 196504 205.5 202505
93 扬溪镇 东村村 胡*明 196504 207.96 202505
94 扬溪镇 东村村 胡*岩 196504 855.75 202505
95 扬溪镇 东村村 胡*平 196504 892.63 202505
96 扬溪镇 东村村 凌*元 196504 200.62 202505
97 长安镇 坦头村 汪*华 196407 201.81 202504
98 长安镇 镇头村 周*亮 196503 204.66 202504
99 长安镇 庄团村 汪*花 196504 204.92 202505
100 长安镇 庄团村 黄*镜 196504 837.71 202505
101 长安镇 庄团村 胡*红 196504 658.9 202505
102 长安镇 镇头村 方*仙 196504 303.52 202505
103 长安镇 镇头村 黄*芬 196504 203.64 202505
104 长安镇 镇头村 吴*飞 196504 204.52 202505
105 长安镇 下五都村 许*托 196504 205.92 202505
106 长安镇 下五都村 程*珍 196504 203.88 202505
107 长安镇 下五都村 叶*仙 196504 203.89 202505
108 长安镇 坦头村 冯*仙 196504 923.29 202505
109 长安镇 浩寨村 冯*兵 196504 204.68 202505
110 长安镇 浩寨村 叶*玉 196504 207.83 202505
111 长安镇 浩寨村 何*青 196504 663.3 202505
112 长安镇 大源村 曹*琴 196504 890.86 202505
113 长安镇 大源村 江*妹 196504 204.62 202505
114 长安镇 大源村 曹*花 196504 295.32 202505
115 长安镇 大源村 汪*荣 196504 655.39 202505
116 长安镇 大源村 周*菊 196504 207.02 202505
117 长安镇 大谷村 程*超 196504 209 202505
118 长安镇 大谷村 黄*连 196504 206.08 202505
119 上庄镇 寺后村 洪*香 196504 200.44 202505
120 上庄镇 瑞川村 王*华 196504 227.68 202505
121 上庄镇 瑞川村 王*兵 196504 204.47 202505
122 上庄镇 宅坦村 汪*玉 196504 536.19 202505
123 上庄镇 余川村 汪*强 196504 837.23 202505
124 上庄镇 旺川村 程*芬 196504 201.11 202505
125 上庄镇 旺川村 汪*艳 196504 206.16 202505
126 华阳镇 郎家溪村 王*巴 196504 203.26 202505
127 华阳镇 郎家溪村 方*花 196504 839.28 202505
128 华阳镇 郎家溪村 张*明 196504 205.5 202505
129 华阳镇 杨柳社区 汪*媚 196504 244.62 202505
130 华阳镇 五龙社区 章*英 196504 835.2 202505
131 华阳镇 五龙社区 舒*雄 196504 829.6 202505
132 华阳镇 五龙社区 周*介 196303 198.14 202503
133 华阳镇 五龙社区 冯*凤 196504 204.47 202505
134 华阳镇 五龙社区 胡*顺 196504 210.81 202505
135 华阳镇 霞涧社区 朱*琴 196504 318.52 202505
136 华阳镇 来苏社区 王*辉 196504 207.49 202505
137 华阳镇 来苏社区 邵*平 196504 861.25 202505
138 华阳镇 凤灵社区 方*英 196504 894.89 202505
139 华阳镇 凤灵社区 方*金 196504 207.58 202505
140 华阳镇 东山社区 洪*仙 196407 878.7 202503
141 华阳镇 东山社区 程*兰 196504 855.31 202505
142 华阳镇 东山社区 程*荣 196504 207.26 202505
143 华阳镇 东山社区 舒*琴 196504 885.28 202505
144 临溪镇 周坑村 徐*林 196504 889.31 202505
145 临溪镇 孔灵村 陈*宝 196504 207.6 202505
146 临溪镇 孔灵村 陶*风 196504 885.18 202505
147 临溪镇 孔灵村 周*宝 196504 204.44 202505
148 临溪镇 上游村 潘*花 196504 861.76 202505
149 临溪镇 上游村 吉*云 196504 206.54 202505
150 临溪镇 雄路村 李*忠 196504 888.25 202505
151 临溪镇 雄路村 杨*琴 196504 204.49 202505
152 临溪镇 临溪村 耿*维 196504 839.01 202505
153 临溪镇 临溪村 方*仙 196504 204.44 202505
154 瀛洲镇 龙川村 吴*辉 196503 202.24 202504
155 瀛洲镇 燎原村 胡*辉 196503 388.05 202504
156 瀛洲镇 燎原村 胡*媚 196503 208.54 202504
157 瀛洲镇 龙川村 王*炎 196503 303.99 202504
158 瀛洲镇 仁里村 程*国 196503 511.62 202504
159 瀛洲镇 仁里村 钱*花 196503 215.19 202504
160 瀛洲镇 仁里村 王*莲 196503 885.7 202504
161 瀛洲镇 仁里村 程* 196503 839.34 202504
162 瀛洲镇 瀛洲村 汪*峰 196503 729.58 202504
163 瀛洲镇 瀛洲村 汪*新 196503 200.88 202504
164 瀛洲镇 瀛洲村 胡*萍 196503 884.42 202504
165 瀛洲镇 瀛洲村 汪*波 196503 207.26 202504
166 瀛洲镇 瀛洲村 王*琴 196503 883.14 202504
167 瀛洲镇 瀛洲村 章*华 196503 207.26 202504
公示的期限为3天。自公示之日起,个人和单位对公示对象存在不符合享受城乡居民社会养老保险待遇条件的,可以书面、电话等形式向我单位反映举报,举报人应提供反映被举报人问题的具体事实,并署真实姓名、联系电话和联系地址。本单位负责为举报人保密。 举报电话:0563-8162427(人力资源和社会保障局 )  0563-8160523(纪检)

扫一扫在手机打开当前页