索引号: | 11341731003262970W/202505-00008 | 组配分类: | 财政专项资金管理和使用情况 |
发布机构: | 绩溪县人力资源和社会保障局 | 主题分类: | 综合政务 / 公民 |
名称: | 绩溪县2025年大(中)专院校学生来(在)绩企业参加专业实习顶岗实训拟发放生活补贴名单公示(第二批) | 文号: | 无 |
生成日期: | 2025-05-07 | 发布日期: | 2025-05-07 |
序号 | 姓名 | 实习实训单位 | 实习天数(天) | 补贴标准 | 合计(元) |
1 | 耿*文 | 安徽绩溪农村商业银行股份有限公司 | 16 | 30元/天 | 480 |
2 | 章*清 | 安徽绩溪农村商业银行股份有限公司 | 14 | 30元/天 | 420 |
3 | 张* | 安徽绩溪农村商业银行股份有限公司 | 21 | 30元/天 | 630 |
4 | 汪* | 安徽绩溪农村商业银行股份有限公司 | 18 | 30元/天 | 540 |
5 | 汪*辰 | 安徽绩溪农村商业银行股份有限公司 | 22 | 30元/天 | 660 |
6 | 汪*遥 | 安徽绩溪农村商业银行股份有限公司 | 24 | 30元/天 | 720 |
7 | 黄*亭 | 安徽绩溪农村商业银行股份有限公司 | 23 | 30元/天 | 690 |
8 | 胡*萱 | 安徽绩溪农村商业银行股份有限公司 | 13 | 30元/天 | 390 |
9 | 何*雨 | 安徽绩溪农村商业银行股份有限公司 | 16 | 30元/天 | 480 |
10 | 陈*静 | 安徽绩溪农村商业银行股份有限公司 | 18 | 30元/天 | 540 |
11 | 方* | 安徽绩溪农村商业银行股份有限公司 | 17 | 30元/天 | 510 |
12 | 周*晨 | 安徽绩溪农村商业银行股份有限公司 | 19 | 30元/天 | 570 |
13 | 章*艳 | 安徽绩溪农村商业银行股份有限公司 | 16 | 30元/天 | 480 |
14 | 章*杰 | 安徽绩溪农村商业银行股份有限公司 | 17 | 30元/天 | 510 |
15 | 丁*华 | 安徽绩溪农村商业银行股份有限公司 | 17 | 30元/天 | 510 |
16 | 胡*超 | 安徽绩溪农村商业银行股份有限公司 | 19 | 30元/天 | 570 |
17 | 胡*玥 | 安徽绩溪农村商业银行股份有限公司 | 15 | 30元/天 | 450 |
18 | 邵*玉 | 安徽绩溪农村商业银行股份有限公司 | 12 | 30元/天 | 360 |
19 | 高* | 安徽绩溪农村商业银行股份有限公司 | 17 | 30元/天 | 510 |
20 | 张*晶 | 安徽绩溪农村商业银行股份有限公司 | 15 | 30元/天 | 450 |
21 | 汪*怡 | 安徽绩溪农村商业银行股份有限公司 | 17 | 30元/天 | 510 |
22 | 胡*晗 | 绩溪袁稻农业产业科技有限公司 | 39 | 30元/天 | 1170 |
23 | 方*捷 | 绩溪袁稻农业产业科技有限公司 | 47 | 30元/天 | 1410 |
24 | 葛* | 绩溪袁稻农业产业科技有限公司 | 53 | 30元/天 | 1590 |
25 | 唐* | 绩溪袁稻农业产业科技有限公司 | 47 | 30元/天 | 1410 |
26 | 葛* | 绩溪袁稻农业产业科技有限公司 | 39 | 30元/天 | 1170 |
27 | 张*尼 | 绩溪袁稻农业产业科技有限公司 | 53 | 30元/天 | 1590 |
合计 | 19320 |
扫一扫在手机打开当前页