索引号: | 1134173100326276XA/202505-00001 | 组配分类: | 住房公积金管理 |
发布机构: | 绩溪县人民政府(办公室) | 主题分类: | 综合政务 / 公民 / 通知 |
名称: | 2025年4月份住房公积金运作表 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2025-05-07 | 发布日期: | 2025-05-07 |
2025年4月份 | |||||||||||||
住房公积金运作表 | |||||||||||||
编报单位:宣城市住房公积金管理中心 | 单位:万元 | ||||||||||||
部别 | 归 集 | 贷 款 | |||||||||||
年归集 指标 | 本 月 | 1-4月 累计 归集 | 1-4月 累计 支取 | 结存 余额 | 本 月 | 1-4月 累计 发放 | 1-4月 累计 回收 | 结存 余额 | |||||
归集 | 支取 | 净增 | 发放 | 回收 | 净增 | ||||||||
市 区 | 137000 | 11415 | 8102 | 3313 | 44972 | 33472 | 334392 | 4325 | 3914 | 411 | 19360 | 16970 | 330633 |
郎溪 | 31000 | 2461 | 1812 | 649 | 11002 | 7387 | 92980 | 937 | 766 | 171 | 4560 | 2998 | 59950 |
广德 | 56000 | 4420 | 3210 | 1210 | 17796 | 13462 | 154055 | 3111 | 1304 | 1807 | 9173 | 5332 | 116501 |
泾县 | 32500 | 2720 | 1994 | 726 | 10575 | 7724 | 105250 | 840 | 732 | 108 | 2431 | 2940 | 50685 |
绩溪 | 20000 | 1468 | 1519 | -51 | 6186 | 5730 | 70095 | 418 | 397 | 21 | 2030 | 1856 | 32646 |
旌德 | 16500 | 1484 | 1093 | 391 | 5262 | 3860 | 47817 | 425 | 365 | 60 | 1816 | 1606 | 28030 |
宁 国 | 60000 | 5661 | 4140 | 1521 | 22020 | 16622 | 172291 | 3138 | 1982 | 1156 | 9640 | 7911 | 166095 |
合 计 | 353000 | 29629 | 21870 | 7759 | 117813 | 88257 | 976880 | 13194 | 9460 | 3734 | 49010 | 39613 | 784540 |
扫一扫在手机打开当前页