索引号: | 11341731003262970W/202504-00050 | 组配分类: | 城乡居民养老保险待遇申领 |
发布机构: | 绩溪县人力资源和社会保障局 | 主题分类: | 综合政务 / 公民 |
名称: | 2025年4月符合享受城乡居民基本养老保险待遇领取条件人员公示花名册 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2025-04-18 | 发布日期: | 2025-04-18 |
2025年4月符合享受城乡居民基本养老保险待遇领取条件人员公示花名册 | |||||||
序号 | 乡镇 | 村名 | 姓名 | 出生年月 | 待遇发放标准 | 执行时间 | 备注 |
1 | 板桥头乡 | 玉台村 | 舒*成 | 196503 | 203.71 | 202504 | |
2 | 板桥头乡 | 龙丛村 | 胡*富 | 196503 | 244.3 | 202504 | |
3 | 板桥头乡 | 玉台村 | 郑*云 | 196503 | 532.64 | 202504 | |
4 | 板桥头乡 | 蜀水村 | 刘*国 | 196503 | 204.51 | 202504 | |
5 | 板桥头乡 | 校头村 | 周*平 | 196503 | 204.46 | 202504 | |
6 | 板桥头乡 | 长岭村 | 方*平 | 196503 | 204.44 | 202504 | |
7 | 板桥头乡 | 长岭村 | 倪*时 | 196503 | 907.64 | 202504 | |
8 | 板桥头乡 | 尚田村 | 程*萍 | 196503 | 536.8 | 202504 | |
9 | 板桥头乡 | 庙山村 | 舒*祥 | 196503 | 509.35 | 202504 | |
10 | 板桥头乡 | 尚田村 | 黄*媚 | 196503 | 880.03 | 202504 | |
11 | 板桥头乡 | 中村村 | 程*伍 | 196503 | 200.59 | 202504 | |
12 | 伏岭镇 | 成功村 | 章*时 | 196503 | 205.49 | 202504 | |
13 | 伏岭镇 | 成功村 | 汪*眉 | 196503 | 208.59 | 202504 | |
14 | 伏岭镇 | 湖村村 | 章*花 | 196503 | 652.39 | 202504 | |
15 | 伏岭镇 | 湖村村 | 方*影 | 196503 | 203.6 | 202504 | |
16 | 伏岭镇 | 伏岭村 | 章*姣 | 196503 | 203.15 | 202504 | |
17 | 伏岭镇 | 伏岭村 | 邵*益 | 196503 | 200.29 | 202504 | |
18 | 伏岭镇 | 伏岭村 | 章*满 | 196503 | 513.22 | 202504 | |
19 | 伏岭镇 | 伏岭村 | 胡*美 | 196503 | 207.38 | 202504 | |
20 | 伏岭镇 | 伏岭村 | 汪*金 | 196503 | 409.77 | 202504 | |
21 | 伏岭镇 | 胡家村 | 方*本 | 196503 | 515.69 | 202504 | |
22 | 伏岭镇 | 胡家村 | 冯*杰 | 196503 | 887.16 | 202504 | |
23 | 伏岭镇 | 胡家村 | 张*芬 | 196503 | 203.14 | 202504 | |
24 | 伏岭镇 | 胡家村 | 胡*宝 | 196503 | 861.48 | 202504 | |
25 | 伏岭镇 | 胡家村 | 程*有 | 196503 | 656.21 | 202504 | |
26 | 板桥头乡 | 中村村 | 高*兰 | 196503 | 208.12 | 202504 | |
27 | 伏岭镇 | 石川村 | 钟*来 | 196503 | 886.51 | 202504 | |
28 | 伏岭镇 | 石川村 | 章*珍 | 196503 | 540.94 | 202504 | |
29 | 伏岭镇 | 石川村 | 洪*发 | 196503 | 887.31 | 202504 | |
30 | 伏岭镇 | 石川村 | 张*龙 | 196503 | 897.05 | 202504 | |
31 | 伏岭镇 | 逍遥村 | 胡*平 | 196503 | 204.48 | 202504 | |
32 | 伏岭镇 | 永来村 | 耿*琴 | 196503 | 205.78 | 202504 | |
33 | 伏岭镇 | 水村村 | 耿*体 | 196503 | 205.98 | 202504 | |
34 | 伏岭镇 | 江南村 | 汪*刚 | 196503 | 207.42 | 202504 | |
35 | 伏岭镇 | 西川村 | 汪*红 | 196503 | 207.17 | 202504 | |
36 | 板桥头乡 | 尚田村 | 汪*玲 | 196503 | 204.48 | 202504 | |
37 | 伏岭镇 | 西川村 | 胡*时 | 196503 | 204.51 | 202504 | |
38 | 伏岭镇 | 西川村 | 胡*有 | 196503 | 204.79 | 202504 | |
39 | 伏岭镇 | 西川村 | 舒*稳 | 196503 | 204.49 | 202504 | |
40 | 伏岭镇 | 西川村 | 程*月 | 196503 | 854.12 | 202504 | |
41 | 板桥头乡 | 玉台村 | 吴*花 | 196503 | 201.26 | 202504 | |
42 | 伏岭镇 | 西川村 | 胡*荣 | 196503 | 200.94 | 202504 | |
43 | 板桥头乡 | 玉台村 | 方*香 | 196503 | 837.01 | 202504 | |
44 | 板桥头乡 | 玉台村 | 陈*眉 | 196503 | 201.38 | 202504 | |
45 | 板桥头乡 | 中村村 | 程*元 | 196503 | 859.78 | 202504 | |
46 | 板桥头乡 | 玉台村 | 张*玲 | 196503 | 204.94 | 202504 | |
47 | 板桥头乡 | 中村村 | 王*国 | 196503 | 780.63 | 202504 | |
48 | 板桥头乡 | 龙丛村 | 胡*萍 | 196503 | 300.65 | 202504 | |
49 | 板桥头乡 | 中村村 | 程*琴 | 196503 | 202.84 | 202504 | |
50 | 板桥头乡 | 下溪村 | 郑*鱼 | 196503 | 203.75 | 202504 | |
51 | 家朋乡 | 幸福村 | 周*时 | 196503 | 203.5 | 202504 | |
52 | 家朋乡 | 幸福村 | 齐*花 | 196503 | 210.04 | 202504 | |
53 | 家朋乡 | 汪家店村 | 张*平 | 196503 | 886.16 | 202504 | |
54 | 家朋乡 | 万莲水村 | 纪*霞 | 196503 | 807.64 | 202504 | |
55 | 家朋乡 | 尚村村 | 胡*辉 | 196503 | 201.42 | 202504 | |
56 | 家朋乡 | 家朋村 | 汪*根 | 196503 | 201.13 | 202504 | |
57 | 家朋乡 | 家朋村 | 许*琴 | 196503 | 523 | 202504 | |
58 | 家朋乡 | 和阳村 | 潘*全 | 196503 | 846.8 | 202504 | |
59 | 家朋乡 | 和阳村 | 王*英 | 196503 | 201.44 | 202504 | |
60 | 家朋乡 | 富强村 | 张*时 | 196503 | 512.29 | 202504 | |
61 | 家朋乡 | 富强村 | 江*璋 | 196503 | 205.29 | 202504 | |
62 | 家朋乡 | 党坑村 | 穆*辉 | 196503 | 748.29 | 202504 | |
63 | 家朋乡 | 党坑村 | 胡*忠 | 196503 | 207.49 | 202504 | |
64 | 荆州乡 | 下胡家村 | 钱*球 | 196503 | 203.99 | 202504 | |
65 | 荆州乡 | 下胡家村 | 陈*平 | 196503 | 200.93 | 202504 | |
66 | 荆州乡 | 上胡家村 | 胡*花 | 196503 | 204.41 | 202504 | |
67 | 荆州乡 | 上胡家村 | 胡*全 | 196503 | 835.79 | 202504 | |
68 | 荆州乡 | 上胡家村 | 姚*霞 | 196503 | 623.73 | 202504 | |
69 | 荆州乡 | 九华村 | 王*霞 | 196503 | 204.45 | 202504 | |
70 | 荆州乡 | 九华村 | 张*宜 | 196503 | 203.4 | 202504 | |
71 | 荆州乡 | 九华村 | 张*时 | 196501 | 835.59 | 202503 | |
72 | 荆州乡 | 九华村 | 周*时 | 196503 | 201.4 | 202504 | |
73 | 荆州乡 | 九华村 | 胡*平 | 196503 | 204.47 | 202504 | |
74 | 荆州乡 | 方家湾村 | 章*雪 | 196503 | 204.43 | 202504 | |
75 | 长安镇 | 镇头村 | 周*仙 | 196503 | 930.57 | 202504 | |
76 | 金沙镇 | 38号桥村 | 崔*兰 | 196503 | 896.75 | 202504 | |
77 | 金沙镇 | 38号桥村 | 胡*霞 | 196503 | 853.71 | 202504 | |
78 | 金沙镇 | 金沙村 | 孙*霞 | 196503 | 878.35 | 202504 | |
79 | 金沙镇 | 黄土坎村 | 许*琴 | 196503 | 533.38 | 202504 | |
80 | 金沙镇 | 黄土坎村 | 胡* | 196503 | 204.58 | 202504 | |
81 | 金沙镇 | 黄土坎村 | 许*东 | 196503 | 204.77 | 202504 | |
82 | 金沙镇 | 38号桥村 | 许*年 | 196503 | 207.65 | 202504 | |
83 | 金沙镇 | 黄土坎村 | 李*平 | 196503 | 241.44 | 202504 | |
84 | 金沙镇 | 38号桥村 | 沈*时 | 196503 | 849.83 | 202504 | |
85 | 金沙镇 | 黄土坎村 | 周*花 | 196503 | 207.56 | 202504 | |
86 | 长安镇 | 大源村 | 周*华 | 196501 | 206.03 | 202502 | |
87 | 长安镇 | 庄团村 | 黄*涛 | 196503 | 891.68 | 202504 | |
88 | 长安镇 | 镇头村 | 吴*榴 | 196503 | 302.17 | 202504 | |
89 | 长安镇 | 镇头村 | 朱*容 | 196503 | 886.14 | 202504 | |
90 | 长安镇 | 下五都村 | 许*花 | 196503 | 899.66 | 202504 | |
91 | 长安镇 | 下五都村 | 章*彬 | 196503 | 204.56 | 202504 | |
92 | 长安镇 | 下五都村 | 许*达 | 196503 | 204.09 | 202504 | |
93 | 长安镇 | 下五都村 | 戴*平 | 196503 | 563.62 | 202504 | |
94 | 长安镇 | 梧川村 | 汪*仙 | 196503 | 429.33 | 202504 | |
95 | 长安镇 | 梧川村 | 陆*海 | 196503 | 202.8 | 202504 | |
96 | 长安镇 | 坦头村 | 方*英 | 196503 | 205.23 | 202504 | |
97 | 长安镇 | 坦头村 | 唐*成 | 196503 | 204.67 | 202504 | |
98 | 长安镇 | 马道村 | 洪*杰 | 196503 | 659.45 | 202504 | |
99 | 长安镇 | 马道村 | 章*永 | 196503 | 935.16 | 202504 | |
100 | 长安镇 | 马道村 | 冯*彦 | 196503 | 204.45 | 202504 | |
101 | 长安镇 | 浩寨村 | 汪*仙 | 196503 | 205.71 | 202504 | |
102 | 长安镇 | 浩寨村 | 冯*泽 | 196503 | 206.3 | 202504 | |
103 | 长安镇 | 浩寨村 | 冯*密 | 196503 | 890.63 | 202504 | |
104 | 长安镇 | 浩寨村 | 汪*高 | 196503 | 870.74 | 202504 | |
105 | 长安镇 | 浩寨村 | 洪*善 | 196503 | 638.52 | 202504 | |
106 | 长安镇 | 高杨村 | 汪*清 | 196503 | 204.78 | 202504 | |
107 | 长安镇 | 大源村 | 江*英 | 196503 | 639.32 | 202504 | |
108 | 长安镇 | 大源村 | 黄*仙 | 196503 | 439.11 | 202504 | |
109 | 长安镇 | 大谷村 | 戴*六 | 196503 | 207.51 | 202504 | |
110 | 长安镇 | 大谷村 | 程*如 | 196503 | 204.47 | 202504 | |
111 | 华阳镇 | 溪马村 | 汪*燕 | 196503 | 885.19 | 202504 | |
112 | 华阳镇 | 来苏社区 | 程*容 | 196503 | 205.91 | 202504 | |
113 | 华阳镇 | 五龙社区 | 邵*帮 | 196503 | 832.23 | 202504 | |
114 | 华阳镇 | 五龙社区 | 邵*贵 | 196503 | 202.78 | 202504 | |
115 | 华阳镇 | 五龙社区 | 徐*玲 | 196503 | 620.22 | 202504 | |
116 | 华阳镇 | 五龙社区 | 任*斌 | 196503 | 212.6 | 202504 | |
117 | 华阳镇 | 霞涧社区 | 周*愷 | 196503 | 256.92 | 202504 | |
118 | 华阳镇 | 郎家溪村 | 章*青 | 196503 | 204.49 | 202504 | |
119 | 华阳镇 | 高迁村 | 周*平 | 196503 | 205.22 | 202504 | |
120 | 华阳镇 | 东山社区 | 吴*光 | 196503 | 885.53 | 202504 | |
121 | 华阳镇 | 东山社区 | 程*风 | 196503 | 845 | 202504 | |
122 | 上庄镇 | 寺后村 | 洪*君 | 196503 | 413.96 | 202504 | |
123 | 上庄镇 | 寺后村 | 叶*春 | 196503 | 202.79 | 202504 | |
124 | 上庄镇 | 瑞川村 | 柯*军 | 196503 | 620.67 | 202504 | |
125 | 上庄镇 | 瑞川村 | 程*业 | 196503 | 200.85 | 202504 | |
126 | 上庄镇 | 瑞川村 | 柯*花 | 196503 | 204.5 | 202504 | |
127 | 上庄镇 | 瑞川村 | 曹*芬 | 196503 | 206.65 | 202504 | |
128 | 上庄镇 | 宅坦村 | 张*芝 | 196503 | 783.43 | 202504 | |
129 | 上庄镇 | 五联村 | 汪*时 | 196503 | 200.8 | 202504 | |
130 | 上庄镇 | 五联村 | 冯*芬 | 196503 | 200.99 | 202504 | |
131 | 上庄镇 | 五联村 | 李*芬 | 196503 | 200.13 | 202504 | |
132 | 上庄镇 | 余川村 | 江*苑 | 196503 | 200.8 | 202504 | |
133 | 上庄镇 | 余川村 | 曹*密 | 196503 | 522.71 | 202504 | |
134 | 上庄镇 | 余川村 | 汪*富 | 196503 | 202.75 | 202504 | |
135 | 上庄镇 | 旺川村 | 鲍*云 | 196503 | 832.96 | 202504 | |
136 | 上庄镇 | 旺川村 | 程*菊 | 196503 | 835.89 | 202504 | |
137 | 上庄镇 | 上庄村 | 胡*秀 | 196503 | 868.38 | 202504 | |
138 | 临溪镇 | 孔灵村 | 程*华 | 196503 | 884.88 | 202504 | |
139 | 扬溪镇 | 扬溪村 | 李*成 | 196503 | 204.51 | 202504 | |
140 | 扬溪镇 | 扬溪村 | 朱*仙 | 196503 | 241.51 | 202504 | |
141 | 扬溪镇 | 扬溪村 | 戴*生 | 196503 | 207.53 | 202504 | |
142 | 扬溪镇 | 塘塍村 | 吴*义 | 196503 | 204.51 | 202504 | |
143 | 扬溪镇 | 塘塍村 | 姚*芬 | 196503 | 838.14 | 202504 | |
144 | 扬溪镇 | 石门村 | 周*林 | 196503 | 207.5 | 202504 | |
145 | 扬溪镇 | 石门村 | 胡*时 | 196503 | 207.44 | 202504 | |
146 | 扬溪镇 | 石门村 | 胡*留 | 196503 | 860.66 | 202504 | |
147 | 扬溪镇 | 楼基村 | 邵*霞 | 196503 | 202.73 | 202504 | |
148 | 扬溪镇 | 楼基村 | 汪*仙 | 196503 | 839.67 | 202504 | |
149 | 扬溪镇 | 楼基村 | 程*多 | 196503 | 890.23 | 202504 | |
150 | 扬溪镇 | 楼基村 | 胡*二 | 196503 | 206.23 | 202504 | |
151 | 扬溪镇 | 楼基村 | 程*平 | 196503 | 204.37 | 202504 | |
152 | 扬溪镇 | 东村村 | 胡*武 | 196503 | 202.73 | 202504 | |
153 | 扬溪镇 | 丛山村 | 胡*有 | 196503 | 852.47 | 202504 | |
154 | 扬溪镇 | 丛山村 | 胡*健 | 196503 | 515.88 | 202504 | |
155 | 扬溪镇 | 丛山村 | 许*梅 | 196503 | 874.26 | 202504 | |
156 | 临溪镇 | 周坑村 | 吕*福 | 196503 | 204.49 | 202504 | |
157 | 临溪镇 | 周坑村 | 方*萍 | 196503 | 204.48 | 202504 | |
158 | 临溪镇 | 周坑村 | 姜*仙 | 196503 | 204.49 | 202504 | |
159 | 临溪镇 | 孔灵村 | 蒋*萍 | 196503 | 204.47 | 202504 | |
160 | 临溪镇 | 孔灵村 | 胡*辉 | 196503 | 204.59 | 202504 | |
161 | 临溪镇 | 雄路村 | 耿*红 | 196503 | 203.74 | 202504 | |
162 | 临溪镇 | 临溪村 | 程*鹏 | 196503 | 880.74 | 202504 | |
163 | 临溪镇 | 临溪村 | 方*民 | 196503 | 516.97 | 202504 | |
164 | 临溪镇 | 临溪村 | 王*辉 | 196503 | 850.7 | 202504 | |
公示的期限为3天。自公示之日起,个人和单位对公示对象存在不符合享受城乡居民社会养老保险待遇条件的,可以书面、电话等形式向我单位反映举报,举报人应提供反映被举报人问题的具体事实,并署真实姓名、联系电话和联系地址。本单位负责为举报人保密。 举报电话:0563-8162427(人力资源和社会保障局 ) 0563-8160523(纪检) | |||||||
扫一扫在手机打开当前页