索引号: | 11341731MB1689516P/202504-00001 | 组配分类: | 抚恤补助资金管理和使用情况 |
发布机构: | 绩溪县退役军人事务局 | 主题分类: | 财政、金融、审计 / 公民 |
名称: | 绩溪县各乡镇2025年第一季度重点优抚对象等人员抚恤补助款安排表 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2025-04-18 | 发布日期: | 2025-04-18 |
绩溪县各乡镇2025年1月份重点优抚对象等人员 抚恤补助款安排表 |
||||||||||||||||||
乡 镇 | 残疾军人 | 三属 | 在乡老复员军人 |
带病回乡 退役军人 |
参战退役 人员 | 老党员 | 部分年满60周岁农村籍退役士兵 |
部分烈士 老年子女 |
合 计 | |||||||||
人数 | 金额(元) | 人数 | 金额(元) | 人数 | 金额(元) | 人数 | 金额(元) | 人数 | 金额(元) | 人数 | 金额(元) | 人数 | 金额(元) | 人数 | 金额(元) | 人数 | 金额(元) | |
华阳镇 | 7 | 15223 | 4 | 11677 | 1 | 2651 | 42 | 41992 | 26 | 28522 | 0 | 0 | 42 | 16210 | 2 | 1872 | 124 | 118147 |
长安镇 | 7 | 15421 | 4 | 14305 | 5 | 11609 | 66 | 64944 | 11 | 12067 | 1 | 1162 | 75 | 26740 | 2 | 1872 | 171 | 148120 |
伏岭镇 | 3 | 11796 | 5 | 14398 | 2 | 5317 | 86 | 84624 | 6 | 6582 | 0 | 0 | 36 | 12280 | 7 | 6552 | 145 | 141549 |
上庄镇 | 0 | 0 | 2 | 8956 | 1 | 2666 | 36 | 35424 | 10 | 10970 | 1 | 50 | 51 | 18205 | 4 | 3744 | 105 | 80015 |
板桥头乡 | 1 | 4970 | 0 | 0 | 1 | 2651 | 69 | 67232 | 3 | 3291 | 0 | 0 | 25 | 9290 | 9 | 8424 | 108 | 95858 |
扬溪镇 | 2 | 2571 | 0 | 0 | 3 | 7968 | 52 | 50472 | 5 | 5485 | 0 | 0 | 29 | 9600 | 2 | 1872 | 93 | 77968 |
家朋乡 | 3 | 11177 | 2 | 7216 | 1 | 2666 | 48 | 47232 | 4 | 4388 | 0 | 0 | 16 | 4995 | 4 | 3744 | 78 | 81418 |
临溪镇 | 3 | 10132 | 1 | 3608 | 0 | 0 | 22 | 21648 | 6 | 5863 | 0 | 0 | 26 | 10155 | 2 | 1872 | 60 | 53278 |
瀛洲镇 | 1 | 3932 | 3 | 9537 | 2 | 15807 | 22 | 21648 | 3 | 3291 | 0 | 0 | 16 | 5660 | 0 | 0 | 47 | 59875 |
金沙镇 | 0 | 0 | 1 | 3179 | 1 | 2651 | 29 | 29200 | 3 | 3291 | 0 | 0 | 21 | 8840 | 7 | 6552 | 62 | 53713 |
荆州乡 | 1 | 1237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 19680 | 2 | 2194 | 0 | 0 | 7 | 2360 | 4 | 3744 | 34 | 29215 |
总 计 | 28 | 76459 | 22 | 72876 | 17 | 53986 | 492 | 484096 | 79 | 85944 | 2 | 1212 | 344 | 124335 | 43 | 40248 | 1027 | 939156 |
绩溪县各乡镇2025年2月份重点优抚对象等人员 抚恤补助款安排表 |
||||||||||||||||||
乡 镇 | 残疾军人 | 三属 | 在乡老复员军人 |
带病回乡 退役军人 |
参战退役 人员 | 老党员 | 部分年满60周岁农村籍退役士兵 |
部分烈士 老年子女 |
合 计 | |||||||||
人数 | 金额(元) | 人数 | 金额(元) | 人数 | 金额(元) | 人数 | 金额(元) | 人数 | 金额(元) | 人数 | 金额(元) | 人数 | 金额(元) | 人数 | 金额(元) | 人数 | 金额(元) | |
华阳镇 | 7 | 12948 | 3 | 9065 | 1 | 2101 | 42 | 34608 | 26 | 23062 | 0 | 0 | 42 | 13260 | 2 | 1462 | 123 | 96506 |
长安镇 | 6 | 12311 | 4 | 11729 | 4 | 8419 | 66 | 54384 | 11 | 9757 | 1 | 902 | 75 | 21900 | 2 | 1462 | 169 | 120864 |
伏岭镇 | 3 | 9891 | 4 | 11154 | 2 | 4217 | 86 | 70864 | 6 | 5322 | 0 | 0 | 36 | 10320 | 7 | 5117 | 144 | 116885 |
上庄镇 | 0 | 0 | 2 | 6976 | 1 | 2116 | 36 | 29664 | 10 | 8870 | 1 | 50 | 51 | 15000 | 4 | 2924 | 105 | 65600 |
板桥头乡 | 1 | 4015 | 0 | 0 | 1 | 2101 | 68 | 56032 | 3 | 2661 | 0 | 0 | 25 | 7680 | 9 | 10234 | 107 | 82723 |
扬溪镇 | 2 | 2331 | 0 | 0 | 3 | 6318 | 51 | 42024 | 5 | 4435 | 0 | 0 | 29 | 8220 | 2 | 1462 | 92 | 64790 |
家朋乡 | 3 | 9027 | 2 | 5826 | 1 | 2116 | 48 | 39552 | 4 | 3548 | 0 | 0 | 16 | 4260 | 4 | 2924 | 78 | 67253 |
临溪镇 | 3 | 8182 | 1 | 2913 | 0 | 0 | 22 | 18128 | 5 | 4435 | 0 | 0 | 26 | 8580 | 2 | 5117 | 59 | 47355 |
瀛洲镇 | 1 | 3297 | 3 | 7992 | 1 | 2101 | 22 | 18128 | 3 | 2661 | 0 | 0 | 16 | 4680 | 0 | 0 | 46 | 38859 |
金沙镇 | 0 | 0 | 1 | 2664 | 1 | 2101 | 29 | 23896 | 3 | 2661 | 0 | 0 | 21 | 7320 | 7 | 5117 | 62 | 43759 |
荆州乡 | 1 | 997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16480 | 2 | 1774 | 0 | 0 | 7 | 1920 | 4 | 2924 | 34 | 24095 |
总 计 | 27 | 62999 | 20 | 58319 | 15 | 31590 | 490 | 403760 | 78 | 69186 | 2 | 952 | 344 | 103140 | 43 | 38743 | 1019 | 768689 |
绩溪县各乡镇2025年3月份重点优抚对象等人员 抚恤补助款安排表 |
||||||||||||||||||
乡 镇 | 残疾军人 | 三属 | 在乡老复员军人 |
带病回乡 退役军人 |
参战退役 人员 | 老党员 | 部分年满60周岁农村籍退役士兵 |
部分烈士 老年子女 |
合 计 | |||||||||
人数 | 金额(元) | 人数 | 金额(元) | 人数 | 金额(元) | 人数 | 金额(元) | 人数 | 金额(元) | 人数 | 金额(元) | 人数 | 金额(元) | 人数 | 金额(元) | 人数 | 金额(元) | |
华阳镇 | 7 | 12948 | 3 | 9065 | 1 | 2101 | 42 | 34608 | 26 | 23062 | 0 | 0 | 42 | 13260 | 2 | 1462 | 123 | 96506 |
长安镇 | 6 | 12311 | 4 | 11729 | 4 | 8419 | 66 | 54384 | 11 | 9757 | 1 | 902 | 75 | 21900 | 2 | 1462 | 169 | 120864 |
伏岭镇 | 3 | 9891 | 4 | 11154 | 2 | 4217 | 86 | 70864 | 6 | 5322 | 0 | 0 | 36 | 10320 | 7 | 5117 | 144 | 116885 |
上庄镇 | 0 | 0 | 2 | 6976 | 1 | 2116 | 36 | 29664 | 10 | 8870 | 1 | 50 | 51 | 15000 | 4 | 2924 | 105 | 65600 |
板桥头乡 | 1 | 4015 | 0 | 0 | 1 | 2101 | 68 | 56032 | 3 | 2661 | 0 | 0 | 25 | 7680 | 8 | 5848 | 106 | 78337 |
扬溪镇 | 2 | 2331 | 0 | 0 | 3 | 6318 | 51 | 42024 | 5 | 4435 | 0 | 0 | 29 | 8220 | 2 | 1462 | 92 | 64790 |
家朋乡 | 3 | 9027 | 2 | 5826 | 1 | 2116 | 48 | 39552 | 4 | 3548 | 0 | 0 | 16 | 4260 | 4 | 2924 | 78 | 67253 |
临溪镇 | 3 | 8182 | 1 | 2913 | 0 | 0 | 22 | 18128 | 5 | 4435 | 0 | 0 | 26 | 8580 | 1 | 731 | 58 | 42969 |
瀛洲镇 | 1 | 3297 | 3 | 7992 | 1 | 2101 | 22 | 18128 | 3 | 2661 | 0 | 0 | 16 | 4680 | 0 | 0 | 46 | 38859 |
金沙镇 | 0 | 0 | 1 | 2664 | 1 | 2101 | 29 | 23896 | 3 | 2661 | 0 | 0 | 21 | 7320 | 7 | 5117 | 62 | 43759 |
荆州乡 | 1 | 997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16480 | 2 | 1774 | 0 | 0 | 7 | 1920 | 4 | 2924 | 34 | 24095 |
总 计 | 27 | 62999 | 20 | 58319 | 15 | 31590 | 490 | 403760 | 78 | 69186 | 2 | 952 | 344 | 103140 | 41 | 29971 | 1017 | 759917 |
扫一扫在手机打开当前页