索引号: | 11341731355163861N/202504-00027 | 组配分类: | 办理结果 |
发布机构: | 绩溪县卫生健康委员会 | 主题分类: | 综合政务 / 公民 |
名称: | 绩溪县卫健委2025年4月7日-13日行政审批事项办理结果 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2025-04-14 | 发布日期: | 2025-04-14 |
序号 | 事项名称 | 姓名 | 性别 | 执业(经营)地点 | 执业类别 | 执业(经营)范围 | 证书编码 | 主要执业(经营)机构 | 发证(批准)机关 | 发证(批准)日期 |
1 | 公共场所卫生许可 | 余*敏 | 女 | 绩溪县剪吧理发室 | 公共场所 | 理发服务 | 绩卫公证字〔2025〕第050号 | 绩溪县剪吧理发室 | 绩溪县卫生健康委员会 | 2025.04.07 |
2 | 公共场所卫生许可 | 胡*芬 | 女 | 绩溪县优惠理发店 | 公共场所 | 理发服务 | 绩卫公证字〔2025〕第051号 | 绩溪县优惠理发店 | 绩溪县卫生健康委员会 | 2025.04.08 |
3 | 公共场所卫生许可 | 程*辉 | 男 | 绩溪县东尼理发店 | 公共场所 | 理发服务 | 绩卫公证字〔2025〕第052号 | 绩溪县东尼理发店 | 绩溪县卫生健康委员会 | 2025.04.08 |
4 | 公共场所卫生许可 | 王* | 男 | 绩溪县暮汐芸化妆品店 | 公共场所 | 生活美容服务 | 绩卫公证字〔2025〕第053号 | 绩溪县暮汐芸化妆品店 | 绩溪县卫生健康委员会 | 2025.04.08 |
5 | 医疗机构校验 | 许*助 | 男 | 金沙镇中坞村卫生室 | 医疗卫生 | 全科医疗科 | 341824PDY70017X12D6001 | 金沙镇中坞村卫生室 | 绩溪县卫生健康委员会 | 2025.04.08 |
6 | 医疗机构校验 | 张*鼎 | 男 | 金沙镇金沙村卫生室 | 医疗卫生 | 全科医疗科 | 341824PDY70062X12D6001 | 金沙镇金沙村卫生室 | 绩溪县卫生健康委员会 | 2025.04.08 |
7 | 医疗机构校验 | 章*平 | 女 | 金沙镇38号桥村卫生室 | 医疗卫生 | 全科医疗科 | 341824PDY70018X12D6001 | 金沙镇38号桥村卫生室 | 绩溪县卫生健康委员会 | 2025.04.08 |
8 | 医疗机构校验 | 钱*里 | 男 | 绩溪县金沙镇卫生院 | 医疗卫生 | 全科医疗科 | 34182448637569612C2201 | 绩溪县金沙镇卫生院 | 绩溪县卫生健康委员会 | 2025.04.08 |
9 | 医疗机构校验 | 张*根 | 男 | 金沙镇黄土坎村卫生室 | 医疗卫生 | 全科医疗科 | 341824PDY70036X12D6001 | 金沙镇黄土坎村卫生室 | 绩溪县卫生健康委员会 | 2025.04.08 |
10 | 放射诊疗许可 | 胡* | 女 | 扬之口腔门诊部 | 放射诊疗 | X射线影像诊断 | 绩卫放证字〔2025〕第01号 | 扬之口腔门诊部 | 绩溪县卫生健康委员会 | 2025.04.09 |
11 | 公共场所卫生许可 | 汪*维 | 男 | 绩溪县小马农家乐 | 公共场所 | 住宿服务 | 绩卫公证字〔2025〕第054号 | 绩溪县小马农家乐 | 绩溪县卫生健康委员会 | 2025.04.10 |
12 | 医疗机构校验 | 陈*松 | 男 | 绩溪县伏岭镇中心卫生院 | 医疗卫生 | 预防保健科 /全科医疗科 /内科 /外科 /妇产科 /儿科 /口腔科 /传染科 /急诊医学科 /医学检验科 /医学影像科 /中医科 | 34182448637565311C2101 | 绩溪县伏岭镇中心卫生院 | 绩溪县卫生健康委员会 | 2025.04.10 |
13 | 医疗机构到期更换许可证 | 方*为 | 男 | 绩溪县伏岭镇逍遥村卫生室 | 医疗卫生 | 全科医疗科 | 341824PDY70007X12D6001 | 绩溪县伏岭镇逍遥村卫生室 | 绩溪县卫生健康委员会 | 2025.04.10 |
14 | 医疗机构法定代表人(主要负责人)变更 | 胡*瑶 | 女 | 绩溪县伏岭镇石川村卫生室 | 医疗卫生 | 全科医疗科 | 341824PDY70009X12D6001 | 绩溪县伏岭镇石川村卫生室 | 绩溪县卫生健康委员会 | 2025.04.10 |
15 | 医疗机构执业登记注销 | 程*体 | 女 | 绩溪县伏岭镇北村卫生室一部 | 医疗卫生 | 全科医疗科 | 341824PDY70015X17D6002 | 绩溪县伏岭镇北村卫生室一部 | 绩溪县卫生健康委员会 | 2025.04.10 |
16 | 乡村医生执业注册 | 胡*瑶 | 男 | 绩溪县伏岭镇石川村卫生室 | 乡村医生 | 乡村全科医疗 | 3418241999D6007120250349 | 绩溪县伏岭镇石川村卫生室 | 绩溪县卫生健康委员会 | 2025.04.10 |
17 | 乡村医生执业再注册 | 方*为 | 男 | 绩溪县伏岭镇逍遥村卫生室 | 乡村医生 | 乡村全科医疗 | 3418241999D6007120190334 | 绩溪县伏岭镇逍遥村卫生室 | 绩溪县卫生健康委员会 | 2025.04.10 |
18 | 公共场所卫生许可 | 章*谊 | 女 | 绩溪县徽塬山君 | 公共场所 | 住宿服务 | 绩卫公证字〔2025〕第055号 | 绩溪县徽塬山君 | 绩溪县卫生健康委员会 | 2025.04.11 |
扫一扫在手机打开当前页