索引号: | 11341731003262970W/202504-00032 | 组配分类: | 乡村振兴 |
发布机构: | 绩溪县人力资源和社会保障局 | 主题分类: | 综合政务 / 公民 |
名称: | 关于拟发放绩溪县2025年3月乡村公益性岗位补贴的公示 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2025-04-10 | 发布日期: | 2025-04-10 |
根据各乡镇上报的乡村公益性岗位人员3月份考勤表,拟发放3月份乡村公益性岗位补贴,补贴人员266人,补贴金额186200元,现予以公示。公示期为5个工作日(2025年4月10日至2025年4月16日)。公示期间,如发现代岗、顶岗、虚报冒领、骗取岗位补贴等行为的,请以真实姓名、电话或书面形式,向有关部门反映情况和问题。
投诉监督单位名称和地址:
绩溪县人社局,绩溪县印潭路财政人社综合楼三楼
联系电话:12317、0563-8158005、0563-8158985。
附件:绩溪县2025年3月乡村公益性岗位人员花名册
2025年4月10日
2025年3月份各乡镇乡村公益性岗位补贴发放汇总表
乡镇 | 发放月份 | 发放金额(元) | 人数 | 备注 |
华阳镇 | 3月份 | 9800 | 14 | |
长安镇 | 3月份 | 23100 | 33 | |
伏岭镇 | 3月份 | 26600 | 38 | |
上庄镇 | 3月份 | 9800 | 14 | |
板桥头乡 | 3月份 | 22400 | 32 | |
扬溪镇 | 3月份 | 9800 | 14 | |
家朋乡 | 3月份 | 24500 | 35 | |
临溪镇 | 3月份 | 22400 | 32 | |
瀛洲镇 | 3月份 | 8400 | 12 | |
金沙镇 | 3月份 | 17500 | 25 | |
荆州乡 | 3月份 | 11900 | 17 | |
合计 | 186200 | 266 |
绩溪县乡村公益性岗位3月份补贴发放名单 | |||||||
序号 | 乡镇 | 村(社区) | 姓名 | 性别 | 岗位名称 | 脱贫年度 | 备注 |
1 | 荆州镇 | 上胡家村 | 胡*成 | 男 | 环境协理 | 2014 | |
2 | 荆州镇 | 上胡家村 | 许*云 | 男 | 环境协理 | 2016 | |
3 | 荆州镇 | 上胡家村 | 程* | 男 | 环境协理 | 2016 | |
4 | 荆州镇 | 上胡家村 | 程*武 | 男 | 环境协理 | 2015 | |
5 | 荆州镇 | 上胡家村 | 丁*忠 | 男 | 环境协理 | 监测户 | |
6 | 荆州镇 | 上胡家村 | 胡*娣 | 女 | 环境协理 | 监测户 | |
7 | 荆州镇 | 上胡家村 | 胡*银 | 男 | 环境协理 | 监测户 | |
8 | 荆州镇 | 下胡家村 | 汪*法 | 男 | 环境协理 | 2016 | |
9 | 荆州镇 | 下胡家村 | 包*宣 | 男 | 环境协理 | 2015 | |
10 | 荆州镇 | 下胡家村 | 方*平 | 女 | 环境协理 | 监测户 | |
11 | 荆州镇 | 九华村 | 何*水 | 男 | 环境协理 | 2016 | |
12 | 荆州镇 | 九华村 | 周*全 | 男 | 环境协理 | 2013 | |
13 | 荆州镇 | 九华村 | 张*飞 | 男 | 环境协理 | 2014 | |
14 | 荆州镇 | 九华村 | 周*平 | 男 | 环境协理 | 2015 | |
15 | 荆州镇 | 九华村 | 王*有 | 男 | 环境协理 | 监测户 | |
16 | 荆州镇 | 方家湾村 | 程*羽 | 男 | 环境协理 | 2015 | |
17 | 荆州镇 | 方家湾村 | 方*鱼 | 女 | 环境协理 | 2016 | |
18 | 临溪镇 | 临溪村 | 邵*生 | 男 | 护路员 | 2016 | |
19 | 临溪镇 | 临溪村 | 邵*文 | 男 | 环卫保洁员 | 2017 | |
20 | 临溪镇 | 临溪村 | 吴*冬 | 男 | 环卫保洁员 | 2016 | |
21 | 临溪镇 | 临溪村 | 王*杰 | 男 | 治安协管员 | 2015 | |
22 | 临溪镇 | 临溪村 | 姜*女 | 女 | 治安协管员 | 2015 | |
23 | 临溪镇 | 临溪村 | 方*仙 | 女 | 沟河塘看护员 | 2015 | |
24 | 临溪镇 | 临溪村 | 叶* | 女 | 环卫保洁员 | 2016 | |
25 | 临溪镇 | 临溪村 | 吴*英 | 女 | 环卫保洁员 | 2015 | |
26 | 临溪镇 | 周坑村 | 胡*华 | 女 | 环卫保洁员 | 2017 | |
27 | 临溪镇 | 周坑村 | 陆*香 | 女 | 环卫保洁员 | 2017 | |
28 | 临溪镇 | 周坑村 | 周*贵 | 男 | 沟河塘看护员 | 2019 | |
29 | 临溪镇 | 周坑村 | 汪*花 | 女 | 环卫保洁员 | 2015 | |
30 | 临溪镇 | 周坑村 | 章*红 | 女 | 环卫保洁员 | 监测户 | |
31 | 临溪镇 | 雄路村 | 钱*华 | 女 | 治安协管员 | 2017 | |
32 | 临溪镇 | 雄路村 | 邵*媚 | 女 | 护路员 | 2015 | |
33 | 临溪镇 | 雄路村 | 余*霞 | 女 | 沟河塘看护员 | 2015 | |
34 | 临溪镇 | 雄路村 | 钱*法 | 男 | 护路员 | 2016 | |
35 | 临溪镇 | 雄路村 | 仇* | 女 | 护路员 | 2014 | |
36 | 临溪镇 | 雄路村 | 王*明 | 男 | 沟河塘看护员 | 2015 | |
37 | 临溪镇 | 孔灵村 | 周*祥 | 男 | 沟河塘巡视员 | 2017 | |
38 | 临溪镇 | 孔灵村 | 缪*凤 | 女 | 环卫保洁员 | 2016 | |
39 | 临溪镇 | 孔灵村 | 曹*香 | 女 | 环卫保洁员 | 2014 | |
40 | 临溪镇 | 孔灵村 | 刘*宝 | 男 | 环卫保洁员 | 2014 | |
41 | 临溪镇 | 孔灵村 | 汪*琴 | 女 | 环卫保洁员 | 2016 | |
42 | 临溪镇 | 孔灵村 | 程*平 | 女 | 环卫保洁员 | 2015 | |
43 | 临溪镇 | 孔灵村 | 徐*高 | 男 | 环卫保洁员 | 2015 | |
44 | 临溪镇 | 上游村 | 汪*莲 | 女 | 保洁员 | 2016 | |
45 | 临溪镇 | 上游村 | 王*俭 | 男 | 保洁员 | 2017 | |
46 | 临溪镇 | 上游村 | 方*仙 | 女 | 保洁员 | 2015 | |
47 | 临溪镇 | 上游村 | 程*利 | 男 | 护路员 | 2016 | |
48 | 临溪镇 | 上游村 | 汪*立 | 男 | 环卫保洁员 | 监测户 | |
49 | 临溪镇 | 孔灵村 | 樊*东 | 男 | 沟河塘看护员 | 监测户 | |
50 | 伏岭镇 | 大障村 | 汪*暖 | 男 | 环卫保洁员 | 2015 | |
51 | 伏岭镇 | 大障村 | 汪*根 | 男 | 环卫保洁员 | 2018 | |
52 | 伏岭镇 | 大障村 | 汪*陆 | 男 | 河塘看护员 | 2017 | |
53 | 伏岭镇 | 大障村 | 邵*山 | 男 | 环卫保洁员 | 2015 | |
54 | 伏岭镇 | 大障村 | 邵*钱 | 女 | 环卫保洁员 | 2015 | |
55 | 伏岭镇 | 大障村 | 许*娟 | 女 | 环卫保洁员 | 2016 | |
56 | 伏岭镇 | 成功村 | 程*为 | 男 | 文明创建协理员 | 2014 | |
57 | 伏岭镇 | 江南村 | 高*正 | 男 | 文明创建协理员 | 2016 | |
58 | 伏岭镇 | 江南村 | 胡*培 | 男 | 环卫保洁员 | 2017 | |
59 | 伏岭镇 | 江南村 | 汪*媚 | 女 | 护路员 | 2020 | |
60 | 伏岭镇 | 江南村 | 胡*婷 | 女 | 文明创建协理员 | 2020 | |
61 | 伏岭镇 | 江南村 | 戴*云 | 女 | 环卫保洁员 | 2017 | |
62 | 伏岭镇 | 西川村 | 章*燕 | 女 | 环卫保洁员 | 2015 | |
63 | 伏岭镇 | 西川村 | 高*生 | 男 | 环卫保洁员 | 2016 | |
64 | 伏岭镇 | 逍遥村 | 方*花 | 女 | 环卫保洁员 | 2016 | |
65 | 伏岭镇 | 逍遥村 | 胡*红 | 女 | 环卫保洁员 | 2015 | |
66 | 伏岭镇 | 逍遥村 | 邵* | 男 | 生态护林员 | 2017 | |
67 | 伏岭镇 | 逍遥村 | 方*林 | 男 | 护路员 | 2016 | |
68 | 伏岭镇 | 胡家村 | 胡*昌 | 男 | 环卫保洁员 | 2016 | |
69 | 伏岭镇 | 伏岭村 | 翁*红 | 女 | 环卫保洁员 | 2015 | |
70 | 伏岭镇 | 伏岭村 | 程*艳 | 女 | 环卫保洁员 | 2016 | |
71 | 伏岭镇 | 伏岭村 | 胡*齐 | 男 | 生态护林员 | 2016 | |
72 | 伏岭镇 | 伏岭村 | 邵*力 | 男 | 环卫保洁员 | 2016 | |
73 | 伏岭镇 | 伏岭村 | 胡*明 | 男 | 环卫保洁员 | 2014 | |
74 | 伏岭镇 | 伏岭村 | 邵*全 | 男 | 文明创建协理员 | 2015 | |
75 | 伏岭镇 | 伏岭村 | 邵*雨 | 女 | 环卫保洁员 | 2016 | |
76 | 伏岭镇 | 伏岭村 | 李*言 | 女 | 环卫保洁员 | 监测户 | |
77 | 伏岭镇 | 伏岭村 | 章*时 | 女 | 环卫保洁员 | 2013 | |
78 | 伏岭镇 | 北村 | 章*珠 | 女 | 劳动力摸排员 | 2016 | |
79 | 伏岭镇 | 北村 | 程*文 | 男 | 社保征缴员 | 2015 | |
80 | 伏岭镇 | 北村 | 章* | 女 | 保洁员 | 2016 | |
81 | 伏岭镇 | 北村 | 章*时 | 女 | 保洁员 | 2015 | |
82 | 伏岭镇 | 北村 | 柯*英 | 女 | 保洁员 | 监测户 | |
83 | 伏岭镇 | 水村 | 汪*德 | 男 | 保洁员 | 2016 | |
84 | 伏岭镇 | 水村 | 汪*义 | 男 | 环卫保洁员 | 2013 | |
85 | 伏岭镇 | 湖村 | 胡*萍 | 女 | 环卫保洁员 | 2015 | |
86 | 伏岭镇 | 湖村 | 章*虎 | 男 | 环卫保洁员 | 2013 | |
87 | 伏岭镇 | 石川 | 张*家 | 男 | 文明创建协理员 | 2016 | |
88 | 家朋乡 | 幸福村 | 周*跃 | 男 | 保洁员 | 2016 | |
89 | 家朋乡 | 幸福村 | 胡*平 | 女 | 保洁员 | 2016 | |
90 | 家朋乡 | 幸福村 | 周*平 | 女 | 保洁员 | 2017 | |
91 | 家朋乡 | 幸福村 | 周*飞 | 男 | 保洁员 | 2014 | |
92 | 家朋乡 | 幸福村 | 程*时 | 女 | 保洁员 | 2016 | |
93 | 家朋乡 | 幸福村 | 周*华 | 男 | 保洁员 | 2016 | |
94 | 家朋乡 | 党坑村 | 胡*全 | 男 | 保洁员 | 2015 | |
95 | 家朋乡 | 党坑村 | 张*风 | 女 | 保洁员 | 2016 | |
96 | 家朋乡 | 和阳村 | 程*狗 | 男 | 保洁员 | 2016 | |
97 | 家朋乡 | 和阳村 | 王*平 | 女 | 保洁员 | 2015 | |
98 | 家朋乡 | 和阳村 | 陈*平 | 女 | 保洁员 | 2015 | |
99 | 家朋乡 | 尚村 | 周*辉 | 男 | 保洁员 | 2017 | |
100 | 家朋乡 | 尚村 | 方*华 | 男 | 保洁员 | 2017 | |
101 | 家朋乡 | 尚村 | 唐*土 | 男 | 保洁员 | 2015 | |
102 | 家朋乡 | 尚村 | 章*时 | 女 | 保洁员 | 2015 | |
103 | 家朋乡 | 尚村 | 王*全 | 男 | 保洁员 | 2015 | |
104 | 家朋乡 | 汪家店村 | 胡*云 | 女 | 保洁员 | 2015 | |
105 | 家朋乡 | 汪家店村 | 汪*平 | 女 | 保洁员 | 2016 | |
106 | 家朋乡 | 汪家店村 | 陈*华 | 男 | 保洁员 | 2016 | |
107 | 家朋乡 | 富强村 | 江*明 | 男 | 保洁员 | 2016 | |
108 | 家朋乡 | 富强村 | 江*光 | 男 | 保洁员 | 2016 | |
109 | 家朋乡 | 富强村 | 程*法 | 男 | 保洁员 | 监测户 | |
110 | 家朋乡 | 富强村 | 张*宝 | 男 | 保洁员 | 2015 | |
111 | 家朋乡 | 家朋村 | 章*稳 | 男 | 保洁员 | 2016 | |
112 | 家朋乡 | 家朋村 | 许*雄 | 男 | 保洁员 | 2015 | |
113 | 家朋乡 | 家朋村 | 许*九 | 男 | 保洁员 | 2017 | |
114 | 家朋乡 | 家朋村 | 郑*华 | 女 | 保洁员 | 监测户 | |
115 | 家朋乡 | 家朋村 | 胡*龙 | 男 | 保洁员 | 2016 | |
116 | 家朋乡 | 家朋村 | 许*建 | 男 | 保洁员 | 2015 | |
117 | 家朋乡 | 家朋村 | 许*明 | 男 | 保洁员 | 2015 | |
118 | 家朋乡 | 家朋村 | 章*俐 | 男 | 保洁员 | 2016 | |
119 | 家朋乡 | 家朋村 | 许*利 | 男 | 保洁员 | 监测户 | |
120 | 家朋乡 | 万莲水村 | 纪*祥 | 男 | 保洁员 | 2015 | |
121 | 家朋乡 | 万莲水村 | 程*红 | 女 | 保洁员 | 2015 | 监测户 |
122 | 家朋乡 | 万莲水村 | 戴*义 | 男 | 保洁员 | 2016 | 监测户 |
123 | 家朋乡 | 万莲水村 | 汪*平 | 女 | 保洁员 | 2015 | |
124 | 长安镇 | 马道村 | 汪*彬 | 男 | 环卫保洁员 | 2016 | |
125 | 长安镇 | 高杨村 | 汪*吉 | 男 | 护路员 | 2016 | |
126 | 长安镇 | 高杨村 | 毛*五 | 男 | 沟河塘看护员 | 2016 | |
127 | 长安镇 | 高杨村 | 刘*文 | 男 | 护路员 | 2016 | |
128 | 长安镇 | 梧川村 | 汪*田 | 男 | 护路员 | 2016 | |
129 | 长安镇 | 梧川村 | 张*芬 | 女 | 护路员 | 2016 | |
130 | 长安镇 | 镇头村 | 舒*康 | 男 | 沟河塘看护员 | 2015 | |
131 | 长安镇 | 镇头村 | 王*霞 | 女 | 护河员 | 2015 | |
132 | 长安镇 | 镇头村 | 蒋*芬 | 女 | 护路员 | 2015 | |
133 | 长安镇 | 镇头村 | 江*女 | 女 | 护路员 | 监测户 | |
134 | 长安镇 | 镇头村 | 叶*娟 | 女 | 环卫保洁员 | 2016 | |
135 | 长安镇 | 大源村 | 曹*宝 | 男 | 沟河塘看护员 | 2016 | |
136 | 长安镇 | 大源村 | 汪*建 | 男 | 沟河塘看护员 | 2017 | |
137 | 长安镇 | 大源村 | 程*飞 | 男 | 护路员 | 2014 | |
138 | 长安镇 | 大源村 | 王*文 | 男 | 环卫保洁员 | 2015 | |
139 | 长安镇 | 大源村 | 曹*英 | 女 | 环卫保洁员 | 2016 | |
140 | 长安镇 | 大源村 | 吴*英 | 女 | 环卫保洁员 | 2014 | |
141 | 长安镇 | 下五都村 | 汪*顺 | 男 | 环卫保洁员 | 2016 | |
142 | 长安镇 | 下五都村 | 曹*珍 | 女 | 环卫监督员 | 2014 | |
143 | 长安镇 | 坦头村 | 汪*风 | 男 | 环卫保洁员 | 2016 | |
144 | 长安镇 | 浩寨村 | 胡*林 | 男 | 环卫保洁员 | 2016 | |
145 | 长安镇 | 浩寨村 | 冯*忠 | 男 | 治安协管员 | 2015 | |
146 | 长安镇 | 浩寨村 | 冯*成 | 男 | 沟河塘看护员 | 2015 | |
147 | 长安镇 | 大谷村 | 程*中 | 男 | 沟河塘看护员 | 2014 | |
148 | 长安镇 | 大谷村 | 汪* | 男 | 护路员 | 2016 | |
149 | 长安镇 | 庄团村 | 汪*光 | 男 | 沟河塘看护员 | 2016 | |
150 | 长安镇 | 庄团村 | 曹*泽 | 男 | 环卫监督员 | 2016 | |
151 | 长安镇 | 庄团村 | 王*平 | 女 | 环卫保洁员 | 2015 | |
152 | 长安镇 | 大谷村 | 许*娟 | 女 | 环卫保洁员 | 2015 | |
153 | 长安镇 | 大谷村 | 丁*文 | 男 | 环卫保洁员 | 2017 | |
154 | 长安镇 | 庄团村 | 汪*芬 | 女 | 环卫保洁员 | 监测户 | |
155 | 长安镇 | 浩寨村 | 吴*时 | 女 | 环卫保洁员 | 监测户 | |
156 | 长安镇 | 浩寨村 | 高*云 | 女 | 护路员 | 2016 | |
157 | 扬溪镇 | 楼基村 | 邵*本 | 男 | 护河员 | 2017 | |
158 | 扬溪镇 | 楼基村 | 胡*体 | 女 | 护河员 | 2014 | |
159 | 扬溪镇 | 楼基村 | 程*义 | 男 | 护河员 | 2017 | |
160 | 扬溪镇 | 大石门村 | 张*为 | 男 | 保洁员 | 2015 | |
161 | 扬溪镇 | 大石门村 | 路*海 | 男 | 护河员 | 2014 | |
162 | 扬溪镇 | 塘塍村 | 王*俊 | 男 | 保洁员 | 2016 | |
163 | 扬溪镇 | 东村 | 胡*成 | 男 | 护路员 | 监测户 | |
164 | 扬溪镇 | 东村 | 唐*豹 | 男 | 护路员 | 监测户 | |
165 | 扬溪镇 | 东村 | 唐*水 | 女 | 护路员 | 2016 | |
166 | 扬溪镇 | 扬溪村 | 周*琴 | 女 | 护河员 | 2018 | |
167 | 扬溪镇 | 扬溪村 | 汪*珍 | 女 | 护河员 | 2016 | |
168 | 扬溪镇 | 扬溪村 | 胡*华 | 男 | 护河员 | 2023 | |
169 | 扬溪镇 | 扬溪村 | 尤*珍 | 女 | 护河员 | 2023 | |
170 | 扬溪镇 | 丛山村 | 程*时 | 女 | 保洁员 | 2014 | |
171 | 金沙镇 | 38号桥村 | 魏*法 | 男 | 护路员 | 2015 | |
172 | 金沙镇 | 38号桥村 | 程*法 | 男 | 沟河塘看护员 | 2016 | |
173 | 金沙镇 | 38号桥村 | 葛*军 | 男 | 护路员 | 2014 | |
174 | 金沙镇 | 38号桥村 | 戴*平 | 女 | 沟河塘看护员 | 2014 | |
175 | 金沙镇 | 38号桥村 | 葛*成 | 男 | 沟河塘看护员 | 2015 | |
176 | 金沙镇 | 38号桥村 | 刘*方 | 女 | 沟河塘看护员 | 2016 | |
177 | 金沙镇 | 38号桥村 | 李*宝 | 男 | 沟河塘看护员 | 2015 | |
178 | 金沙镇 | 38号桥村 | 许*庭 | 男 | 沟河塘看护员 | 2015 | |
179 | 金沙镇 | 38号桥村 | 汪*全 | 男 | 护路员 | 2019 | |
180 | 金沙镇 | 38号桥村 | 胡*武 | 男 | 护路员 | 2020 | |
181 | 金沙镇 | 38号桥村 | 方*琴 | 女 | 护路员 | 监测户 | |
182 | 金沙镇 | 兵坑村 | 程*辉 | 男 | 护路员 | 2016 | |
183 | 金沙镇 | 兵坑村 | 程*发 | 男 | 护路员 | 2015 | |
184 | 金沙镇 | 兵坑村 | 李*家 | 男 | 护路员 | 2015 | |
185 | 金沙镇 | 兵坑村 | 胡*雨 | 女 | 护路员 | 监测户 | |
186 | 金沙镇 | 兵坑村 | 方*辉 | 男 | 护路员 | 监测户 | |
187 | 金沙镇 | 金沙村 | 喻*珍 | 女 | 护路员 | 2013 | |
188 | 金沙镇 | 金沙村 | 姚*生 | 男 | 沟河塘看护员 | 2014 | |
189 | 金沙镇 | 金沙村 | 许*恒 | 男 | 护路员 | 2016 | |
190 | 金沙镇 | 金沙村 | 王*洁 | 男 | 护路员 | 2016 | |
191 | 金沙镇 | 中坞村 | 程*明 | 男 | 护路员 | 2016 | |
192 | 金沙镇 | 中坞村 | 许*利 | 男 | 护路员 | 2015 | |
193 | 金沙镇 | 黄土坎村 | 汪*军 | 男 | 护路员 | 2014 | |
194 | 金沙镇 | 黄土坎村 | 郑*元 | 男 | 沟河塘看护员 | 2016 | |
195 | 金沙镇 | 黄土坎村 | 李*宜 | 女 | 护路员 | 监测户 | |
196 | 瀛洲镇 | 燎原村 | 胡*花 | 女 | 护河员 | 2016 | |
197 | 瀛洲镇 | 燎原村 | 胡*维 | 男 | 护林员 | 监测户 | |
198 | 瀛洲镇 | 燎原村 | 胡*火 | 男 | 保洁员 | 2015 | |
199 | 瀛洲镇 | 龙川村 | 赵*梅 | 女 | 护河员 | 2014 | |
200 | 瀛洲镇 | 巧川村 | 胡*祥 | 男 | 护河员 | 2013 | |
201 | 瀛洲镇 | 巧川村 | 胡*宜 | 女 | 保洁员 | 2016 | |
202 | 瀛洲镇 | 巧川村 | 张*媚 | 女 | 保洁员 | 监测户 | |
203 | 瀛洲镇 | 仁里村 | 程* | 男 | 护河员 | 2014 | |
204 | 瀛洲镇 | 仁里村 | 洪*明 | 男 | 护河员 | 2013 | |
205 | 瀛洲镇 | 瀛洲村 | 汪*富 | 男 | 护林员 | 2013 | |
206 | 瀛洲镇 | 瀛洲村 | 汪*义 | 男 | 护林员 | 2016 | |
207 | 瀛洲镇 | 瀛洲村 | 章*辉 | 男 | 护林员 | 2014 | |
208 | 华阳镇 | 霞涧社区 | 高*清 | 男 | 沟河塘护河员 | 2017 | |
209 | 华阳镇 | 霞涧社区 | 周* | 男 | 治安协管员 | 2015 | |
210 | 华阳镇 | 凤灵社区 | 陆*峰 | 男 | 环卫监督员 | 2014 | |
211 | 华阳镇 | 郎家溪 | 曹*青 | 女 | 沟河塘看护员 | 2015 | |
212 | 华阳镇 | 郎家溪 | 张*德 | 男 | 文明创建员 | 2016 | |
213 | 华阳镇 | 郎家溪 | 张*明 | 男 | 环卫保洁员 | 2016 | |
214 | 华阳镇 | 郎家溪 | 汪*丽 | 女 | 环卫保洁员 | 2015 | |
215 | 华阳镇 | 郎家溪 | 张*蓉 | 女 | 环卫保洁员 | 2016 | |
216 | 华阳镇 | 郎家溪 | 柴*年 | 男 | 环卫保洁员 | 2016 | |
217 | 华阳镇 | 溪马村 | 余*虎 | 男 | 沟河塘看护员 | 2016 | |
218 | 华阳镇 | 溪马村 | 吴*辉 | 男 | 环卫保洁员 | 2016 | |
219 | 华阳镇 | 溪马村 | 叶*珍 | 女 | 环卫保洁员 | 监测户 | |
220 | 华阳镇 | 高迁村 | 章*明 | 男 | 秸秆禁烧巡查员 | 2015 | |
221 | 板桥头乡 | 龙丛村 | 程*根 | 男 | 环卫监督员 | 2016 | |
222 | 板桥头乡 | 龙丛村 | 吴*华 | 男 | 环卫监督员 | 2016 | |
223 | 板桥头乡 | 龙丛村 | 黄*娟 | 女 | 环卫监督员 | 2020 | |
224 | 板桥头乡 | 龙丛村 | 胡*华 | 女 | 环卫监督员 | 监测户 | |
225 | 板桥头乡 | 庙山村 | 方*琴 | 女 | 环卫监督员 | 2015 | |
226 | 板桥头乡 | 尚田村 | 王*光 | 男 | 环卫监督员 | 2016 | |
227 | 板桥头乡 | 蜀马村 | 汪*云 | 女 | 环卫监督员 | 2016 | |
228 | 板桥头乡 | 蜀马村 | 陈*成 | 男 | 自来水管护员 | 2016 | |
229 | 板桥头乡 | 蜀马村 | 汪*伟 | 男 | 护路员 | 监测户 | |
230 | 板桥头乡 | 蜀水村 | 方*勇 | 男 | 环卫监督员 | 2015 | |
231 | 板桥头乡 | 蜀水村 | 汪*忠 | 男 | 环卫监督员 | 2015 | |
232 | 板桥头乡 | 蜀水村 | 黄*山 | 男 | 环卫保洁员 | 2015 | |
233 | 板桥头乡 | 蜀水村 | 胡*福 | 男 | 环卫保洁员 | 2016 | |
234 | 板桥头乡 | 下溪村 | 舒*义 | 男 | 环卫保洁员 | 2016 | |
235 | 板桥头乡 | 下溪村 | 陈*云 | 女 | 环卫保洁员 | 2014 | |
236 | 板桥头乡 | 校头村 | 江*贵 | 男 | 农耕产业园保护员 | 2020 | |
237 | 板桥头乡 | 校头村 | 刘*顺 | 男 | 农耕产业园保护员 | 2015 | |
238 | 板桥头乡 | 长岭村 | 倪*纲 | 男 | 环卫监督员 | 2015 | |
239 | 板桥头乡 | 长岭村 | 程*明 | 男 | 护路员 | 监测户 | |
240 | 板桥头乡 | 中村 | 李*全 | 男 | 环卫监督员 | 2016 | |
241 | 板桥头乡 | 中村 | 程*庭 | 女 | 环卫监督员 | 2015 | |
242 | 板桥头乡 | 中村 | 程*萍 | 女 | 环卫监督员 | 2014 | |
243 | 板桥头乡 | 中村 | 程*高 | 男 | 环卫监督员 | 2015 | |
244 | 板桥头乡 | 中村 | 汪*云 | 女 | 环卫监督员 | 2014 | |
245 | 板桥头乡 | 中村 | 黄*元 | 女 | 环卫监督员 | 2015 | |
246 | 板桥头乡 | 玉台村 | 胡*军 | 男 | 护路员 | 2015 | |
247 | 板桥头乡 | 玉台村 | 周*明 | 男 | 护路员 | 2014 | |
248 | 板桥头乡 | 玉台村 | 李*庭 | 男 | 护路员 | 监测户 | |
249 | 板桥头乡 | 玉台村 | 葛*兵 | 男 | 环卫保洁员 | 监测户 | |
250 | 板桥头乡 | 中村 | 陈*霞 | 女 | 环卫保洁员 | 监测户 | |
251 | 板桥头乡 | 蜀水村 | 陈*花 | 女 | 河道管理员 | 2015 | |
252 | 板桥头乡 | 长岭村 | 叶*君 | 男 | 环卫保洁员 | 2016 | |
253 | 上庄镇 | 余川村 | 汪*高 | 男 | 护路员 | 2016 | |
254 | 上庄镇 | 上庄村 | 汪*伟 | 男 | 护河员 | 2016 | |
255 | 上庄镇 | 宅坦村 | 胡*华 | 男 | 护路员 | 2015 | |
256 | 上庄镇 | 宅坦村 | 胡*和 | 男 | 保洁员 | 2015 | |
257 | 上庄镇 | 宅坦村 | 王*政 | 男 | 护路员 | 2015 | |
258 | 上庄镇 | 宅坦村 | 胡*桃 | 男 | 护路员 | 2016 | |
259 | 上庄镇 | 旺川村 | 石*业 | 男 | 保洁员 | 2017 | |
260 | 上庄镇 | 旺川村 | 石*光 | 男 | 护河员 | 2016 | |
261 | 上庄镇 | 瑞川村 | 胡*琴 | 女 | 保洁员 | 2015 | |
262 | 上庄镇 | 寺后村 | 宋*密 | 女 | 图书管理员 | 2016 | |
263 | 上庄镇 | 寺后村 | 曹*国 | 男 | 护河员 | 2016 | |
264 | 上庄镇 | 寺后村 | 汪*红 | 女 | 产业管护员 | 2016 | |
265 | 上庄镇 | 五联村 | 李*火 | 男 | 保洁员 | 2016 | |
266 | 上庄镇 | 五联村 | 李*德 | 男 | 护路员 | 2016 |
扫一扫在手机打开当前页