索引号: 11341731003262815G/202504-00014 组配分类: 审批信息
发布机构: 荆州乡人民政府 主题分类: 综合政务 / 公民
名称: 荆州乡2025年3月低保金发放表 文号:
生成日期: 2025-04-09 发布日期: 2025-04-09

荆州乡2025年3月低保金发放表

发布时间:2025-04-09 08:56 来源:荆州乡人民政府 浏览:0
【字体大小:
2025.3月低保金发放表
序号 户主
姓名
性别 合计 3月低保基本金 增发
1 方*花 504 420 84
2 梅*妹 504 420 84
3 赵*云 552 460 92
4 丁*兵 546 420 126
5 丁*仙 504 420 84
6 周*云 1050 840 210
7 唐*义 552 460 92
8 包*月 480 400 80
9 姚*霞 480 400 80
10 胡*福 546 420 126
11 丁*娟 990 900 90
12 许*正 968 880 88
13 胡*亮 1075 860 215
14 许*家 880 880 0
15 丁*林 663 510 153
16 胡*国 572 440 132
17 姚*金 1386 1320 66
18 汪*红 520 400 120
19 胡*丘 663 510 153
20 程* 1075 860 215
21 丁*旺 1032 860 172
22 张*红 528 440 88
23 胡*发 663 510 153
24 汪*法 552 460 92
25 胡*德 663 510 153
26 方*光 1025 820 205
27 胡*苏 546 420 126
28 周*仙 552 460 92
29 胡*宝 663 510 153
30 周*花 975 780 195
31 胡*娟 492 410 82
32 方*青 540 450 90
33 王*春 936 780 156
34 周*云 460 460 0
35 周*雄 559 430 129
36 胡*中 528 440 88
37 周*木 984 820 164
38 周*根 1050 840 210
39 胡*长 975 780 195
40 周*风 1050 840 210
41 王*金 598 460 138
42 张*友 598 460 138
43 张*霞 572 440 132
44 胡*利 480 400 80
45 汪*月 1012 920 92
46 孙*中 504 420 84
47 许*水 528 440 88
48 丁*红 546 420 126
49 张*霞 572 440 132
50 许*玉 825 660 165
51 胡*花 520 400 120
52 胡*荆 572 440 132
53 钱*琴 897 780 117
54 胡*娟 520 400 120
55 姚*林 1014 780 234
56 胡*木 1452 1320 132
57 陈*鱼 540 450 90
58 胡*兰 572 440 132
59 胡*生 1710 1520 190
60 胡*助 546 420 126
61 丁*平 546 420 126
62 胡*德 490 490 0
63 包*仙 546 420 126
64 方*秋 546 420 126
65 许*花 1050 840 210
66 汪*霞 559 430 129
67 许*月 559 430 129
68 胡*栋 1035 900 135
69 汪*富 1485 1320 165
70 汪*娟 1610 1380 230
71 汪*悦 546 420 126
72 胡*成 546 420 126
73 汪*英 546 420 126
74 何*美 572 440 132
75 何*飞 546 420 126
76 何*善 504 420 84
77 邵*成 546 420 126
78 唐*仙 540 450 90
79 王*富 546 420 126
80 胡*元 546 420 126
81 王*军 1188 990 198
82 姚*红 1056 990 66
83 张*仙 1122 990 132
84 周*平 520 400 120
85 陈*香 540 450 90
86 胡* 1505 1290 215
87 程*成 546 420 126
88 胡*海 1066 820 246
89 张*华 559 430 129
90 张*高 546 420 126
91 何*水 860 860 0
92 何*平 504 420 84
93 陈*兵 572 440 132
94 包*霞 585 450 135
95 丁*红 546 420 126
96 周* 572 440 132
97 丁*光 546 420 126
98 方*来 836 760 76
99 丁*林 1122 990 132
100 程*法 546 420 126
101 程*法 902 820 82
102 方*仙 540 450 90
103 程*华 528 440 88
104 丁*民 528 440 88
105 孙*新 546 420 126
106 丁*平 546 420 126
107 周*霞 1056 990 66
108 丁*山 1296 1080 216
109 程*婷 546 420 126
110 方*骏 546 420 126
111 丁*元 504 420 84
112 周*义 559 430 129
113 周*光 546 420 126
114 周*田 546 420 126
115 胡*利 966 840 126
116 姚*时 533 410 123
117 汪*珍 533 410 123
118 包*翔 533 410 123
119 周*时 533 410 123
120 姚*月 984 820 164
121 程*平 533 410 123
122 胡*平 533 410 123
123 丁*云 820 820 0
124 丁*来 533 410 123
125 孙*秀 533 410 123
126 胡*红 533 410 123
127 汪*为 950 760 190
128 胡*来 585 450 135
129 汪*霞 492 410 82
130 胡*仙 516 430 86
131 胡*兵 1080 900 180
132 王*飞 504 420 84
133 阮*占 533 410 123
134 章*海 533 410 123
135 章*光 533 410 123
136 汪*平 533 410 123
137 徐*姣 533 410 123
138 程*雄 1066 820 246
139 丁*民 533 410 123
140 孙*霞 533 410 123
141 章*德 966 840 126
142 许*体 540 450 90
143 丁*鱼 546 420 126
144 胡*平 546 420 126
145 熊*兴 504 420 84
146 许*助 504 420 84
147 胡* 546 420 126
148 胡*寿 504 420 84
149 周*荣 546 420 126
150 方*家 960 800 160
151 范*琦 1360 1200 160
152 丁*霞 546 420 126
153 周*如 546 420 126
154 钱*星 572 440 132
155 汪*明 533 410 123
156 许*恩 550 550 0
157 丁*云 546 420 126
158 方*青 546 420 126
159 蔡*兰 546 420 126
160 张*伟 430 430 0
161 姚*珍   559 430 129
162 周*飞   559 430 129
163 程*红   559 430 129
164 方*金 520 400 120
165 周*水 546 420 126
166 方*满 1066 820 246
167 包*航 1190 1020 170
168 胡*伟 550 550 0
169 方*文 572 440 132
170 胡* 550 550 0
171 汪*生 504 420 84
172 汪*君 492 410 82
173 胡*灿 1155 990 165
174 丁*忠 1122 990 132
175 方*杰 550 550 0
176 胡*银 504 420 84
177 程*法 533 410 123
178 张*红 533 410 123
179 胡*飞 1088 960 128
180 胡*红 533 410 123
181 陈*满 533 410 123
182 胡*娟 492 410 82
183 丁*波 943 820 123
184 顾*艳 540 450 90
185 程*忠 533 410 123
186 胡*霞 533 410 123
187 周*根 533 410 123
188 胡*鸽 902 820 82

扫一扫在手机打开当前页