索引号: | 11341731003262508P/202504-00020 | 组配分类: | 教育救助 |
发布机构: | 绩溪县伏岭镇人民政府 | 主题分类: | 其他 |
名称: | 绩溪县公办幼儿园2024年公用经费发放结果(含伏岭镇) | 文号: | 无 |
生成日期: | 2025-04-07 | 发布日期: | 2025-04-07 |
序号 | 幼儿园名称 | 在园幼儿数 | 补助金额(元) |
1 | 绩溪县幼儿园 | 1662 | 831000 |
2 | 临溪镇中心幼儿园 | 52 | 26000 |
3 | 扬溪镇中心幼儿园 | 60 | 30000 |
4 | 瀛洲镇中心幼儿园 | 72 | 36000 |
5 | 伏岭镇中心幼儿园 | 44 | 22000 |
6 | 荆州乡中心幼儿园 | 57 | 28500 |
7 | 金沙镇中心幼儿园 | 43 | 21500 |
8 | 家朋乡中心幼儿园 | 23 | 11500 |
9 | 长安镇中心幼儿园 | 87 | 43500 |
10 | 上庄镇中心幼儿园 | 83 | 41500 |
11 | 板桥头乡中心幼儿园 | 19 | 9500 |
合计 | 2202 | 1101000 | |
大写金额 | 壹佰壹拾万壹仟圆 |
扫一扫在手机打开当前页