索引号: 11341731003262807M/202504-00006 组配分类: 受灾人员救助
发布机构: 扬溪镇人民政府 主题分类: 综合政务 / 公民 / 通告
名称: 受灾人员冬春生活已救助人口一览表 文号:
生成日期: 2025-04-07 发布日期: 2025-04-07

受灾人员冬春生活已救助人口一览表

发布时间:2025-04-07 09:03 来源:扬溪镇人民政府 浏览:0
【字体大小:

序号 受灾情况 冬春生活已救助情况
乡镇
(街道)
(社区)
户主 灾种 已救助人口 已发放救助款 已发放救助物资折款 救助资金发放形式 备注(1.13制表)
1 扬溪镇 丛山村 章*亮 洪涝灾害 1 205 原户主李*陆死亡,更换户主,需救助人口由2人减为1人
2 扬溪镇 丛山村 章*平 洪涝灾害 2 220
3 扬溪镇 丛山村 葛*芳 洪涝灾害 1 205
4 扬溪镇 丛山村 唐*民 洪涝灾害 2 220
5 扬溪镇 丛山村 章*俊 洪涝灾害 1 205
6 扬溪镇 丛山村 胡*有 洪涝灾害 2 220
7 扬溪镇 丛山村 胡*燕 洪涝灾害 2 220
8 扬溪镇 丛山村 唐*梨 洪涝灾害 2 215
9 扬溪镇 丛山村 张*雄 洪涝灾害 2 220
10 扬溪镇 丛山村 杨*佐 洪涝灾害 1 205
11 扬溪镇 丛山村 陆*友 洪涝灾害 2 220
12 扬溪镇 丛山村 章*多 洪涝灾害 1 205
13 扬溪镇 丛山村 胡*华 洪涝灾害 1 205
14 扬溪镇 丛山村 方*花 洪涝灾害 2 220
15 扬溪镇 丛山村 胡*炎 洪涝灾害 2 215
16 扬溪镇 丛山村 胡*进 洪涝灾害 2 220
17 扬溪镇 丛山村 胡*乐 洪涝灾害 1 205
18 扬溪镇 丛山村 胡*华 洪涝灾害 2 220
19 扬溪镇 丛山村 洪*萍 洪涝灾害 2 220
20 扬溪镇 丛山村 胡*吉 洪涝灾害 1 690
21 扬溪镇 丛山村 洪*强 洪涝灾害 1 205 原户主洪*顺死亡,更换户主,需救助人口由2人减为1人
22 扬溪镇 丛山村 洪*州 洪涝灾害 2 220
23 扬溪镇 丛山村 章*信 洪涝灾害 2 220
24 扬溪镇 丛山村 胡*兴 洪涝灾害 2 205
25 扬溪镇 丛山村 胡*霞 洪涝灾害 1 205
26 扬溪镇 丛山村 许*女 洪涝灾害 2 215
27 扬溪镇 丛山村 胡*寿 洪涝灾害 1 205
28 扬溪镇 丛山村 汪*兵 洪涝灾害 2 215
29 扬溪镇 丛山村 胡*发 洪涝灾害 2 220
30 扬溪镇 丛山村 谢*福 洪涝灾害 2 220
31 扬溪镇 丛山村 胡*助 洪涝灾害 2 215
32 扬溪镇 丛山村 胡*强 洪涝灾害 2 220
33 扬溪镇 丛山村 胡*苟 洪涝灾害 2 220
34 扬溪镇 丛山村 汪*成 洪涝灾害 2 205
35 扬溪镇 丛山村 李*民 洪涝灾害 2 205
36 扬溪镇 丛山村 凌*云 洪涝灾害 2 205
37 扬溪镇 丛山村 凌*留 洪涝灾害 2 205
38 扬溪镇 丛山村 凌*平 洪涝灾害 2 205
39 扬溪镇 丛山村 邵*芳 洪涝灾害 1 205
40 扬溪镇 丛山村 凌*南 洪涝灾害 2 205
41 扬溪镇 丛山村 凌*红 洪涝灾害 1 205
42 扬溪镇 丛山村 舒*根 洪涝灾害 1 205
43 扬溪镇 丛山村 舒*均 洪涝灾害 1 205
44 扬溪镇 丛山村 舒*峰 洪涝灾害 1 205
45 扬溪镇 丛山村 余*安 洪涝灾害 1 205
46 扬溪镇 大石门村 姚*材 洪涝灾害 2 220
47 扬溪镇 大石门村 程*宝 洪涝灾害 2 220
48 扬溪镇 大石门村 程*荣 洪涝灾害 2 225
49 扬溪镇 大石门村 周*同 洪涝灾害 2 220
50 扬溪镇 大石门村 姚*助 洪涝灾害 2 220
51 扬溪镇 大石门村 姚*时 洪涝灾害 2 225
52 扬溪镇 大石门村 方*琴 洪涝灾害 1 220
53 扬溪镇 大石门村 周*珠 洪涝灾害 1 210
54 扬溪镇 大石门村 周*土 洪涝灾害 2 220
55 扬溪镇 大石门村 周*建 洪涝灾害 2 220
56 扬溪镇 大石门村 周*坚 洪涝灾害 2 220
57 扬溪镇 大石门村 程*宝 洪涝灾害 1 210
58 扬溪镇 大石门村 李*全 洪涝灾害 2 220
59 扬溪镇 大石门村 周*明 洪涝灾害 2 220
60 扬溪镇 大石门村 周*兵 洪涝灾害 2 220
61 扬溪镇 大石门村 周*培 洪涝灾害 1 220
62 扬溪镇 大石门村 周*永 洪涝灾害 2 220
63 扬溪镇 大石门村 周*辉 洪涝灾害 2 220
64 扬溪镇 大石门村 周*金 洪涝灾害 2 225
65 扬溪镇 大石门村 周*军 洪涝灾害 2 220
66 扬溪镇 大石门村 胡*平 洪涝灾害 1 210
67 扬溪镇 大石门村 章*珠 洪涝灾害 1 210
68 扬溪镇 大石门村 洪*仁 洪涝灾害 1 220 户上死亡1人,需救助人口由2人减为1人
69 扬溪镇 大石门村 王*平 洪涝灾害 2 220
70 扬溪镇 大石门村 胡*祥 洪涝灾害 2 220
71 扬溪镇 大石门村 周*华 洪涝灾害 1 210
72 扬溪镇 大石门村 胡*谊 洪涝灾害 2 220
73 扬溪镇 大石门村 周*子 洪涝灾害 1 220
74 扬溪镇 大石门村 胡*祥 洪涝灾害 2 220
75 扬溪镇 大石门村 王*琴 洪涝灾害 1 210
76 扬溪镇 大石门村 程*其 洪涝灾害 1 210
77 扬溪镇 大石门村 周*时 洪涝灾害 1 220
78 扬溪镇 大石门村 张*元 洪涝灾害 2 225
79 扬溪镇 大石门村 胡*东 洪涝灾害 1 210
80 扬溪镇 大石门村 胡*萍 洪涝灾害 1 220
81 扬溪镇 大石门村 胡*霞 洪涝灾害 1 220
82 扬溪镇 大石门村 周*明 洪涝灾害 1 210
83 扬溪镇 大石门村 程*恒 洪涝灾害 1 220 原户主张*死亡,更换户主,需救助人口由2人减为1人
84 扬溪镇 大石门村 胡*柱 洪涝灾害 2 220
85 扬溪镇 大石门村 张*龙 洪涝灾害 1 220
86 扬溪镇 大石门村 张*桁 洪涝灾害 2 220
87 扬溪镇 大石门村 路*庭 洪涝灾害 2 220
88 扬溪镇 大石门村 胡*华 洪涝灾害 1 210
89 扬溪镇 大石门村 路*烈 洪涝灾害 1 210
90 扬溪镇 大石门村 章*富 洪涝灾害 1 220
91 扬溪镇 大石门村 胡*云 洪涝灾害 2 220
92 扬溪镇 大石门村 路*坡 洪涝灾害 1 220
93 扬溪镇 大石门村 邵*教 洪涝灾害 1 210
94 扬溪镇 大石门村 程*花 洪涝灾害 2 225
95 扬溪镇 大石门村 周*高 洪涝灾害 1 210
96 扬溪镇 大石门村 洪*善 洪涝灾害 2 220
97 扬溪镇 大石门村 方*家 洪涝灾害 2 220
98 扬溪镇 大石门村 周*定 洪涝灾害 2 220
99 扬溪镇 大石门村 姚*云 洪涝灾害 2 225
100 扬溪镇 大石门村 胡*云 洪涝灾害 2 220
101 扬溪镇 东村 张*清 洪涝灾害 1 220
102 扬溪镇 东村 叶*木 洪涝灾害 1 220
103 扬溪镇 东村 胡*琴 洪涝灾害 2 230
104 扬溪镇 东村 胡*维 洪涝灾害 2 230
105 扬溪镇 东村 江*斌 洪涝灾害 2 230
106 扬溪镇 东村 江*安 洪涝灾害 2 230
107 扬溪镇 东村 凌*如 洪涝灾害 2 230
108 扬溪镇 东村 凌*如 洪涝灾害 2 230
109 扬溪镇 东村 凌*平 洪涝灾害 2 225
110 扬溪镇 东村 甄*彪 洪涝灾害 2 230
111 扬溪镇 东村 凌*如 洪涝灾害 2 230
112 扬溪镇 东村 凌*余 洪涝灾害 2 230
113 扬溪镇 东村 江*民 洪涝灾害 2 230
114 扬溪镇 东村 方*山 洪涝灾害 2 230
115 扬溪镇 东村 江*平 洪涝灾害 2 230
116 扬溪镇 东村 程*飞 洪涝灾害 2 230
117 扬溪镇 东村 张*升 洪涝灾害 2 230
118 扬溪镇 东村 凌*立 洪涝灾害 2 230
119 扬溪镇 东村 许*银 洪涝灾害 2 230
120 扬溪镇 东村 程*旺 洪涝灾害 1 220
121 扬溪镇 东村 张*明 洪涝灾害 2 230
122 扬溪镇 东村 张*成 洪涝灾害 2 230
123 扬溪镇 东村 张*凯 洪涝灾害 2 225
124 扬溪镇 东村 胡*新 洪涝灾害 2 230
125 扬溪镇 东村 胡*九 洪涝灾害 1 220
126 扬溪镇 东村 胡*为 洪涝灾害 2 230
127 扬溪镇 东村 胡*林 洪涝灾害 2 230
128 扬溪镇 东村 唐*生 洪涝灾害 1 220
129 扬溪镇 东村 唐*留 洪涝灾害 2 230
130 扬溪镇 东村 唐*维 洪涝灾害 1 220
131 扬溪镇 东村 唐*雨 洪涝灾害 2 230
132 扬溪镇 东村 唐*珏 洪涝灾害 2 225
133 扬溪镇 东村 唐*飞 洪涝灾害 2 230
134 扬溪镇 东村 胡*璋 洪涝灾害 1 220
135 扬溪镇 东村 任*义 洪涝灾害 2 230
136 扬溪镇 东村 胡*祥 洪涝灾害 2 230
137 扬溪镇 东村 胡*武 洪涝灾害 2 230
138 扬溪镇 东村 胡*全 洪涝灾害 1 220
139 扬溪镇 东村 叶*宝 洪涝灾害 1 220
140 扬溪镇 东村 江*华 洪涝灾害 2 230
141 扬溪镇 东村 江*煌 洪涝灾害 2 230
142 扬溪镇 东村 程*香 洪涝灾害 1 220
143 扬溪镇 东村 吴*富 洪涝灾害 1 220
144 扬溪镇 东村 孙*飞 洪涝灾害 2 230
145 扬溪镇 东村 邵*成 洪涝灾害 1 220
146 扬溪镇 东村 冯*定 洪涝灾害 1 220
147 扬溪镇 东村 付*水 洪涝灾害 2 230
148 扬溪镇 东村 张*明 洪涝灾害 1 220
149 扬溪镇 东村 王*强 洪涝灾害 2 230
150 扬溪镇 东村 张*林 洪涝灾害 2 230
151 扬溪镇 东村 汪*华 洪涝灾害 2 230
152 扬溪镇 东村 张*俊 洪涝灾害 2 225
153 扬溪镇 东村 周*江 洪涝灾害 1 220
154 扬溪镇 东村 王*积 洪涝灾害 2 230
155 扬溪镇 东村 周*有 洪涝灾害 2 230
156 扬溪镇 东村 孙*义 洪涝灾害 1 220
157 扬溪镇 东村 唐*宇 洪涝灾害 2 230
158 扬溪镇 东村 葛*东 洪涝灾害 2 230
159 扬溪镇 东村 丁*东 洪涝灾害 2 230
160 扬溪镇 东村 胡*顺 洪涝灾害 2 230
161 扬溪镇 东村 章*菊 洪涝灾害 2 230
162 扬溪镇 东村 胡*成 洪涝灾害 1 220
163 扬溪镇 东村 许*英 洪涝灾害 2 230
164 扬溪镇 东村 周*云 洪涝灾害 1 220
165 扬溪镇 东村 周*为 洪涝灾害 1 220
166 扬溪镇 东村 余*萍 洪涝灾害 2 230
167 扬溪镇 东村 戴*忠 洪涝灾害 2 230
168 扬溪镇 东村 邵*如 洪涝灾害 2 230
169 扬溪镇 东村 唐*开 洪涝灾害 2 230
170 扬溪镇 东村 唐*高 洪涝灾害 2 230
171 扬溪镇 东村 张*锋 洪涝灾害 1 220
172 扬溪镇 东村 程*时 洪涝灾害 1 220
173 扬溪镇 东村 唐*田 洪涝灾害 2 230
174 扬溪镇 东村 朱*富 洪涝灾害 1 220
175 扬溪镇 东村 胡*平 洪涝灾害 1 220
176 扬溪镇 楼基村 程*民 洪涝灾害 2 260
177 扬溪镇 楼基村 程*仁 洪涝灾害 2 270
178 扬溪镇 楼基村 胡*龙 洪涝灾害 2 260
179 扬溪镇 楼基村 洪*光 洪涝灾害 1 250
180 扬溪镇 楼基村 程*建 洪涝灾害 2 260
181 扬溪镇 楼基村 程*分 洪涝灾害 5 270
182 扬溪镇 楼基村 程*升 洪涝灾害 2 260
183 扬溪镇 楼基村 洪*平 洪涝灾害 1 250
184 扬溪镇 楼基村 程*亚 洪涝灾害 2 260
185 扬溪镇 楼基村 穆*榴 洪涝灾害 2 260
186 扬溪镇 楼基村 洪*生 洪涝灾害 2 260
187 扬溪镇 楼基村 洪*民 洪涝灾害 3 270
188 扬溪镇 楼基村 程*红 洪涝灾害 3 270
189 扬溪镇 楼基村 胡*田 洪涝灾害 2 260
190 扬溪镇 楼基村 程*虎 洪涝灾害 4 270
191 扬溪镇 楼基村 姚*全 洪涝灾害 2 270
192 扬溪镇 楼基村 周* 洪涝灾害 2 260
193 扬溪镇 楼基村 余*林 洪涝灾害 3 270
194 扬溪镇 楼基村 姚*水 洪涝灾害 2 260
195 扬溪镇 楼基村 洪*全 洪涝灾害 1 250
196 扬溪镇 楼基村 胡*尽 洪涝灾害 2 270
197 扬溪镇 楼基村 李*仁 洪涝灾害 2 260
198 扬溪镇 楼基村 洪*哲 洪涝灾害 2 260
199 扬溪镇 楼基村 程*平 洪涝灾害 1 250
200 扬溪镇 楼基村 方*呆 洪涝灾害 2 260
201 扬溪镇 楼基村 汪*锋 洪涝灾害 2 270
202 扬溪镇 楼基村 汪*义 洪涝灾害 2 260
203 扬溪镇 楼基村 胡*国 洪涝灾害 2 260
204 扬溪镇 楼基村 章*苟 洪涝灾害 2 260
205 扬溪镇 楼基村 汪*萍 洪涝灾害 2 270
206 扬溪镇 楼基村 胡*达 洪涝灾害 2 260
207 扬溪镇 楼基村 汪*伟 洪涝灾害 2 260
208 扬溪镇 楼基村 胡*国 洪涝灾害 2 260
209 扬溪镇 楼基村 张*华 洪涝灾害 5 270
210 扬溪镇 楼基村 胡*伍 洪涝灾害 2 260
211 扬溪镇 楼基村 汪*富 洪涝灾害 1 250
212 扬溪镇 楼基村 汪*飞 洪涝灾害 2 260
213 扬溪镇 楼基村 汪*生 洪涝灾害 2 260
214 扬溪镇 楼基村 汪*安 洪涝灾害 2 260
215 扬溪镇 楼基村 胡*凤 洪涝灾害 1 260
216 扬溪镇 楼基村 章*萍 洪涝灾害 1 250
217 扬溪镇 楼基村 胡*宏 洪涝灾害 2 260
218 扬溪镇 楼基村 汪*清 洪涝灾害 2 260
219 扬溪镇 楼基村 胡*雅 洪涝灾害 2 270
220 扬溪镇 楼基村 程*兵 洪涝灾害 2 260
221 扬溪镇 楼基村 程*逸 洪涝灾害 2 260
222 扬溪镇 楼基村 邵*霞 洪涝灾害 1 270
223 扬溪镇 楼基村 王*英 洪涝灾害 1 250
224 扬溪镇 楼基村 汪*云 洪涝灾害 2 260
225 扬溪镇 楼基村 胡*荣 洪涝灾害 2 260
226 扬溪镇 楼基村 汪*媚 洪涝灾害 2 730
227 扬溪镇 楼基村 胡*时 洪涝灾害 2 260
228 扬溪镇 楼基村 程*榴 洪涝灾害 2 270
229 扬溪镇 楼基村 胡*花 洪涝灾害 2 260
230 扬溪镇 楼基村 胡*福 洪涝灾害 2 270
231 扬溪镇 楼基村 丁*富 洪涝灾害 2 260
232 扬溪镇 楼基村 胡*定 洪涝灾害 2 270
233 扬溪镇 楼基村 汪*明 洪涝灾害 2 260
234 扬溪镇 楼基村 胡*光 洪涝灾害 2 260
235 扬溪镇 楼基村 邵*兴 洪涝灾害 2 260
236 扬溪镇 楼基村 胡*媚 洪涝灾害 2 260
237 扬溪镇 楼基村 胡*进 洪涝灾害 4 270
238 扬溪镇 楼基村 汪*辉 洪涝灾害 2 270
239 扬溪镇 楼基村 程*维 洪涝灾害 2 260
240 扬溪镇 楼基村 胡*利 洪涝灾害 2 260
241 扬溪镇 楼基村 方*云 洪涝灾害 2 270
242 扬溪镇 楼基村 胡*成 洪涝灾害 2 270
243 扬溪镇 楼基村 胡*元 洪涝灾害 2 260
244 扬溪镇 楼基村 胡*其 洪涝灾害 2 270
245 扬溪镇 楼基村 胡*帮 洪涝灾害 2 260
246 扬溪镇 楼基村 胡*云 洪涝灾害 2 260
247 扬溪镇 楼基村 程*月 洪涝灾害 1 250
248 扬溪镇 楼基村 胡*雄 洪涝灾害 2 260
249 扬溪镇 楼基村 程*霞 洪涝灾害 2 260
250 扬溪镇 楼基村 程*飞 洪涝灾害 2 260
251 扬溪镇 楼基村 程*年 洪涝灾害 2 260
252 扬溪镇 楼基村 程*为 洪涝灾害 1 260
253 扬溪镇 楼基村 程*年 洪涝灾害 2 260
254 扬溪镇 楼基村 纪*春 洪涝灾害 3 730
255 扬溪镇 楼基村 吴*桂 洪涝灾害 2 260
256 扬溪镇 楼基村 洪*维 洪涝灾害 2 260
257 扬溪镇 楼基村 洪*华 洪涝灾害 1 250
258 扬溪镇 楼基村 冯*月 洪涝灾害 1 250
259 扬溪镇 楼基村 程*生 洪涝灾害 5 270
260 扬溪镇 楼基村 汪*成 洪涝灾害 2 270
261 扬溪镇 楼基村 高*远 洪涝灾害 2 270
262 扬溪镇 楼基村 李*青 洪涝灾害 2 260
263 扬溪镇 楼基村 胡*平 洪涝灾害 1 250
264 扬溪镇 楼基村 程*维 洪涝灾害 2 260
265 扬溪镇 楼基村 冯*云 洪涝灾害 2 270
266 扬溪镇 楼基村 汪*玲 洪涝灾害 2 260
267 扬溪镇 楼基村 胡*芬 洪涝灾害 2 260
268 扬溪镇 塘堘村 程*明 洪涝灾害 1 240
269 扬溪镇 塘堘村 程*明 洪涝灾害 1 240
270 扬溪镇 塘堘村 程*华 洪涝灾害 2 250
271 扬溪镇 塘堘村 冯*荣 洪涝灾害 2 250
272 扬溪镇 塘堘村 王*新 洪涝灾害 2 250
273 扬溪镇 塘堘村 吴*如 洪涝灾害 2 240
274 扬溪镇 塘堘村 吴*桃 洪涝灾害 2 250
275 扬溪镇 塘堘村 程*顺 洪涝灾害 2 250
276 扬溪镇 塘堘村 冯*体 洪涝灾害 1 240
277 扬溪镇 塘堘村 程*富 洪涝灾害 2 250
278 扬溪镇 塘堘村 姚*华 洪涝灾害 2 240
279 扬溪镇 塘堘村 姚*如 洪涝灾害 3 260
280 扬溪镇 塘堘村 胡*体 洪涝灾害 1 240
281 扬溪镇 塘堘村 姚*国 洪涝灾害 1 240
282 扬溪镇 塘堘村 程*武 洪涝灾害 2 255
283 扬溪镇 塘堘村 冯*兴 洪涝灾害 2 240
284 扬溪镇 塘堘村 章*成 洪涝灾害 1 240
285 扬溪镇 塘堘村 胡*春 洪涝灾害 2 250
286 扬溪镇 塘堘村 邵*娟 洪涝灾害 2 240
287 扬溪镇 塘堘村 姚*永 洪涝灾害 2 255
288 扬溪镇 塘堘村 姚*祥 洪涝灾害 3 260
289 扬溪镇 塘堘村 吴*云 洪涝灾害 1 240
290 扬溪镇 塘堘村 姚*升 洪涝灾害 2 255
291 扬溪镇 塘堘村 姚*如 洪涝灾害 2 240
292 扬溪镇 塘堘村 胡*孟 洪涝灾害 2 250
293 扬溪镇 塘堘村 邵*宏 洪涝灾害 2 240
294 扬溪镇 塘堘村 吴*献 洪涝灾害 2 240
295 扬溪镇 塘堘村 程*时 洪涝灾害 2 240
296 扬溪镇 塘堘村 胡*仙 洪涝灾害 1 240
297 扬溪镇 塘堘村 吴*门 洪涝灾害 2 240
298 扬溪镇 塘堘村 冯*秋 洪涝灾害 2 240
299 扬溪镇 塘堘村 冯*飞 洪涝灾害 2 250
300 扬溪镇 塘堘村 胡*模 洪涝灾害 2 255
301 扬溪镇 塘堘村 邵*贤 洪涝灾害 2 250
302 扬溪镇 塘堘村 朱*门 洪涝灾害 2 240
303 扬溪镇 塘堘村 朱*山 洪涝灾害 2 250
304 扬溪镇 塘堘村 胡*维 洪涝灾害 2 250
305 扬溪镇 塘堘村 胡*溪 洪涝灾害 2 240
306 扬溪镇 塘堘村 王*花 洪涝灾害 1 240
307 扬溪镇 塘堘村 胡*体 洪涝灾害 2 240
308 扬溪镇 塘堘村 胡*春 洪涝灾害 2 240
309 扬溪镇 塘堘村 胡*娟 洪涝灾害 1 240
310 扬溪镇 塘堘村 胡*虎 洪涝灾害 2 240
311 扬溪镇 塘堘村 胡*兴 洪涝灾害 2 250
312 扬溪镇 塘堘村 王*海 洪涝灾害 2 240
313 扬溪镇 塘堘村 胡*高 洪涝灾害 1 240
314 扬溪镇 塘堘村 耿*划 洪涝灾害 2 250
315 扬溪镇 塘堘村 胡*辉 洪涝灾害 2 250
316 扬溪镇 塘堘村 胡*友 洪涝灾害 2 250
317 扬溪镇 塘堘村 方*付 洪涝灾害 2 250
318 扬溪镇 塘堘村 王*花 洪涝灾害 1 240
319 扬溪镇 塘堘村 胡*金 洪涝灾害 2 240
320 扬溪镇 塘堘村 程*俊 洪涝灾害 2 250
321 扬溪镇 扬溪村 江*菊 洪涝灾害 2 235
322 扬溪镇 扬溪村 胡*华 洪涝灾害 1 230
323 扬溪镇 扬溪村 程*顺 洪涝灾害 2 235
324 扬溪镇 扬溪村 汪*设 洪涝灾害 2 235
325 扬溪镇 扬溪村 许*来 洪涝灾害 2 235
326 扬溪镇 扬溪村 汪*华 洪涝灾害 2 235
327 扬溪镇 扬溪村 陈*义 洪涝灾害 2 235
328 扬溪镇 扬溪村 胡* 洪涝灾害 2 230
329 扬溪镇 扬溪村 王*标 洪涝灾害 2 230
330 扬溪镇 扬溪村 舒*仙 洪涝灾害 1 230
331 扬溪镇 扬溪村 许*红 洪涝灾害 1 230
332 扬溪镇 扬溪村 唐*兵 洪涝灾害 1 230
333 扬溪镇 扬溪村 王*云 洪涝灾害 2 230
334 扬溪镇 扬溪村 黄*华 洪涝灾害 2 230
335 扬溪镇 扬溪村 汪*飞 洪涝灾害 2 230
336 扬溪镇 扬溪村 黄*基 洪涝灾害 2 230
337 扬溪镇 扬溪村 冯*军 洪涝灾害 2 230
338 扬溪镇 扬溪村 黄*生 洪涝灾害 2 235
339 扬溪镇 扬溪村 程*顺 洪涝灾害 2 230
340 扬溪镇 扬溪村 戴*田 洪涝灾害 2 230
341 扬溪镇 扬溪村 黄*德 洪涝灾害 2 230
342 扬溪镇 扬溪村 冯*山 洪涝灾害 2 235
343 扬溪镇 扬溪村 程*花 洪涝灾害 1 230
344 扬溪镇 扬溪村 汪*萍 洪涝灾害 1 230
345 扬溪镇 扬溪村 程*高 洪涝灾害 2 235
346 扬溪镇 扬溪村 程*光 洪涝灾害 3 240
347 扬溪镇 扬溪村 胡*成 洪涝灾害 3 240
348 扬溪镇 扬溪村 程*祥 洪涝灾害 1 230
349 扬溪镇 扬溪村 程*飞 洪涝灾害 2 235
350 扬溪镇 扬溪村 项*金 洪涝灾害 1 230
351 扬溪镇 扬溪村 胡*兴 洪涝灾害 2 230
352 扬溪镇 扬溪村 胡*菊 洪涝灾害 2 230
353 扬溪镇 扬溪村 程*霞 洪涝灾害 1 230
354 扬溪镇 扬溪村 胡*鱼 洪涝灾害 1 230
355 扬溪镇 扬溪村 陈*来 洪涝灾害 2 235
356 扬溪镇 扬溪村 章*月 洪涝灾害 1 230
357 扬溪镇 扬溪村 程*仙 洪涝灾害 1 230
358 扬溪镇 扬溪村 程*正 洪涝灾害 2 235
359 扬溪镇 扬溪村 吴*飞 洪涝灾害 3 240
360 扬溪镇 扬溪村 周*云 洪涝灾害 1 230
361 扬溪镇 扬溪村 汪*霞 洪涝灾害 2 235
362 扬溪镇 扬溪村 汪*一 洪涝灾害 2 235
363 扬溪镇 扬溪村 徐*花 洪涝灾害 1 230
364 扬溪镇 扬溪村 黄*花 洪涝灾害 1 230
365 扬溪镇 扬溪村 程*德 洪涝灾害 2 235
366 扬溪镇 扬溪村 张*源 洪涝灾害 2 235
367 扬溪镇 扬溪村 王*国  洪涝灾害 3 240
368 扬溪镇 扬溪村 汪*成 洪涝灾害 2 235
369 扬溪镇 扬溪村 包*有 洪涝灾害 2 235
370 扬溪镇 扬溪村 葛*义 洪涝灾害 2 230
371 扬溪镇 扬溪村 章*信 洪涝灾害 2 230
372 扬溪镇 扬溪村 张*女 洪涝灾害 1 230
373 扬溪镇 扬溪村 张*华 洪涝灾害 2 230
374 扬溪镇 扬溪村 张*琴 洪涝灾害 1 230
375 扬溪镇 扬溪村 江*苗 洪涝灾害 2 230
376 扬溪镇 扬溪村 江*全 洪涝灾害 2 235
377 扬溪镇 扬溪村 汪*女 洪涝灾害 1 230
378 扬溪镇 扬溪村 汪*娥 洪涝灾害 1 230
379 扬溪镇 扬溪村 张*芝 洪涝灾害 2 235
380 扬溪镇 扬溪村 钱*珍 洪涝灾害 1 230
381 扬溪镇 扬溪村 李*芳 洪涝灾害 1 230
382 扬溪镇 扬溪村 胡*明 洪涝灾害 2 235
383 扬溪镇 扬溪村 胡*苟 洪涝灾害 2 235
384 扬溪镇 扬溪村 邵*虎 洪涝灾害 3 240
385 扬溪镇 扬溪村 程*标 洪涝灾害 2 230
386 扬溪镇 扬溪村 胡*忠 洪涝灾害 2 230
387 扬溪镇 扬溪村 王*留 洪涝灾害 1 230
388 扬溪镇 扬溪村 王*娟 洪涝灾害 1 230 原户主王*达死亡,更换户主,需救助人口由2人减为1人
389 扬溪镇 扬溪村 王*波 洪涝灾害 2 235
390 扬溪镇 扬溪村 王*华 洪涝灾害 2 230
391 扬溪镇 扬溪村 王*云 洪涝灾害 2 230
392 扬溪镇 扬溪村 柳*花 洪涝灾害 1 230
393 扬溪镇 扬溪村 王*土 洪涝灾害 2 230
394 扬溪镇 扬溪村 汪*风 洪涝灾害 2 235
395 扬溪镇 扬溪村 汪*桶 洪涝灾害 2 230
396 扬溪镇 扬溪村 葛*兵 洪涝灾害 3 240
397 扬溪镇 扬溪村 程*萍 洪涝灾害 1 230
398 扬溪镇 扬溪村 周*连 洪涝灾害 2 230
399 扬溪镇 扬溪村 许*利 洪涝灾害 2 235
400 扬溪镇 扬溪村 陈*忠 洪涝灾害 2 230
401 扬溪镇 扬溪村 王*华 洪涝灾害 2 235
402 扬溪镇 扬溪村 王*平 洪涝灾害 1 230
403 扬溪镇 扬溪村 林*云 洪涝灾害 1 230
404 扬溪镇 扬溪村 胡*贞 洪涝灾害 1 230
405 扬溪镇 扬溪村 胡*榴 洪涝灾害 1 230
406 扬溪镇 扬溪村 丁*娟 洪涝灾害 1 230
407 扬溪镇 扬溪村 汪*平 洪涝灾害 1 230
408 扬溪镇 扬溪村 汪*华 洪涝灾害 1 230
409 扬溪镇 扬溪村 汪*果 洪涝灾害 1 230
410 扬溪镇 扬溪村 胡*仙 洪涝灾害 1 230
411 扬溪镇 扬溪村 汪*祥 洪涝灾害 2 235
412 扬溪镇 扬溪村 邵*来 洪涝灾害 2 235
413 扬溪镇 扬溪村 冯*福 洪涝灾害 1 230
414 扬溪镇 扬溪村 程*芳 洪涝灾害 1 230
415 扬溪镇 扬溪村 汪*永 洪涝灾害 3 240
416 扬溪镇 扬溪村 李*家 洪涝灾害 2 235
417 扬溪镇 扬溪村 张*华 洪涝灾害 3 240
418 扬溪镇 扬溪村 胡*华 洪涝灾害 1 230
419 扬溪镇 扬溪村 邵*秋 洪涝灾害 2 235
扬溪镇 扬溪村 冯*眉 洪涝灾害 0 0 户主冯*眉死亡,无需救助人口,不予救助
扬溪镇 扬溪村 冯*炎 洪涝灾害 0 0 户主冯*炎死亡,无需救助人口,不予救助
扬溪镇 扬溪村 王*火 洪涝灾害 0 0 户主王*火死亡,无需救助人口,不予救助
738 100000

扫一扫在手机打开当前页