索引号: | 113417310032628316/202504-00012 | 组配分类: | 农村土地承包经营权流转 |
发布机构: | 绩溪县农业农村局(绩溪县乡村振兴局、绩溪县水利局) | 主题分类: | 农业、林业、水利 |
名称: | 绩溪县2025年第一季度农村土地承包经营权流转登记表 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2025-04-02 | 发布日期: | 2025-04-02 |
序号 |
受让人 (单位或个人) |
流转面积 (亩) |
流转形式 (出租、入股、转包、转让、互换、其他) |
流转用途 |
土地流向 (大户、家庭农场、合作社、企业、村组织) |
涉及农户数 (户) |
流转期限 (年) |
年租金或转让价格 | 乡镇 |
1 | 胡*才等人 | 10 | 出租 | 菊花蔬菜种植 | 家庭农场 | 6 | 15 | 300元/亩 | 长安镇 |
2 | 汪*潮等人 | 50 | 出租 | 种植粮食作物 | 村组织 | 70 | 5 | 200元/亩 | |
3 | 周*等人 | 22.25 | 出租 | 种植粮食作物 | 村组织 | 14 | 5 | 500元/亩 | |
4 | 胡*林等人 | 14.43 | 出租 | 种植粮食作物 | 村组织 | 17 | 5 | 500元/亩 | |
5 | 程*前等人 | 30 | 出租 | 茶叶种植 | 家庭农场 | 30 | 5 | 600元/亩 | |
6 | 曹*花等人 | 10 | 出租 | 食用菌种植 | 家庭农场 | 15 | 5 | 600元/亩 | |
7 | 绩溪县社云家庭农场 | 65 | 出租 | 蔬菜种植 | 家庭农场 | 46 | 1 | 650元/亩 | 伏岭镇 |
8 | 绩溪县徽岩种植专业合作社 | 80 | 出租 | 蔬菜种植 | 合作社 | 67 | 1 | 680元/亩 | |
9 | 绩溪县白川果蔬种植家庭农场 | 100 | 出租 | 蔬菜、小番薯 | 家庭农场 | 78 | 1 | 550元/亩 | |
10 | 绩溪县政红家庭农场 | 70 | 出租 | 蔬菜 | 家庭农场 | 56 | 1 | 550元/亩 | |
11 | 潘*田 | 260 | 出租 | 种植油菜 | 大户 | 161 | 1 | 300元/亩 | 上庄镇 |
12 | 陈*辉 | 130 | 出租 | 紫茄 | 合作社 | 27 | 5 | 400元/亩 | 板桥头乡 |
13 | 周*忠 | 15 | 出租 | 紫茄 | 大户 | 8 | 3 | 400元/亩 | |
14 | 胡*海 | 13 | 出租 | 紫茄 | 大户 | 5 | 3 | 400元/亩 | |
15 | 黄*时 | 12 | 出租 | 紫茄 | 大户 | 6 | 3 | 400元/亩 | |
16 | 黄*河 | 50 | 出租 | 紫茄菊花 | 家庭农场 | 19 | 3 | 400元/亩 | |
17 | 程*东 | 15 | 出租 | 紫茄 | 大户 | 11 | 3 | 400元/亩 | |
18 | 汪*成 | 22 | 出租 | 8亩豇豆、14亩茄 | 家庭农场 | 17 | 3 | 400元/亩 | |
19 | 陈*洲 | 20 | 出租 | 紫茄 | 家庭农场 | 16 | 3 | 400元/亩 | |
20 | 舒*桃 | 75 | 出租 | 水稻紫茄 | 大户 | 32 | 6 | 400元/亩 | |
21 | 戴*武 | 50 | 出租 | 紫茄 | 家庭农场 | 36 | 3 | 400元/亩 | |
22 | 郑*海 | 50 | 出租 | 紫茄水稻 | 合作社 | 23 | 10 | 400元/亩 | |
23 | 胡*军 | 70 | 出租 | 茭白、豇豆、紫茄 | 家庭农场 | 41 | 10 | 400元/亩 | |
24 | 戴* | 16 | 出租 | 紫茄 | 大户 | 8 | 3 | 400元/亩 | |
25 | 黄*鹏 | 18 | 出租 | 紫茄 | 大户 | 11 | 3 | 400元/亩 | |
26 | 程*文 | 20 | 出租 | 芋头 | 大户 | 12 | 3 | 400元/亩 | |
27 | 张*祥 | 30 | 出租 | 紫茄 | 大户 | 18 | 3 | 450元/亩 | |
28 | 张*富 | 35 | 出租 | 紫茄 | 大户 | 21 | 3 | 450元/亩 | |
29 | 万*兵 | 22 | 出租 | 茄子 | 大户 | 9 | 3 | 400元/亩 | |
30 | 王*洋 | 18 | 出租 | 茄子 | 大户 | 8 | 3 | 400元/亩 | |
31 | 方*宝 | 10 | 出租 | 茭白 | 大户 | 6 | 3 | 400元/亩 | |
32 | 黄*立 | 48 | 出租 | 生姜10亩、茄子38亩。 | 家庭农场 | 21 | 6 | 400元/亩 | |
33 | 程*风 | 10 | 出租 | 茄子 | 大户 | 4 | 3 | 400元/亩 | |
34 | 陈*旭 | 20 | 出租 | 辣椒 | 大户 | 13 | 6 | 400元/亩 | |
35 | 陈*新 | 15 | 出租 | 生姜 | 股份经济合作社 | 15 | 6 | 400元/亩 | |
36 | 高* | 126 | 出租 | 水稻紫茄 | 合作社 | 48 | 6 | 450元/亩 | |
37 | 周*国 | 15 | 出租 | 紫茄 | 大户 | 7 | 3 | 400元/亩 | |
38 | 陈*发 | 18 | 出租 | 紫茄 | 大户 | 9 | 3 | 400元/亩 | |
39 | 倪*光 | 10 | 出租 | 黄豆 | 家庭农场 | 8 | 3 | 400元/亩 | |
40 | 倪*辉 | 10 | 出租 | 黄豆生姜 | 家庭农场 | 7 | 3 | 400元/亩 | |
41 | 黄*有 | 35 | 出租 | 烟叶水稻 | 家庭农场 | 14 | 6 | 400元/亩 | |
42 | 楼基村合作社 | 102 | 出租 | 玉米 | 合作社 | 75 | 1 | 500元/亩 | 扬溪镇 |
43 | 扬之农业发展公司 | 34 | 入股 | 种植业 | 企业 | 25 | 2 | 800元/亩 | |
44 | 陈*峰 | 50 | 出租 | 中药材种植 | 家庭农场 | 2 | 1 | 500元/亩 | |
45 | 姚*中 | 36 | 出租 | 蔬菜 | 种植大户 | 21 | 1 | 700元/亩 | |
46 | 胡*时 | 150 | 出租 | 黄豆、蔬菜 | 家庭农场 | 78 | 1 | 600元/亩 | |
47 | 石歇 | 20 | 出租 | 种植蔬菜 | 纪*杰 | 15 | 1 | 500元/亩 | 家朋乡 |
48 | 岔坑组 | 20 | 出租 | 种植蔬菜 | 许*俊 | 15 | 2 | 750元/亩 | |
49 | 霞水村 | 25 | 出租 | 种植菊花 | 周*有 | 20 | 2 | 480元/亩 | |
50 | 尚村 | 118 | 出租 | 种植菊花 | 绩溪县立新种植家庭农场 | 50 | 3 | 750元/亩 | |
51 | 尚村 | 298 | 出租 | 种植玉米、高粱、黄豆 | 绩溪县尚村农业开发专业合作社 | 38 | 10 | 400元/亩 | |
52 | 家朋村 | 71 | 出租 | 种植油菜小麦 | 家朋村委会 | 50 | 1 | 500元/亩 | |
53 | 汪家店村 | 15 | 出租 | 特色养殖 | 绩溪县稻蛙香养殖家庭农场 | 7 | 3 | 320元/亩 | |
54 | 尚村 | 50 | 出租 | 种植菊花 | 高*忠 | 25 | 5 | 400元/亩 | |
55 | 幸福村 | 150 | 出租 | 种植大豆、山芋 | 幸福村村委会 | 70 | 1 | 650元/亩 | |
56 | 汪家店村 | 12 | 出租 | 草莓等 | 汪家店村委会 | 12 | 1 | 600元/亩 | |
57 | 尚村 | 130 | 出租 | 苎麻种植 | 绩溪县雪白种植家庭农场 | 100 | 15 | 300元/亩 | |
58 | 绩溪县舒原种植专业合作社 | 12 | 出租 | 小香薯种植 | 合作社 | 13 | 1 | 800元/亩 | 瀛洲镇 |
59 | 仁里村股份经济合作社 | 11.03 | 出租 | 水果种植 | 村组织 | 6 | 20 | 500元/亩 | |
60 | 邵*勇 | 43 | 出租 | 蔬菜种植 | 家庭农场 | 34 | 1 | 700元/亩 | 金沙镇 |
61 | 李*兵 | 30 | 出租 | 蔬菜种植 | 家庭农场 | 27 | 1 | 700元/亩 | |
62 | 程*文 | 40 | 出租 | 蔬菜种植 | 家庭农场 | 33 | 1 | 700元/亩 | |
63 | 绩溪荆州锋华家庭农场 | 9.1 | 出租 | 蔬菜种植 | 家庭农场 | 8 | 1 | 600元/亩 | 荆州乡 |
扫一扫在手机打开当前页