索引号: | 11341731003262970W/202503-00032 | 组配分类: | 工伤保险 |
发布机构: | 绩溪县人力资源和社会保障局 | 主题分类: | 综合政务 / 公民 |
名称: | 【工伤保险待遇支付情况】2025年2月工伤保险待遇支付情况 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2025-03-17 | 发布日期: | 2025-03-17 |
绩溪县2025年2月工伤人员定期待遇明细表 | |||
序号 | 姓名 |
本次发放
合计
|
备注 |
1 | 程* | 1491.00 | 2025年2月抚恤金 |
2 | 程* | 1491.00 | 2025年2月抚恤金 |
3 | 陈*霞 | 1050.08 | 2025年2月抚恤金 |
4 | 孙*华 | 1258.50 | 2025年2月抚恤金 |
5 | 周*涵 | 1106.10 | 2025年2月抚恤金 |
6 | 章*轩 | 1491.00 | 2025年2月抚恤金 |
7 | 唐*平 | 1132.75 | 2025年2月抚恤金 |
8 | 章*洁 | 1132.75 | 2025年2月抚恤金 |
9 | 汪*康 | 1447.52 | 2025年2月抚恤金 |
10 | 华*花 | 1208.70 | 2025年2月抚恤金 |
11 | 杨*花 | 1459.64 | 2025年2月抚恤金 |
12 | 程*鱼 | 1106.73 | 2025年2月抚恤金 |
13 | 耿*平 | 1532.8 | 2025年2月抚恤金 |
14 | 葛*伊 | 2040.35 | 2025年2月抚恤金 |
15 | 葛*珩 | 2040.35 | 2025年2月抚恤金 |
16 | 杨*欣 | 1205.7 | 2025年2月抚恤金 |
17 | 杨*铬 | 1205.7 | 2025年2月抚恤金 |
18 | 胡*华 | 1242 | 2025年2月抚恤金 |
19 | 方*时 | 1242 | 2025年2月抚恤金 |
20 | 胡*祥 | 1242 | 2025年2月抚恤金 |
21 | 汪*毅 | 2771.3 | 2025年2月抚恤金 |
22 | 蔡*林 | 657.67 | 2025年2月伤残津贴 |
23 | 叶*建 | 2,825.00 | 2025年2月伤残津贴 |
24 | 胡*林 | 3,013.20 | 2025年2月伤残津贴 |
25 | 刘*福 | 6770 | 2025年2月伤残津贴和护理费 |
26 | 汪*光 | 5236.89 | 2025年2月伤残津贴和护理费 |
27 | 程*达 | 1,695.93 | 2025年2月伤残津贴 |
28 | 叶*林 | 7727.50 | 2025年2月伤残津贴和护理费 |
29 | 王*星 | 9733.55 | 2025年2月伤残津贴和护理费 |
30 | 方*家 | 3065.6 | 2025年2月伤残津贴 |
合计 | 70623.31 |
扫一扫在手机打开当前页