索引号: | 11341731355163861N/202503-00019 | 组配分类: | 办理结果 |
发布机构: | 绩溪县卫生健康委员会 | 主题分类: | 综合政务 / 公民 |
名称: | 绩溪县卫健委2025年3月3日-9日行政审批事项办理结果 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2025-03-10 | 发布日期: | 2025-03-10 |
序号 | 事项名称 | 姓名 | 性别 | 执业(经营)地点 | 执业类别 | 执业(经营)范围 | 证书编码 | 主要执业(经营)机构 | 发证(批准)机关 | 发证(批准)日期 |
1 | 公共场所卫生许可 | 葛* | 男 | 绩溪县斌斌美发工作室 | 公共场所 | 理发服务 | 绩卫公证字〔2025〕第023号 | 绩溪县斌斌美发工作室 | 绩溪县卫生健康委员会 | 2025.03.03 |
2 | 护士变更注册 | 胡*红 | 女 | 绩溪县新安堂诊所 | 护理 | 护理 | 200834054162 | 绩溪县新安堂诊所 | 绩溪县卫生健康委员会 | 2025.03.03 |
3 | 医师变更执业地点 | 胡*成 | 男 | 绩溪县新安堂诊所 | 临床 | 内科专业 | 110341824000019 | 绩溪县新安堂诊所 | 绩溪县卫生健康委员会 | 2025.03.03 |
4 | 医师变更执业地点 | 章*旭 | 男 | 绩溪县新安堂诊所 | 中医 | 中医专业 | 141341824000019 | 绩溪县新安堂诊所 | 绩溪县卫生健康委员会 | 2025.03.03 |
5 | 医师变更执业地点 | 胡* | 男 | 绩溪县新安堂诊所 | 临床 | 医学影像和放射治疗专业 | 110341800000044 | 绩溪县新安堂诊所 | 绩溪县卫生健康委员会 | 2025.03.03 |
6 | 诊所备案变动 | 吴*智 | 男 | 绩溪县新安堂诊所 | 医疗卫生 | 内科、医学影像科、中医科 | MA2TE1Q1X34182415D2191 | 绩溪县新安堂诊所 | 绩溪县卫生健康委员会 | 2025.03.03 |
7 | 医疗机构法定代表人(主要负责人)变更 | 章*丰 | 男 | 板桥头乡下溪村卫生室 | 医疗卫生 | 全科医疗科 | 341824PDY70034X12D6001 | 板桥头乡下溪村卫生室 | 绩溪县卫生健康委员会 | 2025.03.04 |
8 | 医疗机构法定代表人变更 | 章*丰 | 男 | 板桥头乡玉台村卫生室 | 医疗卫生 | 全科医疗科 | 341824PDY70029X12D6001 | 板桥头乡玉台村卫生室 | 绩溪县卫生健康委员会 | 2025.03.04 |
9 | 医疗机构法定代表人变更 | 章*丰 | 男 | 板桥头乡长岭村卫生室 | 医疗卫生 | 全科医疗科 | 341824PDY70032X12D6001 | 板桥头乡长岭村卫生室 | 绩溪县卫生健康委员会 | 2025.03.04 |
10 | 护士变更注册 | 周* | 女 | 绩溪县现代佳美口腔门诊部 | 护理 | 护理 | 201934010726 | 绩溪县现代佳美口腔门诊部 | 绩溪县卫生健康委员会 | 2025.03.04 |
11 | 母婴保健技术服务执业许可 | 胡*宇 | 男 | 绩溪县荆州乡卫生院 | 母婴保健 | 产后访视 | M342531570001--004 | 绩溪县荆州乡卫生院 | 绩溪县卫生健康委员会 | 2025.03.05 |
12 | 母婴保健技术服务执业许可 | 章*龙 | 男 | 绩溪县伏岭镇中心卫生院 | 母婴保健 | 终止妊娠术 | M342531570001--003 | 绩溪县伏岭镇中心卫生院 | 绩溪县卫生健康委员会 | 2025.03.05 |
13 | 医疗机构法定代表人变更 | 刘*凯 | 男 | 安徽省徽州学校医务室 | 医疗卫生 | 预防保健科 /全科医疗科 | 34182439722697111D4001 | 安徽省徽州学校医务室 | 绩溪县卫生健康委员会 | 2025.03.06 |
14 | 公共场所卫生许可 | 胡*琴 | 女 | 绩溪县龙须山酒家 | 公共场所 | 住宿服务 | 绩卫公证字〔2025〕第024号 | 绩溪县龙须山酒家 | 绩溪县卫生健康委员会 | 2025.03.06 |
15 | 医疗机构校验 | 王*莲 | 女 | 板桥头乡庙山村卫生室 | 医疗卫生 | 全科医疗科 | 341824PDY70033X12D6001 | 板桥头乡庙山村卫生室 | 绩溪县卫生健康委员会 | 2025.03.07 |
16 | 医疗机构校验 | 汪*国 | 男 | 板桥头乡蜀水村卫生室 | 医疗卫生 | 全科医疗科 | 341824PDY70030X12D6001 | 板桥头乡蜀水村卫生室 | 绩溪县卫生健康委员会 | 2025.03.07 |
17 | 医疗机构校验 | 葛*缘 | 男 | 板桥头乡蜀马村卫生室 | 医疗卫生 | 全科医疗科 | 341824PDY70035X12D6001 | 板桥头乡蜀马村卫生室 | 绩溪县卫生健康委员会 | 2025.03.07 |
18 | 医疗机构校验 | 王*进 | 男 | 绩溪县板桥头乡尚田村卫生室 | 医疗卫生 | 全科医疗科 | 341824PDY70076X12D6001 | 绩溪县板桥头乡尚田村卫生室 | 绩溪县卫生健康委员会 | 2025.03.07 |
19 | 医疗机构校验 | 戴*德 | 男 | 板桥头乡龙丛村卫生室 | 医疗卫生 | 全科医疗科 | 341824PDY70031X12D6001 | 板桥头乡龙丛村卫生室 | 绩溪县卫生健康委员会 | 2025.03.07 |
20 | 母婴保健技术服务执业许可 | 陈*松 | 男 | 绩溪县中医院 | 母婴保健 | 终止妊娠、结扎、上环、取环 | M341824560101--010 | 绩溪县中医院 | 绩溪县卫生健康委员会 | 2025.03.07 |
21 | 公共场所卫生许可 | 章*妮 | 女 | 绩溪县登源农家乐酒店 | 公共场所 | 住宿服务 | 绩卫公证字〔2025〕第025号 | 绩溪县登源农家乐酒店 | 绩溪县卫生健康委员会 | 2025.03.07 |
扫一扫在手机打开当前页