索引号: | 11341731666201562Q/202503-00001 | 组配分类: | 住房公积金管理 |
发布机构: | 绩溪县人民政府(办公室) | 主题分类: | 综合政务 / 公民 / 通知 |
名称: | 2025年2月份住房公积金运作表 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2025-03-03 | 发布日期: | 2025-03-03 |
2025年2月份 | ||||||||||||
住房公积金运作表 | ||||||||||||
编报单位:宣城市住房公积金管理中心 | 单位:万元 | |||||||||||
部别 | 贷 款 | |||||||||||
本 月 | 1-2月 累计 归集 | 1-2月 累计 支取 | 结存 余额 | 本 月 | 1-2月 累计 发放 | 1-2月 累计 回收 | 结存 余额 | |||||
归集 | 支取 | 净增 | 发放 | 回收 | 净增 | |||||||
市 区 | 11228 | 6923 | 4305 | 22135 | 16856 | 328170 | 4974 | 4421 | 553 | 11056 | 8544 | 330754 |
郎溪 | 2452 | 1321 | 1131 | 6057 | 3635 | 91786 | 1028 | 768 | 260 | 2432 | 1472 | 59348 |
广德 | 4416 | 2779 | 1637 | 8772 | 7050 | 151443 | 930 | 1456 | -526 | 3381 | 2707 | 113334 |
泾县 | 2603 | 1393 | 1210 | 5267 | 3660 | 104006 | 510 | 758 | -248 | 1077 | 1546 | 50725 |
绩溪 | 1627 | 1107 | 520 | 3156 | 2946 | 69850 | 467 | 476 | -9 | 1096 | 951 | 32617 |
旌德 | 1254 | 879 | 375 | 2543 | 1875 | 47084 | 334 | 423 | -89 | 985 | 804 | 28002 |
宁 国 | 5371 | 3171 | 2200 | 10898 | 8260 | 169531 | 1483 | 2038 | -555 | 4138 | 3890 | 164614 |
合 计 | 28951 | 17573 | 11378 | 58828 | 44282 | 961870 | 9726 | 10340 | -614 | 24165 | 19914 | 779394 |
扫一扫在手机打开当前页