索引号: | 11341731003262356B/202502-00011 | 组配分类: | 发放结果 |
发布机构: | 绩溪县财政局 | 主题分类: | 财政、金融、审计 / 公民 |
名称: | 安徽省绩溪县2025年1月份财政惠民惠农补贴资金月报表 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2025-02-17 | 发布日期: | 2025-02-17 |
安徽省绩溪县2025年1月份财政惠民惠农补贴资金月报表 | |||
填报单位名称(盖章):绩溪县 2025年02月17日 金额单位:元 | |||
![]() ![]() |
总 计 | ||
补贴对象(户、人) | 实际发放总额 | ||
累计数 | 本期数 | ||
合计: | 11243 | 8,615,346.68 | 8,615,346.68 |
(2601)特困人员供养补助资金 | 1160 | 356,697.28 | 356,697.28 |
(260101)特困人员供养补助资金 | 768 | 350,019.00 | 350,019.00 |
(260102)特困人员供养电费补助资金 | 392 | 6,678.28 | 6,678.28 |
(2602)农村居民最低生活保障资金 | 5183 | 1,842,203.64 | 1,842,203.64 |
(260201)农村居民最低生活保障资金 | 2566 | 1,730,868.00 | 1,730,868.00 |
(260202)临时救助资金 | 11 | 62,384.00 | 62,384.00 |
(260203)低保水电费补助资金 | 2601 | 43,976.64 | 43,976.64 |
(260299)其他 | 5 | 4,975.00 | 4,975.00 |
(2603)困难残疾人生活补贴 | 2196 | 221,370.00 | 221,370.00 |
(260301)困难残疾人生活补贴 | 2196 | 221,370.00 | 221,370.00 |
(2604)重度残疾人护理补贴资金 | 2896 | 280,872.00 | 280,872.00 |
(260401)重度残疾人护理补贴资金 | 2896 | 280,872.00 | 280,872.00 |
(2605)农村孤儿基本生活补助资金 | 34 | 43,860.00 | 43,860.00 |
(260501)农村孤儿基本生活补助资金 | 34 | 43,860.00 | 43,860.00 |
(2608)农村抚恤(优抚)资金 | 1025 | 939,156.00 | 939,156.00 |
(260899)其他 | 1025 | 939,156.00 | 939,156.00 |
(2613)农村残疾人生活救助资金 | 89 | 53,400.00 | 53,400.00 |
(261399)其他 | 89 | 53,400.00 | 53,400.00 |
(2624)受灾群众生活救助资金 | 4848 | 1,210,000.00 | 1,210,000.00 |
(262401)受灾群众生活救助资金 | 4848 | 1,210,000.00 | 1,210,000.00 |
(2626)森林生态效益和护林员补助资金 | 227 | 2,399,350.00 | 2,399,350.00 |
(262699)其他 | 227 | 2,399,350.00 | 2,399,350.00 |
(2627)村组干部报酬和补贴资金 | 550 | 1,189,942.00 | 1,189,942.00 |
(262701)村干部报酬 | 414 | 1,079,617.00 | 1,079,617.00 |
(262799)其他 | 136 | 110,325.00 | 110,325.00 |
(2688)其他财政补贴农民资金 | 97 | 65,660.00 | 65,660.00 |
(268899)其他 | 97 | 65,660.00 | 65,660.00 |
(2689)扶贫项目补助资金 | 97 | 12,835.76 | 12,835.76 |
(268901)产业扶贫项目补助、收益资金 | 97 | 12,835.76 | 12,835.76 |
扫一扫在手机打开当前页