索引号: | 11341731003263236T/202402-00103 | 组配分类: | 四好农村路 |
发布机构: | 绩溪县金沙镇人民政府 | 主题分类: | 工业、交通 |
名称: | 2024年绩溪县农村公路建设计划和建设信息 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2024-02-20 | 发布日期: | 2024-02-20 |
2024年县乡公路升级改造建设计划 | |||||||||||||||
县区名称 | 乡镇名称 | 项目名称 | 路线编码 | 路线名称 | 起点名称 | 终点名称 | 建设性质 | 技术等级 | 起点桩号 | 终点桩号 |
建设规模
(公里)
|
计划总投资
(万元)
|
开工年 | 完工年 | 备注 |
绩溪县 | 伏岭镇 | 板水路(湖村-北村)改建工程 | X512341824 | 板水路 | 湖村 | 北村 | 改建 | 三级公路 | 22.2 | 23.3 | 1.1 | 500 | 2024 | 2024 | |
绩溪县 | 板桥头乡 | 镇溪路(蜀水-校头)改建工程 | X505341824 | 镇溪路 | 蜀水 | 校头 | 改建 | 三级公路 | 8.5 | 13.4 | 4.9 | 1800 | 2024 | 2024 | |
绩溪县 | 瀛洲镇 | 东川路(岭里-龙川)改建工程 | X503341824 | 东川路 | 岭里 | 龙川 | 改建 | 三级公路 | 3.95 | 8.016 | 4.066 | 1500 | 2024 | 2024 | |
绩溪县 | 伏岭镇 | 板水路(扬溪-石门)改建工程 | X512341824 | 板水路 | 扬溪 | 石门 | 改建 | 三级公路 | 9 | 16.2 | 7.2 | 2800 | 2024 | 2024 |
扫一扫在手机打开当前页