索引号: 11341731003262778A/202502-00025 组配分类: 过渡期生活救助
发布机构: 绩溪县华阳镇人民政府 主题分类: 民政、扶贫、救灾
名称: 华阳镇2024年因灾需生活救助人员名单公示 文号:
生成日期: 2025-02-12 发布日期: 2025-02-12

华阳镇2024年因灾需生活救助人员名单公示

发布时间:2025-02-12 15:19 来源:绩溪县华阳镇人民政府 浏览:0
【字体大小:

序号 行政区划 家庭情况 受灾情况 救助人口 救助标准 救助金额              (元)
乡镇 村(社区) 户主姓名 家庭类型 家庭人口 灾种
1 华阳镇 来苏社区 章*英 一般户 2  洪涝灾害 2  1000 1000
2 华阳镇 来苏社区 胡*翠 脱贫户 1 洪涝灾害 1 1000 1000
3 华阳镇 来苏社区 陶*银 一般户 3 洪涝灾害 3 1000 1000
4 华阳镇 来苏社区 方*明 一般户 2 洪涝灾害 2 600 1000
5 华阳镇 来苏社区 葛*文 一般户 1 洪涝灾害 1 600 600
6 华阳镇 来苏社区 管*英 一般户 1 洪涝灾害 1 600 600
7 华阳镇 来苏社区 刘*安 一般户 1 洪涝灾害 1 600 600
8 华阳镇 来苏社区 周*年 一般户 2 洪涝灾害 2 600 600
9 华阳镇 来苏社区 许*竹 一般户 4 洪涝灾害 4 600 600
10 华阳镇 来苏社区 许*年 一般户 1 洪涝灾害 1 600 600
11 华阳镇 来苏社区 吴* 脱贫户 1 洪涝灾害 1 600 600
12 华阳镇 来苏社区 汪*金 一般户 1 洪涝灾害 1 1000 600
13 华阳镇 来苏社区 黄*年 一般户 2 洪涝灾害 2 600 600
14 华阳镇 来苏社区 周* 一般户 2 洪涝灾害 2 600 600
15 华阳镇 杨柳社区 鲍*辉 一般农户 3  洪涝灾害 3  1000  1000 
16 华阳镇 杨柳社区 胡*利 一般农户 5 洪涝灾害 5 1000  1000 
17 华阳镇 杨柳社区 冯*眉 一般农户 6 洪涝灾害 6 600 600
18 华阳镇 杨柳社区 葛*建 一般农户 3 洪涝灾害 3 600 600
19 华阳镇 杨柳社区 汪*强 低保户、脱贫户 2 洪涝灾害 2 600 600
20 华阳镇 杨柳社区 张*蛮 一般农户 5 洪涝灾害 5 600 600
21 华阳镇 杨柳社区 吴*有 一般农户 3 洪涝灾害 3 600 600
22 华阳镇 五龙社区 张*花 低保户 1  洪涝灾害 1  600 600
23 华阳镇 五龙社区 胡*木 低保户 1 洪涝灾害 1 1000 1000
24 华阳镇 五龙社区 吕*仙 低保户 1 洪涝灾害 1 600 600
25 华阳镇 五龙社区 何*仙 低保户 2 洪涝灾害 2 600 600
26 华阳镇 五龙社区 胡*如 不享受政策脱贫户 1 洪涝灾害 1 600 600
27 华阳镇 五龙社区 张*花 一般农户 1 洪涝灾害 1 600 600
28 华阳镇 五龙社区 胡*中 低保户 2 洪涝灾害 2 1000 1000
29 华阳镇 五龙社区 舒*青 低保户 2 洪涝灾害 2 1000 1000
30 华阳镇 凤灵社区 方*光 低保 1  洪涝灾害 1  600  600 
31 华阳镇 凤灵社区 高*花 低保 1  洪涝灾害 1  1000  1000 
32 华阳镇 凤灵社区 方*武 其他困难人员 3 洪涝灾害 3 1000 1000
33 华阳镇 凤灵社区 董*云 脱贫户 3 洪涝灾害 3 600 600
34 华阳镇 凤灵社区 高*辉 脱贫户 3 洪涝灾害 3 600 600
35 华阳镇 凤灵社区 朱*丹 低保 4 洪涝灾害 4 600 600
36 华阳镇 凤灵社区 朱*发 低保 1 洪涝灾害 1 600 600
37 华阳镇 高迁村 周*娣 脱贫户 3  洪涝灾害 3  1000  1000 
38 华阳镇 高迁村 曹*海 一般农户 5 洪涝灾害 5 1000 1000
39 华阳镇 高迁村 王*环 脱贫户 2 洪涝灾害 2 1000 1000
40 华阳镇 高迁村 陈*乡 低保户 3 洪涝灾害 3 600 600
41 华阳镇 高迁村 高*根 一般农户 3 洪涝灾害 3 600 600
42 华阳镇 高迁村 周*生 监测户 2 洪涝灾害 2 600 600
43 华阳镇 高迁村 余*治 一般农户 5 洪涝灾害 5 600 600
44 华阳镇 高迁村 吴*榴 脱贫户 4 洪涝灾害 4 600 600
45 华阳镇 郎家溪村 程*国 其他困难户 2 洪涝灾害 2 1000 1000
46 华阳镇 郎家溪村 毛*琴 其他困难户 3 洪涝灾害 2 1000 1000
47 华阳镇 郎家溪村 任*牛 脱贫户 2 洪涝灾害 2 1000 1000
48 华阳镇 郎家溪村 方*金 脱贫户 1 洪涝灾害 1 600 600
49 华阳镇 郎家溪村 张*华 其他困难户 3 洪涝灾害 2 600 600
50 华阳镇 郎家溪村 程*女 其他困难户 3 洪涝灾害 2 600 600
51 华阳镇 郎家溪村 程*辉 脱贫户 3 洪涝灾害 3 600 600
52 华阳镇 郎家溪村 葛*如 其他困难户 2 洪涝灾害 2 600 600
53 华阳镇 溪马村 高*龙 脱贫户 5  洪涝灾害 5  1000  1000 
54 华阳镇 溪马村 余*祥 脱贫户 1 洪涝灾害 1 1000 1000
55 华阳镇 溪马村 方*华 一般农户 3 洪涝灾害 3 1000 1000
56 华阳镇 溪马村 吴*娣 脱贫户 2 洪涝灾害 2 600 600
57 华阳镇 溪马村 叶*文 一般农户 3 洪涝灾害 3 600 600
58 华阳镇 溪马村 祝*云 一般农户 2 洪涝灾害 2 600 600
59 华阳镇 溪马村 周*英 脱贫户 3 洪涝灾害 3 600 600
60 华阳镇 溪马村 余*苟 脱贫户 3 洪涝灾害 3 600 600
61 华阳镇 东山社区 程*花 其他困难户 2  洪涝灾害 2  1000  1000 
62 华阳镇 东山社区 周*娟 其他困难户 3 洪涝灾害 2 1000 1000
63 华阳镇 东山社区 程*华 其他困难户 2 洪涝灾害 2 1000 1000
64 华阳镇 东山社区 汪*康 其他困难户 1 洪涝灾害 2 1000 1000
65 华阳镇 东山社区 姜*仙 其他困难户 2 洪涝灾害 2 1000 1000
66 华阳镇 东山社区 程*模 其他困难户 4 洪涝灾害 2 1000 1000
合计 160 155 50000 50000

扫一扫在手机打开当前页