索引号: | 11341731003262508P/202502-00030 | 组配分类: | 城乡居民养老保险待遇申领 |
发布机构: | 绩溪县伏岭镇人民政府 | 主题分类: | 劳动、人事、监察 |
名称: | 【花名册】伏岭镇2025年2月城乡居民社会养老保险享受待遇人员花名册 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2025-02-11 | 发布日期: | 2025-02-11 |
序号 | 乡镇 | 村名 | 公民身份号码 | 姓名 | 性别 | 个人缴费额 | 到龄日期 | 参保日期 | 累计缴费年限 | 备注 |
1 | 伏岭镇 | 北村村 | 342531************ | 程** | 男 | 200 | 202502 | 201204 | 15 | |
2 | 伏岭镇 | 北村村 | 342531************ | 汪** | 男 | 500 | 202502 | 201204 | 16 | |
3 | 伏岭镇 | 成功村 | 342531************ | 程** | 女 | 200 | 202502 | 201105 | 16 | |
4 | 伏岭镇 | 成功村 | 342531************ | 邵** | 男 | 200 | 202502 | 201105 | 16 | |
5 | 伏岭镇 | 成功村 | 342531************ | 耿** | 男 | 200 | 202502 | 201010 | 16 | |
6 | 伏岭镇 | 大障村 | 342531************ | 邵** | 男 | 4000 | 202502 | 201105 | 16 | |
7 | 伏岭镇 | 大障村 | 342531************ | 许** | 女 | 200 | 202502 | 201211 | 15 | |
8 | 伏岭镇 | 胡家村 | 342531************ | 周** | 女 | 200 | 202502 | 201105 | 16 | |
9 | 伏岭镇 | 胡家村 | 342531************ | 郑** | 女 | 6000 | 202502 | 201105 | 16 | |
10 | 伏岭镇 | 胡家村 | 342531************ | 汪** | 男 | 5000 | 202502 | 201105 | 16 | |
11 | 伏岭镇 | 胡家村 | 342531************ | 汪** | 女 | 200 | 202502 | 201204 | 16 | |
12 | 伏岭镇 | 伏岭村 | 342531************ | 周** | 男 | 3000 | 202502 | 202209 | 15 | |
13 | 伏岭镇 | 伏岭村 | 342531************ | 洪** | 男 | 1000 | 202502 | 201105 | 16 | |
14 | 伏岭镇 | 伏岭村 | 342531************ | 李** | 女 | 200 | 202502 | 201105 | 16 | |
15 | 伏岭镇 | 伏岭村 | 342531************ | 邵** | 女 | 6000 | 202502 | 2011 | 16 | |
16 | 伏岭镇 | 伏岭村 | 342531************ | 章** | 女 | 3000 | 202502 | 201105 | 16 | |
17 | 伏岭镇 | 伏岭村 | 342531************ | 朱** | 男 | 6000 | 202502 | 201105 | 16 | |
18 | 伏岭镇 | 伏岭村 | 342531************ | 邵** | 男 | 200 | 202502 | 201204 | 16 | |
19 | 伏岭镇 | 伏岭村 | 342531************ | 胡** | 男 | 200 | 202502 | 202410 | 15 | |
20 | 伏岭镇 | 湖村村 | 342531************ | 章** | 男 | 200 | 202502 | 201105 | 16 | |
21 | 伏岭镇 | 湖村村 | 342531************ | 张** | 女 | 800 | 202502 | 201402 | 16 | |
22 | 伏岭镇 | 江南村 | 342531************ | 黄** | 女 | 6000 | 202502 | 201105 | 16 | |
23 | 伏岭镇 | 石川村 | 342531************ | 邵** | 女 | 6000 | 202502 | 201204 | 16 | |
24 | 伏岭镇 | 水村村 | 342531************ | 汪** | 男 | 200 | 202502 | 201105 | 16 | |
25 | 伏岭镇 | 水村村 | 342531************ | 章** | 男 | 200 | 202502 | 201204 | 16 | |
26 | 伏岭镇 | 西川村 | 342531************ | 程** | 女 | 6000 | 202502 | 201105 | 16 | |
27 | 伏岭镇 | 西川村 | 342531************ | 高** | 男 | 200 | 202502 | 201105 | 16 | |
28 | 伏岭镇 | 西川村 | 342531************ | 章** | 男 | 200 | 202502 | 201105 | 16 | |
29 | 伏岭镇 | 逍遥村 | 342531************ | 程** | 女 | 200 | 202502 | 201105 | 16 | |
30 | 伏岭镇 | 永来村 | 342531************ | 黄** | 男 | 200 | 202502 | 201105 | 16 |
扫一扫在手机打开当前页