索引号: | 11341731003262508P/202502-00025 | 组配分类: | 城乡居民养老保险参保登记 |
发布机构: | 绩溪县伏岭镇人民政府 | 主题分类: | 劳动、人事、监察 |
名称: | 伏岭镇2025年2月份新参保人员登记表 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2025-02-11 | 发布日期: | 2025-02-11 |
序号 | 乡镇名称 | 村委会 | 姓名 | 公民身份证号码 | 户主姓名 | 与户主关系 | 性别 | 民族 |
户口 性质 |
户籍所在地址 | 邮编 | 参保时间 | 个人缴费额 | 特殊参保群体 | 参加其他养老保险状况 |
起始 时间 |
备注 | 是否变更 |
1 | 伏岭镇 | 北村 | 程** | 342531************ | 程** | 本人 | 男 | 汉 | 农 | 绩溪县伏岭镇北村 | 20250206 | 6000 | ||||||
2 | 伏岭镇 | 北村 | 王** | 370724************ | 程** | 配偶 | 女 | 汉 | 农 | 绩溪县伏岭镇北村 | 20250206 | 6000 | ||||||
3 | 伏岭镇 | 石川 | 洪** | 342531************ | 洪** | 本人 | 男 | 汉 | 农 | 绩溪县伏岭镇石川村 | 20250206 | 200 | ||||||
4 | 伏岭镇 | 石川 | 汪** | 342531************ | 汪** | 本人 | 男 | 汉 | 农 | 安徽省绩溪县伏岭镇石川村 | 20250218 | 200 | ||||||
5 | 伏岭镇 | 胡家 | 胡** | 342531************ | 胡** | 本人 | 男 | 汉 | 农 | 安徽省绩溪县伏岭镇胡家村 | 20250219 | 2000 | ||||||
6 | 伏岭镇 | 伏岭 | 邵** | 342531************ | 邵** | 父子 | 男 | 汉 | 农 | 安徽省绩溪县伏岭镇伏岭村 | 20250127 | 6000 |
扫一扫在手机打开当前页