索引号: | 11341731003262815G/202502-00007 | 组配分类: | 审核审批信息 |
发布机构: | 荆州乡人民政府 | 主题分类: | 综合政务 / 公民 |
名称: | 绩溪县荆州乡2025年1月小额临时救助资金拨付及人员名单公示 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2025-02-05 | 发布日期: | 2025-02-05 |
绩溪县 荆州乡 城乡居民小额临时救助人员备案登记表 | |||||||||||||||
乡镇(盖章):荆州乡人民政府 | |||||||||||||||
序号 |
户主 姓名 |
乡镇 |
户籍分类 (城市或农村) |
属地分类(本地或非本地户籍) | 对象类别 | 救助类型 |
救助金额 (元) |
救助时间 | |||||||
特困 | 低保 | 重点优抚对象 | 低收入家庭 | 其他 | 因病 | 就学 | 突发事件 | 其他 | |||||||
1 | 张*禄 | 荆州乡 | 农村 | 本地 | √ | √ | 2514 | 2025.1 | |||||||
2 | 周*根 | 荆州乡 | 农村 | 本地 | √ | √ | 533 | 2025.1 | |||||||
3 | 胡*鸽 | 荆州乡 | 农村 | 本地 | √ | √ | 902 | 2025.1 |
扫一扫在手机打开当前页