索引号: | 11341731003262508P/202501-00025 | 组配分类: | 居民住房恢复重建救助 |
发布机构: | 绩溪县伏岭镇人民政府 | 主题分类: | 民政、扶贫、救灾 |
名称: | 绩溪县2024年因灾倒塌 、损坏住房户资金发放清册(二)(含伏岭镇) | 文号: | 无 |
生成日期: | 2025-01-09 | 发布日期: | 2025-01-09 |
绩溪县因灾倒塌 、损坏住房户资金拨付清册(二) | |||||||||
填报单位(盖章):绩溪县应急管理局 单位:人、间 监督举报电话:8151167 | |||||||||
序号 | 乡镇 | 家庭情况 | 受灾时间 | 受灾种类 | 房屋倒损修复类型(修缮/重建) | 所在乡镇核查结果(未启动/重建中/已完工) | 补助资金 | ||
户主
姓名
|
家庭
类型
|
家庭
人口
|
|||||||
1 | 板桥头乡 | 程*武 | 一般农户 | 2 | 2024.6 | 洪涝灾害 | 修缮 | 已完工 | 2000 |
2 | 板桥头乡 | 胡*云 | 一般农户 | 5 | 2024.6 | 洪涝灾害 | 修缮 | 已完工 | 2000 |
3 | 伏岭镇 | 方*平 | 一般户 | 2 | 2024年6月23日 | 洪涝灾害 | 修缮 | 已完工 | 2000 |
4 | 伏岭镇 | 胡*留 | 脱贫低保户 | 1 | 2024年6月24日 | 洪涝灾害 | 修缮 | 已完工 | 2000 |
5 | 伏岭镇 | 胡*兵 | 一般户 | 2 | 2024年6月24日 | 洪涝灾害 | 修缮 | 已完工 | 2000 |
6 | 伏岭镇 | 邵*生 | 一般户 | 3 | 2024年6月25日 | 洪涝灾害 | 修缮 | 已完工 | 2000 |
7 | 伏岭镇 | 方*时 | 一般户 | 4 | 2024年6月28日 | 洪涝灾害 | 修缮 | 已完工 | 2000 |
8 | 伏岭镇 | 叶*霞 | 一般户 | 2 | 2024年7月1日 | 洪涝灾害 | 重建 | 已完工 | 20000 |
9 | 伏岭镇 | 程*福 | 一般户 | 4 | 2024年6月25日 | 洪涝灾害 | 修缮 | 已完工 | 2000 |
10 | 伏岭镇 | 洪*西 | 一般户 | 2 | 2024年6月25日 | 洪涝灾害 | 修缮 | 已完工 | 2000 |
11 | 伏岭镇 | 胡*娟 | 一般户 | 1 | 2024年6月25日 | 洪涝灾害 | 修缮 | 已完工 | 2000 |
12 | 伏岭镇 | 胡*华 | 一般户 | 5 | 2024年7月1日 | 洪涝灾害 | 修缮 | 已完工 | 2000 |
13 | 临溪镇 | 吴*开 | 一般农户 | 3 | 2024.6.20 | 洪涝灾害 | 修缮 | 已完工 | 2000 |
14 | 长安镇 | 曹*安 | 低保户 | 3 | 2024.6.29 | 洪涝灾害 | 修缮 | 已完工 | 2000 |
15 | 长安镇 | 洪*飞 | 一般户 | 2 | 2024.6.29 | 洪涝灾害 | 修缮 | 已完工 | 2000 |
16 | 长安镇 | 周*德 | 一般户 | 4 | 2024.6.29 | 洪涝灾害 | 修缮 | 已完工 | 2000 |
17 | 长安镇 | 宋*仙 | 一般户 | 1 | 2024.6.29 | 洪涝灾害 | 修缮 | 已完工 | 2000 |
18 | 金沙 | 周*法 | 一般户 | 1 | 2024.6.25 | 洪涝 | 重建 | 已完工 | 20000 |
19 | 金沙 | 李*华 | 一般户 | 1 | 2024.6.25 | 洪涝 | 重建 | 已完工 | 20000 |
20 | 上庄镇 | 叶*时 | 低保户 | 1 | 6.23 | 洪涝灾害 | 修缮 | 已完工 | 2000 |
21 | 上庄镇 | 曹*年 | 脱贫户 | 1 | 6.23 | 洪涝灾害 | 修缮 | 已完工 | 2000 |
22 | 上庄镇 | 洪*凤 | 低保户 | 2 | 6.23 | 洪涝灾害 | 修缮 | 已完工 | 2000 |
23 | 上庄镇 | 汪*文 | 一般户 | 2 | 6.23 | 洪涝灾害 | 修缮 | 已完工 | 2000 |
24 | 上庄镇 | 汪*成 | 一般户 | 7 | 6.23 | 洪涝灾害 | 修缮 | 已完工 | 2000 |
总计 | 102000 |
扫一扫在手机打开当前页