索引号: | 11341731003262807M/202409-00144 | 组配分类: | 过渡期生活救助 |
发布机构: | 扬溪镇人民政府 | 主题分类: | 综合政务 / 公民 / 通告 |
名称: | 扬溪镇2024年第一批生活救助资金发放台账 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2024-09-02 | 发布日期: | 2024-09-02 |
序号 | 行政区划 | 家庭情况 | 受灾情况 | 救助人口 | 救助标准 | 救助金额(元) | 备注 |
乡镇 | 户主姓名 | 灾种 | |||||
1 | 扬溪镇 | 王*强 | 洪涝灾害 | 3 | 三类对象 | 600 | |
2 | 扬溪镇 | 吴*玲 | 洪涝灾害 | 3 | 三类对象 | 600 | |
3 | 扬溪镇 | 吴*俊 | 洪涝灾害 | 3 | 三类对象 | 600 | |
4 | 扬溪镇 | 程*如 | 洪涝灾害 | 3 | 二类对象 | 1000 | |
5 | 扬溪镇 | 胡*农 | 洪涝灾害 | 2 | 二类对象 | 1000 | |
6 | 扬溪镇 | 胡*仙 | 洪涝灾害 | 1 | 三类对象 | 600 | |
7 | 扬溪镇 | 胡*模 | 洪涝灾害 | 3 | 三类对象 | 600 | |
8 | 扬溪镇 | 胡*兵 | 洪涝灾害 | 3 | 三类对象 | 600 | |
9 | 扬溪镇 | 胡*龙 | 洪涝灾害 | 3 | 三类对象 | 600 | |
10 | 扬溪镇 | 唐*桂 | 洪涝灾害 | 2 | 三类对象 | 600 | |
11 | 扬溪镇 | 姚*芳 | 洪涝灾害 | 2 | 三类对象 | 600 | |
12 | 扬溪镇 | 胡*月 | 洪涝灾害 | 1 | 三类对象 | 600 | |
13 | 扬溪镇 | 胡*林 | 洪涝灾害 | 2 | 二类对象 | 1000 | |
14 | 扬溪镇 | 胡*俊 | 洪涝灾害 | 2 | 二类对象 | 1000 | |
15 | 扬溪镇 | 舒*新 | 洪涝灾害 | 3 | 二类对象 | 1000 | |
16 | 扬溪镇 | 胡*珠 | 洪涝灾害 | 2 | 三类对象 | 600 | |
17 | 扬溪镇 | 章*安 | 洪涝灾害 | 2 | 三类对象 | 600 | |
18 | 扬溪镇 | 凌*中 | 洪涝灾害 | 2 | 三类对象 | 600 | |
19 | 扬溪镇 | 舒*根 | 洪涝灾害 | 3 | 三类对象 | 600 | |
20 | 扬溪镇 | 洪*顺 | 洪涝灾害 | 2 | 三类对象 | 600 | |
21 | 扬溪镇 | 甄*平 | 洪涝灾害 | 3 | 三类对象 | 600 | |
22 | 扬溪镇 | 张*善 | 洪涝灾害 | 2 | 三类对象 | 600 | |
23 | 扬溪镇 | 张*叶 | 洪涝灾害 | 2 | 三类对象 | 600 | |
24 | 扬溪镇 | 朱*根 | 洪涝灾害 | 2 | 三类对象 | 600 | |
25 | 扬溪镇 | 丁*琪 | 洪涝灾害 | 3 | 三类对象 | 600 | |
26 | 扬溪镇 | 文*全 | 洪涝灾害 | 2 | 三类对象 | 600 | |
27 | 扬溪镇 | 徐*生 | 洪涝灾害 | 2 | 三类对象 | 600 | |
28 | 扬溪镇 | 袁*君 | 洪涝灾害 | 2 | 三类对象 | 600 | |
29 | 扬溪镇 | 邹*庭 | 洪涝灾害 | 1 | 三类对象 | 600 | |
30 | 扬溪镇 | 郑*铜 | 洪涝灾害 | 1 | 三类对象 | 600 | |
31 | 扬溪镇 | 唐*权 | 洪涝灾害 | 3 | 二类对象 | 1000 | |
32 | 扬溪镇 | 李*霞 | 洪涝灾害 | 2 | 二类对象 | 1000 | |
33 | 扬溪镇 | 章*纯 | 洪涝灾害 | 3 | 二类对象 | 1000 | |
34 | 扬溪镇 | 汪*石 | 洪涝灾害 | 1 | 三类对象 | 600 | |
35 | 扬溪镇 | 胡*为 | 洪涝灾害 | 2 | 三类对象 | 600 | |
36 | 扬溪镇 | 冯*元 | 洪涝灾害 | 2 | 三类对象 | 600 | |
37 | 扬溪镇 | 胡*体 | 洪涝灾害 | 2 | 三类对象 | 600 | |
38 | 扬溪镇 | 程*玲 | 洪涝灾害 | 3 | 三类对象 | 600 | |
39 | 扬溪镇 | 胡*华 | 洪涝灾害 | 1 | 三类对象 | 600 | |
40 | 扬溪镇 | 李*为 | 洪涝灾害 | 2 | 三类对象 | 600 | |
41 | 扬溪镇 | 程*来 | 洪涝灾害 | 3 | 三类对象 | 600 | |
42 | 扬溪镇 | 姚*道 | 洪涝灾害 | 3 | 三类对象 | 600 | |
43 | 扬溪镇 | 程*生 | 洪涝灾害 | 2 | 三类对象 | 600 | |
44 | 扬溪镇 | 唐*旺 | 洪涝灾害 | 3 | 三类对象 | 600 | |
45 | 扬溪镇 | 程*明 | 洪涝灾害 | 1 | 三类对象 | 600 | |
46 | 扬溪镇 | 程*年 | 洪涝灾害 | 3 | 三类对象 | 600 | |
47 | 扬溪镇 | 洪*虎 | 洪涝灾害 | 3 | 三类对象 | 600 | |
48 | 扬溪镇 | 方*义 | 洪涝灾害 | 3 | 三类对象 | 600 | |
49 | 扬溪镇 | 路*全 | 洪涝灾害 | 1 | 三类对象 | 600 | |
50 | 扬溪镇 | 路*为 | 洪涝灾害 | 1 | 二类对象 | 1000 | |
51 | 扬溪镇 | 汪*体 | 洪涝灾害 | 1 | 三类对象 | 600 | |
52 | 扬溪镇 | 姚*坚 | 洪涝灾害 | 1 | 三类对象 | 600 | |
53 | 扬溪镇 | 邵*霞 | 洪涝灾害 | 1 | 三类对象 | 600 | |
54 | 扬溪镇 | 张*娟 | 洪涝灾害 | 1 | 三类对象 | 600 | |
55 | 扬溪镇 | 周*根 | 洪涝灾害 | 1 | 三类对象 | 600 | |
56 | 扬溪镇 | 张* | 洪涝灾害 | 1 | 三类对象 | 600 | |
57 | 扬溪镇 | 徐*珍 | 洪涝灾害 | 1 | 二类对象 | 1000 | |
58 | 扬溪镇 | 周*清 | 洪涝灾害 | 1 | 三类对象 | 600 | |
59 | 扬溪镇 | 胡*霞 | 洪涝灾害 | 1 | 三类对象 | 600 | |
60 | 扬溪镇 | 胡*其 | 洪涝灾害 | 1 | 三类对象 | 600 | |
61 | 扬溪镇 | 汪*晖 | 洪涝灾害 | 2 | 三类对象 | 600 | |
62 | 扬溪镇 | 汪*荣 | 洪涝灾害 | 2 | 三类对象 | 600 | |
63 | 扬溪镇 | 汪*成 | 洪涝灾害 | 3 | 二类对象 | 1000 | |
64 | 扬溪镇 | 程*春 | 洪涝灾害 | 1 | 二类对象 | 1000 | |
65 | 扬溪镇 | 洪*如 | 洪涝灾害 | 2 | 二类对象 | 1000 | |
66 | 扬溪镇 | 胡*青 | 洪涝灾害 | 1 | 二类对象 | 1000 | |
67 | 扬溪镇 | 胡*仙 | 洪涝灾害 | 3 | 二类对象 | 1000 | |
68 | 扬溪镇 | 胡*媚 | 洪涝灾害 | 2 | 二类对象 | 1000 | |
69 | 扬溪镇 | 张*煌 | 洪涝灾害 | 2 | 二类对象 | 1000 | |
70 | 扬溪镇 | 胡*华 | 洪涝灾害 | 2 | 三类对象 | 600 | |
71 | 扬溪镇 | 洪*仙 | 洪涝灾害 | 2 | 三类对象 | 600 | |
72 | 扬溪镇 | 胡*菊 | 洪涝灾害 | 1 | 三类对象 | 600 | |
合计 | 144 | 50000 |
扫一扫在手机打开当前页