索引号: | 11341731003262807M/202409-00143 | 组配分类: | 过渡期生活救助 |
发布机构: | 扬溪镇人民政府 | 主题分类: | 综合政务 / 公民 / 通告 |
名称: | 扬溪镇2024年第二批救灾资金发放台账 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2024-09-02 | 发布日期: | 2024-09-02 |
序号 | 行政区划 | 家庭情况 | 受灾情况 | 救助人口 | 救助标准 | 救助金额(元) | 备注 |
乡镇 | 户主姓名 | 灾种 | |||||
1 | 扬溪镇 | 胡*全 | 洪涝灾害 | 2 | 三类对象 | 600 | |
2 | 扬溪镇 | 洪*成 | 洪涝灾害 | 2 | 三类对象 | 600 | |
3 | 扬溪镇 | 凌*恒 | 洪涝灾害 | 2 | 三类对象 | 600 | |
4 | 扬溪镇 | 胡*恭 | 洪涝灾害 | 2 | 三类对象 | 600 | |
5 | 扬溪镇 | 胡*新 | 洪涝灾害 | 3 | 三类对象 | 600 | |
6 | 扬溪镇 | 许*娣 | 洪涝灾害 | 4 | 三类对象 | 600 | |
7 | 扬溪镇 | 张*开 | 洪涝灾害 | 4 | 三类对象 | 600 | |
8 | 扬溪镇 | 唐*健 | 洪涝灾害 | 3 | 三类对象 | 600 | |
9 | 扬溪镇 | 胡*力 | 洪涝灾害 | 1 | 三类对象 | 600 | |
10 | 扬溪镇 | 唐*秋 | 洪涝灾害 | 1 | 三类对象 | 600 | |
11 | 扬溪镇 | 周*兵 | 洪涝灾害 | 1 | 三类对象 | 600 | |
12 | 扬溪镇 | 洪*仁 | 洪涝灾害 | 1 | 三类对象 | 600 | |
13 | 扬溪镇 | 姚*杰 | 洪涝灾害 | 1 | 三类对象 | 600 | |
14 | 扬溪镇 | 胡*培 | 洪涝灾害 | 1 | 三类对象 | 600 | |
15 | 扬溪镇 | 冯*根 | 洪涝灾害 | 2 | 三类对象 | 600 | |
16 | 扬溪镇 | 姚*锡 | 洪涝灾害 | 3 | 三类对象 | 600 | |
17 | 扬溪镇 | 程*根 | 洪涝灾害 | 2 | 三类对象 | 600 | |
18 | 扬溪镇 | 胡*军 | 洪涝灾害 | 3 | 三类对象 | 600 | |
19 | 扬溪镇 | 黄*成 | 洪涝灾害 | 1 | 三类对象 | 600 | |
20 | 扬溪镇 | 王*来 | 洪涝灾害 | 2 | 三类对象 | 600 | |
21 | 扬溪镇 | 胡*芬 | 洪涝灾害 | 3 | 三类对象 | 600 | |
22 | 扬溪镇 | 葛*晖 | 洪涝灾害 | 3 | 三类对象 | 600 | |
23 | 扬溪镇 | 王*泽 | 洪涝灾害 | 3 | 三类对象 | 600 | |
24 | 扬溪镇 | 张*华 | 洪涝灾害 | 3 | 三类对象 | 600 | |
25 | 扬溪镇 | 胡*雄 | 洪涝灾害 | 2 | 三类对象 | 600 | |
26 | 扬溪镇 | 程*明 | 洪涝灾害 | 6 | 三类对象 | 600 | |
27 | 扬溪镇 | 程*年 | 洪涝灾害 | 3 | 三类对象 | 600 | |
28 | 扬溪镇 | 项*宝 | 洪涝灾害 | 2 | 三类对象 | 600 | |
29 | 扬溪镇 | 程*云 | 洪涝灾害 | 3 | 三类对象 | 600 | |
30 | 扬溪镇 | 程*庆 | 洪涝灾害 | 2 | 三类对象 | 600 | |
31 | 扬溪镇 | 王*祥 | 洪涝灾害 | 1 | 住房倒损修缮 | 2000 | |
合计 | 72 | 20000 |
扫一扫在手机打开当前页