索引号: | 11341731003262807M/202410-00112 | 组配分类: | 过渡期生活救助 |
发布机构: | 扬溪镇人民政府 | 主题分类: | 综合政务 / 公民 / 通告 |
名称: | 绩溪县扬溪镇受灾人员冬春生活需救助人口一览表 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2024-10-11 | 发布日期: | 2024-10-11 |
序号 | 行政区划 | 家庭情况 | 受灾情况 | 冬春生活需救助情况 | ||||||
省(区、市) | 地市 | 县 |
乡镇
(街道)
|
村
(社区)
|
户主姓名 | 家庭类型 | 家庭人口 | 灾种 | 需救助人口 | |
1 | 安徽 | 宣城 | 绩溪 | 扬溪镇 | 丛山村 | 李*陆 | 一般农户 | 6 | 洪涝灾害 | 2 |
2 | 安徽 | 宣城 | 绩溪 | 扬溪镇 | 丛山村 | 章*平 | 一般农户 | 5 | 洪涝灾害 | 2 |
3 | 安徽 | 宣城 | 绩溪 | 扬溪镇 | 丛山村 | 葛*芳 | 一般农户 | 1 | 洪涝灾害 | 1 |
4 | 安徽 | 宣城 | 绩溪 | 扬溪镇 | 丛山村 | 唐*民 | 一般农户 | 4 | 洪涝灾害 | 2 |
5 | 安徽 | 宣城 | 绩溪 | 扬溪镇 | 丛山村 | 章*俊 | 一般农户 | 2 | 洪涝灾害 | 1 |
6 | 安徽 | 宣城 | 绩溪 | 扬溪镇 | 丛山村 | 胡*有 | 一般农户 | 4 | 洪涝灾害 | 2 |
7 | 安徽 | 宣城 | 绩溪 | 扬溪镇 | 丛山村 | 胡*燕 | 一般农户 | 4 | 洪涝灾害 | 2 |
8 | 安徽 | 宣城 | 绩溪 | 扬溪镇 | 丛山村 | 唐*梨 | 一般农户 | 3 | 洪涝灾害 | 2 |
9 | 安徽 | 宣城 | 绩溪 | 扬溪镇 | 丛山村 | 张*雄 | 一般农户 | 4 | 洪涝灾害 | 2 |
10 | 安徽 | 宣城 | 绩溪 | 扬溪镇 | 丛山村 | 杨*佐 | 一般农户 | 2 | 洪涝灾害 | 1 |
11 | 安徽 | 宣城 | 绩溪 | 扬溪镇 | 丛山村 | 陆*友 | 一般农户 | 4 | 洪涝灾害 | 2 |
12 | 安徽 | 宣城 | 绩溪 | 扬溪镇 | 丛山村 | 章*多 | 一般农户 | 2 | 洪涝灾害 | 1 |
13 | 安徽 | 宣城 | 绩溪 | 扬溪镇 | 丛山村 | 胡*华 | 一般农户 | 2 | 洪涝灾害 | 1 |
14 | 安徽 | 宣城 | 绩溪 | 扬溪镇 | 丛山村 | 方*花 | 一般农户 | 4 | 洪涝灾害 | 2 |
15 | 安徽 | 宣城 | 绩溪 | 扬溪镇 | 丛山村 | 胡*炎 | 一般农户 | 3 | 洪涝灾害 | 2 |
16 | 安徽 | 宣城 | 绩溪 | 扬溪镇 | 丛山村 | 胡*进 | 一般农户 | 4 | 洪涝灾害 | 2 |
17 | 安徽 | 宣城 | 绩溪 | 扬溪镇 | 丛山村 | 胡*乐 | 一般农户 | 1 | 洪涝灾害 | 1 |
18 | 安徽 | 宣城 | 绩溪 | 扬溪镇 | 丛山村 | 胡*华 | 一般农户 | 4 | 洪涝灾害 | 2 |
19 | 安徽 | 宣城 | 绩溪 | 扬溪镇 | 丛山村 | 洪*萍 | 一般农户 | 4 | 洪涝灾害 | 2 |
20 | 安徽 | 宣城 | 绩溪 | 扬溪镇 | 丛山村 | 胡*吉 | 低保户 | 1 | 洪涝灾害 | 1 |
21 | 安徽 | 宣城 | 绩溪 | 扬溪镇 | 丛山村 | 洪*顺 | 一般农户 | 3 | 洪涝灾害 | 2 |
22 | 安徽 | 宣城 | 绩溪 | 扬溪镇 | 丛山村 | 洪*州 | 一般农户 | 5 | 洪涝灾害 | 2 |
23 | 安徽 | 宣城 | 绩溪 | 扬溪镇 | 丛山村 | 章*信 | 一般农户 | 5 | 洪涝灾害 | 2 |
24 | 安徽 | 宣城 | 绩溪 | 扬溪镇 | 丛山村 | 胡*兴 | 一般农户 | 2 | 洪涝灾害 | 2 |
25 | 安徽 | 宣城 | 绩溪 | 扬溪镇 | 丛山村 | 胡*霞 | 一般农户 | 1 | 洪涝灾害 | 1 |
26 | 安徽 | 宣城 | 绩溪 | 扬溪镇 | 丛山村 | 许*女 | 一般农户 | 3 | 洪涝灾害 | 2 |
27 | 安徽 | 宣城 | 绩溪 | 扬溪镇 | 丛山村 | 胡*寿 | 一般农户 | 2 | 洪涝灾害 | 1 |
28 | 安徽 | 宣城 | 绩溪 | 扬溪镇 | 丛山村 | 汪*兵 | 一般农户 | 3 | 洪涝灾害 | 2 |
29 | 安徽 | 宣城 | 绩溪 | 扬溪镇 | 丛山村 | 胡*发 | 一般农户 | 4 | 洪涝灾害 | 2 |
30 | 安徽 | 宣城 | 绩溪 | 扬溪镇 | 丛山村 | 谢*福 | 一般农户 | 6 | 洪涝灾害 | 2 |
31 | 安徽 | 宣城 | 绩溪 | 扬溪镇 | 丛山村 | 胡*助 | 一般农户 | 3 | 洪涝灾害 | 2 |
32 | 安徽 | 宣城 | 绩溪 | 扬溪镇 | 丛山村 | 胡*强 | 一般农户 | 5 | 洪涝灾害 | 2 |
33 | 安徽 | 宣城 | 绩溪 | 扬溪镇 | 丛山村 | 胡*苟 | 一般农户 | 5 | 洪涝灾害 | 2 |
34 | 安徽 | 宣城 | 绩溪 | 扬溪镇 | 丛山村 | 汪*成 | 一般农户 | 2 | 洪涝灾害 | 2 |
35 | 安徽 | 宣城 | 绩溪 | 扬溪镇 | 丛山村 | 李*民 | 一般农户 | 2 | 洪涝灾害 | 2 |
36 | 安徽 | 宣城 | 绩溪 | 扬溪镇 | 丛山村 | 凌*云 | 一般农户 | 2 | 洪涝灾害 | 2 |
37 | 安徽 | 宣城 | 绩溪 | 扬溪镇 | 丛山村 | 凌*留 | 一般农户 | 2 | 洪涝灾害 | 2 |
38 | 安徽 | 宣城 | 绩溪 | 扬溪镇 | 丛山村 | 凌*平 | 一般农户 | 2 | 洪涝灾害 | 2 |
39 | 安徽 | 宣城 | 绩溪 | 扬溪镇 | 丛山村 | 邵*芳 | 一般农户 | 1 | 洪涝灾害 | 1 |
40 | 安徽 | 宣城 | 绩溪 | 扬溪镇 | 丛山村 | 凌*南 | 一般农户 | 2 | 洪涝灾害 | 2 |
41 | 安徽 | 宣城 | 绩溪 | 扬溪镇 | 丛山村 | 凌*红 | 一般农户 | 2 | 洪涝灾害 | 1 |
42 | 安徽 | 宣城 | 绩溪 | 扬溪镇 | 丛山村 | 舒*根 | 一般农户 | 2 | 洪涝灾害 | 1 |
43 | 安徽 | 宣城 | 绩溪 | 扬溪镇 | 丛山村 | 舒*均 | 一般农户 | 2 | 洪涝灾害 | 1 |
44 | 安徽 | 宣城 | 绩溪 | 扬溪镇 | 丛山村 | 舒*峰 | 一般农户 | 1 | 洪涝灾害 | 1 |
45 | 安徽 | 宣城 | 绩溪 | 扬溪镇 | 丛山村 | 余*安 | 一般农户 | 2 | 洪涝灾害 | 1 |
46 | 安徽 | 宣城 | 绩溪 | 扬溪镇 | 大石门村 | 姚*材 | 一般农户 | 2 | 洪涝灾害 | 2 |
47 | 安徽 | 宣城 | 绩溪 | 扬溪镇 | 大石门村 | 程*宝 | 一般农户 | 2 | 洪涝灾害 | 2 |
48 | 安徽 | 宣城 | 绩溪 | 扬溪镇 | 大石门村 | 程*荣 | 一般农户 | 3 | 洪涝灾害 | 2 |
49 | 安徽 | 宣城 | 绩溪 | 扬溪镇 | 大石门村 | 周*同 | 一般农户 | 2 | 洪涝灾害 | 2 |
50 | 安徽 | 宣城 | 绩溪 | 扬溪镇 | 大石门村 | 姚*助 | 一般农户 | 2 | 洪涝灾害 | 2 |
51 | 安徽 | 宣城 | 绩溪 | 扬溪镇 | 大石门村 | 姚*时 | 一般农户 | 3 | 洪涝灾害 | 2 |
52 | 安徽 | 宣城 | 绩溪 | 扬溪镇 | 大石门村 | 方*琴 | 一般农户 | 3 | 洪涝灾害 | 1 |
53 | 安徽 | 宣城 | 绩溪 | 扬溪镇 | 大石门村 | 周*珠 | 一般农户 | 1 | 洪涝灾害 | 1 |
54 | 安徽 | 宣城 | 绩溪 | 扬溪镇 | 大石门村 | 周*土 | 一般农户 | 3 | 洪涝灾害 | 2 |
55 | 安徽 | 宣城 | 绩溪 | 扬溪镇 | 大石门村 | 周*建 | 一般农户 | 3 | 洪涝灾害 | 2 |
56 | 安徽 | 宣城 | 绩溪 | 扬溪镇 | 大石门村 | 周*坚 | 一般农户 | 2 | 洪涝灾害 | 2 |
57 | 安徽 | 宣城 | 绩溪 | 扬溪镇 | 大石门村 | 程*宝 | 一般农户 | 1 | 洪涝灾害 | 1 |
58 | 安徽 | 宣城 | 绩溪 | 扬溪镇 | 大石门村 | 李*全 | 一般农户 | 2 | 洪涝灾害 | 2 |
59 | 安徽 | 宣城 | 绩溪 | 扬溪镇 | 大石门村 | 周*明 | 一般农户 | 2 | 洪涝灾害 | 2 |
60 | 安徽 | 宣城 | 绩溪 | 扬溪镇 | 大石门村 | 周*兵 | 一般农户 | 3 | 洪涝灾害 | 2 |
61 | 安徽 | 宣城 | 绩溪 | 扬溪镇 | 大石门村 | 周*培 | 一般农户 | 2 | 洪涝灾害 | 1 |
62 | 安徽 | 宣城 | 绩溪 | 扬溪镇 | 大石门村 | 周*永 | 一般农户 | 2 | 洪涝灾害 | 2 |
63 | 安徽 | 宣城 | 绩溪 | 扬溪镇 | 大石门村 | 周*辉 | 一般农户 | 2 | 洪涝灾害 | 2 |
64 | 安徽 | 宣城 | 绩溪 | 扬溪镇 | 大石门村 | 周*金 | 一般农户 | 4 | 洪涝灾害 | 2 |
65 | 安徽 | 宣城 | 绩溪 | 扬溪镇 | 大石门村 | 周*军 | 一般农户 | 2 | 洪涝灾害 | 2 |
66 | 安徽 | 宣城 | 绩溪 | 扬溪镇 | 大石门村 | 胡*平 | 一般农户 | 1 | 洪涝灾害 | 1 |
67 | 安徽 | 宣城 | 绩溪 | 扬溪镇 | 大石门村 | 章*珠 | 一般农户 | 1 | 洪涝灾害 | 1 |
68 | 安徽 | 宣城 | 绩溪 | 扬溪镇 | 大石门村 | 洪*仁 | 一般农户 | 3 | 洪涝灾害 | 2 |
69 | 安徽 | 宣城 | 绩溪 | 扬溪镇 | 大石门村 | 王*平 | 一般农户 | 2 | 洪涝灾害 | 2 |
70 | 安徽 | 宣城 | 绩溪 | 扬溪镇 | 大石门村 | 胡*祥 | 一般农户 | 3 | 洪涝灾害 | 2 |
71 | 安徽 | 宣城 | 绩溪 | 扬溪镇 | 大石门村 | 周*华 | 一般农户 | 1 | 洪涝灾害 | 1 |
72 | 安徽 | 宣城 | 绩溪 | 扬溪镇 | 大石门村 | 胡*谊 | 一般农户 | 2 | 洪涝灾害 | 2 |
73 | 安徽 | 宣城 | 绩溪 | 扬溪镇 | 大石门村 | 周*子 | 一般农户 | 2 | 洪涝灾害 | 1 |
74 | 安徽 | 宣城 | 绩溪 | 扬溪镇 | 大石门村 | 胡*祥 | 一般农户 | 3 | 洪涝灾害 | 2 |
75 | 安徽 | 宣城 | 绩溪 | 扬溪镇 | 大石门村 | 王*琴 | 一般农户 | 1 | 洪涝灾害 | 1 |
76 | 安徽 | 宣城 | 绩溪 | 扬溪镇 | 大石门村 | 程*其 | 一般农户 | 1 | 洪涝灾害 | 1 |
77 | 安徽 | 宣城 | 绩溪 | 扬溪镇 | 大石门村 | 周*时 | 一般农户 | 2 | 洪涝灾害 | 1 |
78 | 安徽 | 宣城 | 绩溪 | 扬溪镇 | 大石门村 | 张*元 | 一般农户 | 4 | 洪涝灾害 | 2 |
79 | 安徽 | 宣城 | 绩溪 | 扬溪镇 | 大石门村 | 胡*东 | 一般农户 | 1 | 洪涝灾害 | 1 |
80 | 安徽 | 宣城 | 绩溪 | 扬溪镇 | 大石门村 | 胡*萍 | 一般农户 | 2 | 洪涝灾害 | 1 |
81 | 安徽 | 宣城 | 绩溪 | 扬溪镇 | 大石门村 | 胡*霞 | 一般农户 | 2 | 洪涝灾害 | 1 |
82 | 安徽 | 宣城 | 绩溪 | 扬溪镇 | 大石门村 | 周*明 | 一般农户 | 1 | 洪涝灾害 | 1 |
83 | 安徽 | 宣城 | 绩溪 | 扬溪镇 | 大石门村 | 张* | 一般农户 | 2 | 洪涝灾害 | 2 |
84 | 安徽 | 宣城 | 绩溪 | 扬溪镇 | 大石门村 | 胡*柱 | 一般农户 | 2 | 洪涝灾害 | 2 |
85 | 安徽 | 宣城 | 绩溪 | 扬溪镇 | 大石门村 | 张*龙 | 一般农户 | 2 | 洪涝灾害 | 1 |
86 | 安徽 | 宣城 | 绩溪 | 扬溪镇 | 大石门村 | 张*桁 | 一般农户 | 2 | 洪涝灾害 | 2 |
87 | 安徽 | 宣城 | 绩溪 | 扬溪镇 | 大石门村 | 路*庭 | 一般农户 | 2 | 洪涝灾害 | 2 |
88 | 安徽 | 宣城 | 绩溪 | 扬溪镇 | 大石门村 | 胡*华 | 一般农户 | 1 | 洪涝灾害 | 1 |
89 | 安徽 | 宣城 | 绩溪 | 扬溪镇 | 大石门村 | 路*烈 | 一般农户 | 1 | 洪涝灾害 | 1 |
90 | 安徽 | 宣城 | 绩溪 | 扬溪镇 | 大石门村 | 章*富 | 一般农户 | 2 | 洪涝灾害 | 1 |
91 | 安徽 | 宣城 | 绩溪 | 扬溪镇 | 大石门村 | 胡*云 | 一般农户 | 2 | 洪涝灾害 | 2 |
92 | 安徽 | 宣城 | 绩溪 | 扬溪镇 | 大石门村 | 路*坡 | 一般农户 | 2 | 洪涝灾害 | 1 |
93 | 安徽 | 宣城 | 绩溪 | 扬溪镇 | 大石门村 | 邵*教 | 一般农户 | 1 | 洪涝灾害 | 1 |
94 | 安徽 | 宣城 | 绩溪 | 扬溪镇 | 大石门村 | 程*花 | 一般农户 | 3 | 洪涝灾害 | 2 |
95 | 安徽 | 宣城 | 绩溪 | 扬溪镇 | 大石门村 | 周*高 | 一般农户 | 1 | 洪涝灾害 | 1 |
96 | 安徽 | 宣城 | 绩溪 | 扬溪镇 | 大石门村 | 洪*善 | 一般农户 | 2 | 洪涝灾害 | 2 |
97 | 安徽 | 宣城 | 绩溪 | 扬溪镇 | 大石门村 | 方*家 | 一般农户 | 2 | 洪涝灾害 | 2 |
98 | 安徽 | 宣城 | 绩溪 | 扬溪镇 | 大石门村 | 周*定 | 一般农户 | 2 | 洪涝灾害 | 2 |
99 | 安徽 | 宣城 | 绩溪 | 扬溪镇 | 大石门村 | 姚*云 | 一般农户 | 3 | 洪涝灾害 | 2 |
100 | 安徽 | 宣城 | 绩溪 | 扬溪镇 | 大石门村 | 胡*云 | 一般农户 | 2 | 洪涝灾害 | 2 |
101 | 安徽 | 宣城 | 绩溪 | 扬溪镇 | 东村 | 张*清 | 一般农户 | 2 | 洪涝灾害 | 1 |
102 | 安徽 | 宣城 | 绩溪 | 扬溪镇 | 东村 | 叶*木 | 一般农户 | 2 | 洪涝灾害 | 1 |
103 | 安徽 | 宣城 | 绩溪 | 扬溪镇 | 东村 | 胡*琴 | 一般农户 | 2 | 洪涝灾害 | 2 |
104 | 安徽 | 宣城 | 绩溪 | 扬溪镇 | 东村 | 胡*维 | 一般农户 | 2 | 洪涝灾害 | 2 |
105 | 安徽 | 宣城 | 绩溪 | 扬溪镇 | 东村 | 江*斌 | 一般农户 | 2 | 洪涝灾害 | 2 |
106 | 安徽 | 宣城 | 绩溪 | 扬溪镇 | 东村 | 江*安 | 一般农户 | 2 | 洪涝灾害 | 2 |
107 | 安徽 | 宣城 | 绩溪 | 扬溪镇 | 东村 | 凌*如 | 一般农户 | 2 | 洪涝灾害 | 2 |
108 | 安徽 | 宣城 | 绩溪 | 扬溪镇 | 东村 | 凌*如 | 一般农户 | 2 | 洪涝灾害 | 2 |
109 | 安徽 | 宣城 | 绩溪 | 扬溪镇 | 东村 | 凌*平 | 一般农户 | 2 | 洪涝灾害 | 2 |
110 | 安徽 | 宣城 | 绩溪 | 扬溪镇 | 东村 | 甄*彪 | 一般农户 | 2 | 洪涝灾害 | 2 |
111 | 安徽 | 宣城 | 绩溪 | 扬溪镇 | 东村 | 凌*如 | 一般农户 | 2 | 洪涝灾害 | 2 |
112 | 安徽 | 宣城 | 绩溪 | 扬溪镇 | 东村 | 凌*余 | 一般农户 | 2 | 洪涝灾害 | 2 |
113 | 安徽 | 宣城 | 绩溪 | 扬溪镇 | 东村 | 江*民 | 一般农户 | 2 | 洪涝灾害 | 2 |
114 | 安徽 | 宣城 | 绩溪 | 扬溪镇 | 东村 | 方*山 | 一般农户 | 2 | 洪涝灾害 | 2 |
115 | 安徽 | 宣城 | 绩溪 | 扬溪镇 | 东村 | 江*平 | 一般农户 | 2 | 洪涝灾害 | 2 |
116 | 安徽 | 宣城 | 绩溪 | 扬溪镇 | 东村 | 程*飞 | 一般农户 | 2 | 洪涝灾害 | 2 |
117 | 安徽 | 宣城 | 绩溪 | 扬溪镇 | 东村 | 张*升 | 一般农户 | 2 | 洪涝灾害 | 2 |
118 | 安徽 | 宣城 | 绩溪 | 扬溪镇 | 东村 | 凌*立 | 一般农户 | 2 | 洪涝灾害 | 2 |
119 | 安徽 | 宣城 | 绩溪 | 扬溪镇 | 东村 | 许*银 | 一般农户 | 2 | 洪涝灾害 | 2 |
120 | 安徽 | 宣城 | 绩溪 | 扬溪镇 | 东村 | 程*旺 | 一般农户 | 2 | 洪涝灾害 | 1 |
121 | 安徽 | 宣城 | 绩溪 | 扬溪镇 | 东村 | 张*明 | 一般农户 | 2 | 洪涝灾害 | 2 |
122 | 安徽 | 宣城 | 绩溪 | 扬溪镇 | 东村 | 张*成 | 一般农户 | 2 | 洪涝灾害 | 2 |
123 | 安徽 | 宣城 | 绩溪 | 扬溪镇 | 东村 | 张*凯 | 一般农户 | 2 | 洪涝灾害 | 2 |
124 | 安徽 | 宣城 | 绩溪 | 扬溪镇 | 东村 | 胡*新 | 一般农户 | 2 | 洪涝灾害 | 2 |
125 | 安徽 | 宣城 | 绩溪 | 扬溪镇 | 东村 | 胡*九 | 一般农户 | 2 | 洪涝灾害 | 1 |
126 | 安徽 | 宣城 | 绩溪 | 扬溪镇 | 东村 | 胡*为 | 一般农户 | 2 | 洪涝灾害 | 2 |
127 | 安徽 | 宣城 | 绩溪 | 扬溪镇 | 东村 | 胡*林 | 一般农户 | 2 | 洪涝灾害 | 2 |
128 | 安徽 | 宣城 | 绩溪 | 扬溪镇 | 东村 | 唐*生 | 一般农户 | 2 | 洪涝灾害 | 1 |
129 | 安徽 | 宣城 | 绩溪 | 扬溪镇 | 东村 | 唐*留 | 一般农户 | 2 | 洪涝灾害 | 2 |
130 | 安徽 | 宣城 | 绩溪 | 扬溪镇 | 东村 | 唐*维 | 一般农户 | 2 | 洪涝灾害 | 1 |
131 | 安徽 | 宣城 | 绩溪 | 扬溪镇 | 东村 | 唐*雨 | 一般农户 | 2 | 洪涝灾害 | 2 |
132 | 安徽 | 宣城 | 绩溪 | 扬溪镇 | 东村 | 唐*珏 | 一般农户 | 2 | 洪涝灾害 | 2 |
133 | 安徽 | 宣城 | 绩溪 | 扬溪镇 | 东村 | 唐*飞 | 一般农户 | 2 | 洪涝灾害 | 2 |
134 | 安徽 | 宣城 | 绩溪 | 扬溪镇 | 东村 | 胡*璋 | 一般农户 | 2 | 洪涝灾害 | 1 |
135 | 安徽 | 宣城 | 绩溪 | 扬溪镇 | 东村 | 任*义 | 一般农户 | 2 | 洪涝灾害 | 2 |
136 | 安徽 | 宣城 | 绩溪 | 扬溪镇 | 东村 | 胡*祥 | 一般农户 | 2 | 洪涝灾害 | 2 |
137 | 安徽 | 宣城 | 绩溪 | 扬溪镇 | 东村 | 胡*武 | 一般农户 | 2 | 洪涝灾害 | 2 |
138 | 安徽 | 宣城 | 绩溪 | 扬溪镇 | 东村 | 胡*全 | 一般农户 | 2 | 洪涝灾害 | 1 |
139 | 安徽 | 宣城 | 绩溪 | 扬溪镇 | 东村 | 叶*宝 | 一般农户 | 2 | 洪涝灾害 | 1 |
140 | 安徽 | 宣城 | 绩溪 | 扬溪镇 | 东村 | 江*华 | 一般农户 | 2 | 洪涝灾害 | 2 |
141 | 安徽 | 宣城 | 绩溪 | 扬溪镇 | 东村 | 江*煌 | 一般农户 | 2 | 洪涝灾害 | 2 |
142 | 安徽 | 宣城 | 绩溪 | 扬溪镇 | 东村 | 程*香 | 一般农户 | 2 | 洪涝灾害 | 1 |
143 | 安徽 | 宣城 | 绩溪 | 扬溪镇 | 东村 | 吴*富 | 一般农户 | 2 | 洪涝灾害 | 1 |
144 | 安徽 | 宣城 | 绩溪 | 扬溪镇 | 东村 | 孙*飞 | 一般农户 | 2 | 洪涝灾害 | 2 |
145 | 安徽 | 宣城 | 绩溪 | 扬溪镇 | 东村 | 邵*成 | 一般农户 | 2 | 洪涝灾害 | 1 |
146 | 安徽 | 宣城 | 绩溪 | 扬溪镇 | 东村 | 冯*定 | 一般农户 | 2 | 洪涝灾害 | 1 |
147 | 安徽 | 宣城 | 绩溪 | 扬溪镇 | 东村 | 付*水 | 一般农户 | 2 | 洪涝灾害 | 2 |
148 | 安徽 | 宣城 | 绩溪 | 扬溪镇 | 东村 | 张*明 | 一般农户 | 2 | 洪涝灾害 | 1 |
149 | 安徽 | 宣城 | 绩溪 | 扬溪镇 | 东村 | 王*强 | 一般农户 | 2 | 洪涝灾害 | 2 |
150 | 安徽 | 宣城 | 绩溪 | 扬溪镇 | 东村 | 张*林 | 一般农户 | 2 | 洪涝灾害 | 2 |
151 | 安徽 | 宣城 | 绩溪 | 扬溪镇 | 东村 | 汪*华 | 一般农户 | 2 | 洪涝灾害 | 2 |
152 | 安徽 | 宣城 | 绩溪 | 扬溪镇 | 东村 | 张*俊 | 一般农户 | 2 | 洪涝灾害 | 2 |
153 | 安徽 | 宣城 | 绩溪 | 扬溪镇 | 东村 | 周*江 | 一般农户 | 2 | 洪涝灾害 | 1 |
154 | 安徽 | 宣城 | 绩溪 | 扬溪镇 | 东村 | 王*积 | 一般农户 | 2 | 洪涝灾害 | 2 |
155 | 安徽 | 宣城 | 绩溪 | 扬溪镇 | 东村 | 周*有 | 一般农户 | 2 | 洪涝灾害 | 2 |
156 | 安徽 | 宣城 | 绩溪 | 扬溪镇 | 东村 | 孙*义 | 一般农户 | 2 | 洪涝灾害 | 1 |
157 | 安徽 | 宣城 | 绩溪 | 扬溪镇 | 东村 | 唐*宇 | 一般农户 | 4 | 洪涝灾害 | 2 |
158 | 安徽 | 宣城 | 绩溪 | 扬溪镇 | 东村 | 葛*东 | 一般农户 | 2 | 洪涝灾害 | 2 |
159 | 安徽 | 宣城 | 绩溪 | 扬溪镇 | 东村 | 丁*东 | 一般农户 | 2 | 洪涝灾害 | 2 |
160 | 安徽 | 宣城 | 绩溪 | 扬溪镇 | 东村 | 胡*顺 | 一般农户 | 2 | 洪涝灾害 | 2 |
161 | 安徽 | 宣城 | 绩溪 | 扬溪镇 | 东村 | 章*菊 | 一般农户 | 2 | 洪涝灾害 | 2 |
162 | 安徽 | 宣城 | 绩溪 | 扬溪镇 | 东村 | 胡*成 | 一般农户 | 2 | 洪涝灾害 | 1 |
163 | 安徽 | 宣城 | 绩溪 | 扬溪镇 | 东村 | 许*英 | 一般农户 | 2 | 洪涝灾害 | 2 |
164 | 安徽 | 宣城 | 绩溪 | 扬溪镇 | 东村 | 周*云 | 一般农户 | 2 | 洪涝灾害 | 1 |
165 | 安徽 | 宣城 | 绩溪 | 扬溪镇 | 东村 | 周*为 | 一般农户 | 2 | 洪涝灾害 | 1 |
166 | 安徽 | 宣城 | 绩溪 | 扬溪镇 | 东村 | 余*萍 | 一般农户 | 2 | 洪涝灾害 | 2 |
167 | 安徽 | 宣城 | 绩溪 | 扬溪镇 | 东村 | 戴*忠 | 一般农户 | 2 | 洪涝灾害 | 2 |
168 | 安徽 | 宣城 | 绩溪 | 扬溪镇 | 东村 | 邵*如 | 一般农户 | 2 | 洪涝灾害 | 2 |
169 | 安徽 | 宣城 | 绩溪 | 扬溪镇 | 东村 | 唐*开 | 一般农户 | 2 | 洪涝灾害 | 2 |
170 | 安徽 | 宣城 | 绩溪 | 扬溪镇 | 东村 | 唐*高 | 一般农户 | 2 | 洪涝灾害 | 2 |
171 | 安徽 | 宣城 | 绩溪 | 扬溪镇 | 东村 | 张*锋 | 一般农户 | 2 | 洪涝灾害 | 1 |
172 | 安徽 | 宣城 | 绩溪 | 扬溪镇 | 东村 | 程*时 | 一般农户 | 2 | 洪涝灾害 | 1 |
173 | 安徽 | 宣城 | 绩溪 | 扬溪镇 | 东村 | 唐*田 | 一般农户 | 2 | 洪涝灾害 | 2 |
174 | 安徽 | 宣城 | 绩溪 | 扬溪镇 | 东村 | 朱*富 | 一般农户 | 2 | 洪涝灾害 | 1 |
175 | 安徽 | 宣城 | 绩溪 | 扬溪镇 | 东村 | 胡*平 | 一般农户 | 2 | 洪涝灾害 | 1 |
176 | 安徽 | 宣城 | 绩溪 | 扬溪镇 | 楼基村 | 程*民 | 一般农户 | 2 | 洪涝灾害 | 2 |
177 | 安徽 | 宣城 | 绩溪 | 扬溪镇 | 楼基村 | 程*仁 | 一般农户 | 4 | 洪涝灾害 | 2 |
178 | 安徽 | 宣城 | 绩溪 | 扬溪镇 | 楼基村 | 胡*龙 | 一般农户 | 3 | 洪涝灾害 | 2 |
179 | 安徽 | 宣城 | 绩溪 | 扬溪镇 | 楼基村 | 洪*光 | 一般农户 | 1 | 洪涝灾害 | 1 |
180 | 安徽 | 宣城 | 绩溪 | 扬溪镇 | 楼基村 | 程*建 | 一般农户 | 3 | 洪涝灾害 | 2 |
181 | 安徽 | 宣城 | 绩溪 | 扬溪镇 | 楼基村 | 程*分 | 一般农户 | 6 | 洪涝灾害 | 5 |
182 | 安徽 | 宣城 | 绩溪 | 扬溪镇 | 楼基村 | 程*升 | 一般农户 | 2 | 洪涝灾害 | 2 |
183 | 安徽 | 宣城 | 绩溪 | 扬溪镇 | 楼基村 | 洪*平 | 一般农户 | 1 | 洪涝灾害 | 1 |
184 | 安徽 | 宣城 | 绩溪 | 扬溪镇 | 楼基村 | 程*亚 | 一般农户 | 2 | 洪涝灾害 | 2 |
185 | 安徽 | 宣城 | 绩溪 | 扬溪镇 | 楼基村 | 穆*榴 | 一般农户 | 2 | 洪涝灾害 | 2 |
186 | 安徽 | 宣城 | 绩溪 | 扬溪镇 | 楼基村 | 洪*生 | 一般农户 | 3 | 洪涝灾害 | 2 |
187 | 安徽 | 宣城 | 绩溪 | 扬溪镇 | 楼基村 | 洪*民 | 一般农户 | 5 | 洪涝灾害 | 3 |
188 | 安徽 | 宣城 | 绩溪 | 扬溪镇 | 楼基村 | 程*红 | 一般农户 | 5 | 洪涝灾害 | 3 |
189 | 安徽 | 宣城 | 绩溪 | 扬溪镇 | 楼基村 | 胡*田 | 一般农户 | 3 | 洪涝灾害 | 2 |
190 | 安徽 | 宣城 | 绩溪 | 扬溪镇 | 楼基村 | 程*虎 | 一般农户 | 6 | 洪涝灾害 | 4 |
191 | 安徽 | 宣城 | 绩溪 | 扬溪镇 | 楼基村 | 姚*全 | 一般农户 | 4 | 洪涝灾害 | 2 |
192 | 安徽 | 宣城 | 绩溪 | 扬溪镇 | 楼基村 | 周* | 一般农户 | 2 | 洪涝灾害 | 2 |
193 | 安徽 | 宣城 | 绩溪 | 扬溪镇 | 楼基村 | 余*林 | 一般农户 | 5 | 洪涝灾害 | 3 |
194 | 安徽 | 宣城 | 绩溪 | 扬溪镇 | 楼基村 | 姚*水 | 一般农户 | 2 | 洪涝灾害 | 2 |
195 | 安徽 | 宣城 | 绩溪 | 扬溪镇 | 楼基村 | 洪*全 | 一般农户 | 1 | 洪涝灾害 | 1 |
