索引号: | 113417310032628316/202412-00062 | 组配分类: | 农村土地承包经营权流转 |
发布机构: | 绩溪县农业农村局(绩溪县乡村振兴局、绩溪县水利局) | 主题分类: | 农业、林业、水利 |
名称: | 绩溪县2024年第四季度农村土地承包经营权流转登记表 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2024-12-31 | 发布日期: | 2024-12-31 |
序号 |
受让人 (单位或个人) |
流转面积 (亩) |
流转形式 (出租、入股、转包、转让、互换、其他) |
流转用途 |
土地流向 (大户、家庭农场、合作社、企业、村组织) |
涉及农户数 (户) |
流转期限 (年) |
年租金或转让价格 | 乡镇 |
1 | 溪马村股份经济合作社 | 11.57 | 出租 | 养殖 | 村组织 | 20 | 3 | 800元/亩 | 华阳镇 |
2 | 溪马村股份经济合作社 | 70 | 出租 | 养殖 | 村组织 | 85 | 30 | 600元/亩 | |
3 | 坦头村汪*华等 | 80 | 出租 | 种植蔬菜 | 家庭农场 | 16 | 3 | 300元/亩 | 长安镇 |
4 | 马道村冯*德等 | 20 | 出租 | 种植水稻 | 家庭农场 | 13 | 3 | 300元/亩 | |
5 | 马道村冯*时等 | 40 | 出租 | 种植菊花 | 家庭农场 | 28 | 5 | 350元/亩 | |
6 | 马道村汪*兴等 | 50 | 出租 | 种植菊花、蔬菜 | 家庭农场 | 31 | 3 | 320元/亩 | |
7 | 伏岭村股份经济合作社 | 20 | 出租 | 粮食种植 | 村组织 | 36 | 5 | 600元/亩 | 伏岭镇 |
8 | 上海江畔农产品专业合作社 | 30.52 | 出租 | 覆盆子育苗 | 合作社 | 31 | 5 | 720元/亩 | |
9 | 钱*全 | 35 | 出租 | 蔬菜种植 | 家庭农场 | 18 | 5 | 400元/亩 | 板桥头乡 |
10 | 舒*桃 | 75 | 出租 | 水稻、蔬菜种植 | 大户 | 27 | 6 | 400元/亩 | |
11 | 余*法 | 30 | 出租 | 菊花种植 | 大户 | 16 | 3 | 450元/亩 | |
12 | 张*雄 | 3.8 | 出租 | 粮食作物 | 种植大户 | 4 | 2 | 300元/亩 | 扬溪镇 |
13 | 杨*佐 | 3.5 | 出租 | 粮食作物 | 种植大户 | 3 | 3 | 300元/亩 | |
14 | 杨*青 | 2.5 | 出租 | 粮食作物 | 种植大户 | 1 | 3 | 300元/亩 | |
15 | 章*多 | 2.25 | 出租 | 粮食作物 | 种植大户 | 2 | 4 | 300元/亩 | |
16 | 路*有 | 2 | 出租 | 粮食作物 | 种植大户 | 2 | 4 | 300元/亩 | |
17 | 毛*华 | 21.42 | 出租 | 蔬菜种植 | 家庭农场 | 8 | 4 | 600元/亩 | |
18 | 楼基村合作社 | 50 | 出租 | 玉米 | 村组织 | 15 | 1 | 600元/亩 | |
19 | 张*富 | 16.5 | 出租 | 红薯 | 大户 | 7 | 1 | 600元/亩 | |
20 | 家朋村 | 71 | 出租 | 种植油菜小麦 | 村组织 | 50 | 1 | 500元/亩 | 家朋乡 |
21 | 幸福村 | 150 | 出租 | 油菜、小麦等 | 村组织 | 70 | 1 | 666元/亩 | |
22 | 绩溪县舒原种植专业合作社 | 70 | 出租 | 小香薯种植 | 合作社 | 68 | 1 | 800元/亩 | 瀛洲镇 |
23 | 黄土坎股份经济合作社 | 130 | 出租 | 蔬菜种植 | 村组织 | 45 | 1 | 700元/亩 | 金沙镇 |
24 | 方家湾村农户(95)户 | 76.29 | 出租 | 种植黄瓜 | 村组织 | 95 | 3 | 500元/亩 | 荆州乡 |
扫一扫在手机打开当前页