索引号: | 11341731003262858X/202501-00022 | 组配分类: | 供应结果 |
发布机构: | 绩溪县自然资源和规划局(原国土局、城乡规划局) | 主题分类: | 国土资源、能源 / 通告 |
名称: | 2024年度国有建设用地使用权出让情况一览表 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2025-01-07 | 发布日期: | 2025-01-07 |
序号 | 出让编号 | 土地座落 |
出让面积 (m²) |
出让面积 (亩) |
土地用途 | 使用年限 | 受让人 | 成交日期 |
1 | 2023-36 | 永强路(原江河机械) | 8493 | 12.74 | 工业用地 | 50 | 安徽建诚电气有限公司 | 20240129 |
2 | 2023-37 | 临溪镇S207沿线南侧 | 12189 | 18.28 | 工业用地 | 50 | 安徽新鸿伟竹制品有限公司 | 20240129 |
3 | 2023-38 | 临溪镇S207沿线 | 16707 | 25.06 | 工业用地 | 50 | 安徽山芽芽食品有限公司 | 20240129 |
4 | 2024-2 | 长安镇马道村省道沿线 | 5612 | 8.42 | 工业用地 | 50 | 绩溪县六都农业开发有限公司 | 20240307 |
5 | 2024-3 | 伏岭镇S346东侧 | 20467 | 30.70 | 商业用地 | 40 | 绩溪县文化旅游投资发展有限公司 | 20240307 |
6 | 2024-4 | 纬一路与鄣山路交叉口南 | 63523 | 95.28 | 工业用地 | 50 | 绩溪县开源建设投资发展有限公司 | 20240307 |
7 | 2024-1 | 西环线(正兴生物东侧) | 1095 | 1.64 | 工业用地 | 50 | 安徽正兴生物医药科技有限公司 | 20240409 |
8 | 2024-11 | 鄣山路(东丘针纺西侧) | 1912 | 2.87 | 科研用地 | 40 | 绩溪东丘针纺有限公司 | 20240419 |
9 | 2024-8 | 清凉峰路东侧 | 32865 | 49.30 | 工业用地 | 50 | 安徽杭阳建设有限责任公司 | 20240419 |
10 | 2024-6 | 址源路和清凉峰路交叉口南侧 | 8539 | 12.81 | 工业用地 | 50 | 绩溪县义宇阳机械有限公司 | 20240508 |
11 | 2024-7 | 址源路东南侧 | 7377 | 11.07 | 工业用地 | 50 | 安徽振森精工机械有限公司 | 20240508 |
12 | 2024-10 | 富凯东侧 | 22708 | 34.06 | 工业用地 | 50 | 安徽富凯特材有限公司 | 20240508 |
13 | 2024-9 | 纬二路(果佳蓓东侧) | 4220 | 6.33 | 工业用地 | 50 | 安徽省金岭洞酒业有限公司 | 20240611 |
14 | 2024-14 | 历史城区华阳路西南侧 | 3904 | 5.86 | 住宅 | 70 | 绩溪县开塬置业有限公司 | 20240611 |
15 | 2024-12 | 金山路支路南侧 | 5916 | 8.87 | 工业用地 | 50 | 奥特森科技集团有限公司 | 20240621 |
16 | 2024-13 | 金山路支路南侧 | 5658 | 8.49 | 工业用地 | 50 | 安徽立凯机车车辆配件有限公司 | 20240621 |
17 | 2024-19 | 上庄镇杨林小区 | 25919 | 38.88 | 住宅用地 | 70 | 绩溪县上庄镇人民政府 | 20240630 |
18 | 2024-15 | 上庄镇绩谭快速通道连接线东侧 | 7682.5 | 11.52 | 商业用地 | 40 | 绩溪县文化旅游投资发展有限公司 | 20240705 |
19 | 2024-17 | 临溪镇雄路村生活污水处理厂一期西侧 | 22372.1 | 33.56 | 公用设施用地 | 50 | 绩溪县住房和城乡建设局 | 20240705 |
20 | 2024-21 | 临溪镇国道233与溧宁高速交叉口西北角 | 12360.78 | 18.54 | 商业用地(公用设施营业网点用地) | 40 | 绩溪县江村环能源有限公司 | 20240905 |
21 | 2024-23 | 金山路支路南侧 | 22442 | 33.66 | 工业用地 | 50 | 绩溪县开源建设投资发展有限公司 | 20240905 |
22 | 2024-24 | 金山路支路南侧 | 65143 | 97.71 | 工业用地 | 50 | 绩溪县开源建设投资发展有限公司 | 20240905 |
23 | 2024-25 | 龙川大道与来苏路交叉口北侧 | 63475 | 95.21 | 商业用地 | 40 | 绩溪县文化旅游投资发展有限公司 | 20240905 |
24 | 2024-20 | 鄣山路与纬四路交叉口东南角 | 406 | 0.61 | 公用设施用地(通信用地) | 50 | 中国移动通信集团有限公司安徽分公司 | 20241108 |
25 | 2024-27 | 扬之南路与鄣山路交叉口西南角 | 6025 | 9.04 | 商业用地(批发市场) | 40 | 绩溪县绩投物业管理有限公司 | 20241226 |
扫一扫在手机打开当前页