索引号: | 11341731666201562Q/202501-00001 | 组配分类: | 住房公积金管理 |
发布机构: | 绩溪县人民政府(办公室) | 主题分类: | 综合政务 / 公民 / 通知 |
名称: | 2024年12月份住房公积金运作表 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2025-01-03 | 发布日期: | 2025-01-03 |
2024年12月份 | ||||||||||||
住房公积金运作表 | ||||||||||||
编报单位:宣城市住房公积金管理中心 | 单位:万元 | |||||||||||
部别 | 贷 款 | |||||||||||
本 月 | 1-12月 累计 归集 | 1-12月 累计 支取 | 结存 余额 | 本 月 | 1-12月 累计 发放 | 1-12月 累计 回收 | 结存 余额 | |||||
归集 | 支取 | 净增 | 发放 | 回收 | 净增 | |||||||
市 区 | 11365 | 10195 | 1170 | 140722 | 105589 | 322891 | 14037 | 3868 | 10169 | 98841 | 46506 | 328242 |
郎溪 | 2497 | 2562 | -65 | 30367 | 23255 | 89365 | 852 | 845 | 7 | 10386 | 8877 | 58388 |
广德 | 4520 | 3913 | 607 | 58668 | 42937 | 149721 | 2606 | 1332 | 1274 | 23907 | 15844 | 112660 |
泾县 | 2608 | 2586 | 22 | 33866 | 24816 | 102399 | 1437 | 643 | 794 | 8802 | 7727 | 51195 |
绩溪 | 1604 | 1759 | -155 | 22862 | 16241 | 69640 | 882 | 427 | 455 | 5844 | 5524 | 32471 |
旌德 | 1278 | 1534 | -256 | 16724 | 13086 | 46416 | 862 | 341 | 521 | 5889 | 4257 | 27821 |
宁 国 | 5365 | 4852 | 513 | 65793 | 47342 | 166892 | 5047 | 1914 | 3133 | 36951 | 22773 | 164366 |
合 计 | 29237 | 27401 | 1836 | 369002 | 273266 | 947324 | 25723 | 9370 | 16353 | 190620 | 111508 | 775143 |
扫一扫在手机打开当前页