索引号: | 113417310032630336/202412-00021 | 组配分类: | 学校体育评价 |
发布机构: | 绩溪县教育体育局 | 主题分类: | 科技、教育 |
名称: | 绩溪县教育体育局2024年学校体育工作自评结果 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2024-12-30 | 发布日期: | 2024-12-30 |
2024年学校体育工作年度报表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
区(盖章): 绩溪县教育体育局 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
基础数据 | 开课及课外活动 | 体育师资 | 场地设施 | 学校体育工作等级评估 | 各级专职体育教研员人数 | 体育经费 | 体育中考实施情况 | 建立体育专项督导制度 | 制订体育活动意外伤害保障措施 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 |
项 目 类 别 学 校 类 别 |
学校数(所) | 在校生人数 | 实际班级数量 | 体育课开足学校数 | 每天一小时体育锻炼学校数 | 组织大课间体育活动学校数 | 体育教师人数 | 体育教师缺额比(%) | 体育教师缺额数 | 体育教师生师比 | 体育教师参训人数 | 教师受县级以上表彰人数 | 本年度新招入体育教师数 | 田径场(块) | 足球场(块) | 篮球场(块) | 排球场(块) |
器 械 体 操 / 游 戏 区 面 积 (平方米) |
体育馆 | 游泳池 | 学生体质测试室(个) | 体育器材达标学校数 | 学校体育经费支出情况(万元) | ||||||||||||||||||||||||||
专职 | 兼职 | 2 | 3 | 3 | 4 | 个数 | 总面积(平方米) | 个数 | 游泳池(平方米) | 支出总额 | 体育场地经费支出 | 体育专用器材经费支出 | 体育工作经费支出 | 是 | 否 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 地区覆盖率 | 分值 | 分值占总分比例 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
米 | 米 | - | 米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 优秀 | 良好 | 及格 | 不及格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
米 | 所 | % | 所 | % | 所 | % | 所 | % | 是 | 否 | 是 | 否 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 小学 | 11 | 6191 | 166 | 11 | 11 | 11 | 30 | 24 | 0 | 0 | 1:206 | 15 | 0 | 1 | 6 | 4 | 1 | 0 | 11 | 20 | 5 | 2566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 9 | 82 | 2 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 22 | 13 | 25 | — | — | — | — | 是 | — | 是 | — |
2 | 初中 | 3 | 2512 | 52 | 3 | 3 | 3 | 15 | 2 | 0 | 0 | 1:167 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 10 | 2 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 10 | 5 | 12 | 100 | 60 | 7.2 | — | 是 | — | 是 | — | ||
3 | 高中 | 1 | 1274 | 27 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1:212 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 8 | 6 | 11 | — | — | — | — | 是 | — | 是 | — | ||
4 | 九年一贯 | 2 | 296 | 24 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 | 0 | 0 | 1:27 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 8 | 1 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 12 | 9 | 12 | 100 | 60 | 7.2 | — | 是 | — | 是 | — | ||
5 | 十二年一贯 | 1 | 982 | 24 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1:140 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 8 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | ||
6 | 完全中学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | ||||||||||||
7 | 中职学校 | 1 | 1222 | 30 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1:244 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1200 | 1 | 8000 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 4 | 2 | 5 | — | — | — | — | 是 | — | 是 | — | ||
8 | 总计 | 19 | 12477 | 326 | 19 | 19 | 19 | 53 | 43 | 0 | 0 | 1:129 | 35 | 0 | 1 | 6 | 4 | 7 | 2 | 18 | 47 | 14 | 5876 | 1 | 8000 | 0 | 0 | 19 | 19 | 16 | 84 | 3 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179 | 64 | 41 | 74 | 100 | 60 | 7.2 | 是 | 是 | |||
注: 1.相关要求详见教育部教体艺[2014]3号文件。 2.请各学校将此报表加盖学校公章,纸质版、电子版各一份于1月9-10日(周三至周四)下午15:00前一并报送。 |
扫一扫在手机打开当前页