索引号: | 113417310032624877/202412-00028 | 组配分类: | 残疾人福利 |
发布机构: | 安徽省绩溪县民政局 | 主题分类: | 综合政务 |
名称: | 绩溪县2024年12月困难残疾人生活补贴资金发放汇总表 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2024-12-20 | 发布日期: | 2024-12-20 |
序号 | 乡镇 | 一二级(人) | 三四级(人) |
发放 总人数 |
合计 (元) |
备注 | ||||||||
上月 人数 |
动态调整 |
发放 人数 |
金额 (元) |
上月 人数 |
动态调整 |
发放 人数 |
金额 (元) |
|||||||
新增 | 减少 | 新增 | 减少 | |||||||||||
1 | 华阳镇 | 98 | 0 | 1 | 97 | 8342 | 47 | 1 | 1 | 47 | 4042 | 144 | 12384 |
通过一卡通发放2366人 发放资金20.3476万元 |
2 | 临溪镇 | 124 | 0 | 0 | 124 | 10664 | 77 | 0 | 0 | 77 | 6622 | 201 | 17286 | |
3 | 瀛洲镇 | 95 | 1 | 0 | 96 | 8256 | 50 | 0 | 0 | 50 | 4300 | 146 | 12556 | |
4 | 长安镇 | 227 | 0 | 0 | 227 | 19522 | 72 | 0 | 0 | 72 | 6192 | 299 | 25714 | |
5 | 上庄镇 | 162 | 2 | 0 | 164 | 14104 | 56 | 0 | 0 | 56 | 4816 | 220 | 18920 | |
6 | 扬溪镇 | 145 | 1 | 1 | 145 | 12470 | 74 | 0 | 0 | 74 | 6364 | 219 | 18834 | |
7 | 板桥头乡 | 189 | 0 | 0 | 189 | 16254 | 68 | 1 | 0 | 69 | 5934 | 258 | 22188 | |
8 | 金沙镇 | 96 | 1 | 0 | 97 | 8342 | 72 | 1 | 0 | 73 | 6278 | 170 | 14620 | |
9 | 伏岭镇 | 250 | 1 | 2 | 249 | 21414 | 108 | 1 | 0 | 109 | 9374 | 358 | 30788 | |
10 | 家朋乡 | 166 | 1 | 3 | 164 | 14104 | 73 | 0 | 1 | 72 | 6192 | 236 | 20296 | |
11 | 荆州乡 | 89 | 0 | 0 | 89 | 7654 | 27 | 0 | 1 | 26 | 2236 | 115 | 9890 | |
12 | 华阳镇 | 94 | 0 | 1 | 93 | 7998 | 35 | 0 | 0 | 35 | 3010 | 128 | 11008 |
城镇128人 发放资金1.1008万元 |
合计 | 1735 | 7 | 8 | 1734 | 149124 | 759 | 4 | 3 | 760 | 65360 | 2494 | 214484 |
扫一扫在手机打开当前页