索引号: | 113417310032624877/202412-00023 | 组配分类: | 农村五保供养及服务机构建设 |
发布机构: | 安徽省绩溪县民政局 | 主题分类: | 综合政务 |
名称: | 绩溪县2024年12月份城乡特困供养资金下拨汇总表 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2024-12-20 | 发布日期: | 2024-12-20 |
绩溪县2024年12月份农村特困供养资金下拨汇总表 | ||||||||
乡镇 | 分散特困资金 |
散居特困 资金小计 |
集中特困资金 |
集中特困 资金小计 |
总资金 合计 |
备注 | ||
供养资金 | 照料护理费 | 供养资金 | 照料护理费 | |||||
华阳镇 | 3028 | 216 | 3244 | 0 | 0 | 0 | 3244 | 通过一卡通发放分散特困供养资金合计:305071元;照料护理费合计:46872元。 |
临溪镇 | 7570 | 1446 | 9016 | 0 | 0 | 0 | 9016 | |
瀛洲镇 | 6813 | 1090 | 7903 | 0 | 0 | 0 | 7903 | |
长安镇 | 68887 | 8967 | 77854 | 0 | 0 | 0 | 77854 | |
上庄镇 | 39364 | 3714 | 43078 | 0 | 0 | 0 | 43078 | |
扬溪镇 | 12112 | 1468 | 13580 | 0 | 0 | 0 | 13580 | |
板桥头 | 31037 | 5199 | 36236 | 0 | 0 | 0 | 36236 | |
金沙镇 | 31794 | 7831 | 39625 | 0 | 0 | 0 | 39625 | |
伏岭镇 | 43149 | 10488 | 53637 | 0 | 0 | 0 | 53637 | |
家朋乡 | 45420 | 4413 | 49833 | 0 | 0 | 0 | 49833 | |
荆州乡 | 15897 | 2040 | 17937 | 0 | 0 | 0 | 17937 | |
绩溪县爰康颐养院(龙川) | 0 | 0 | 0 | 70401 | 47936 | 118337 | 118337 | |
绩溪县爰康颐养院(金沙) | 0 | 0 | 0 | 24224 | 14036 | 38260 | 38260 | |
绩溪县爰康颐养院(上庄) | 0 | 0 | 0 | 28009 | 11586 | 39595 | 39595 | |
绩溪县爰康颐养院(长安) | 0 | 0 | 0 | 30280 | 10060 | 40340 | 40340 | |
绩溪县爰康颐养院(伏岭) | 0 | 0 | 0 | 34065 | 15934 | 49999 | 49999 | |
合 计 | 305071 | 46872 | 351943 | 186979 | 99552 | 286531 | 638474 | |
绩溪县2024年12月份城市特困供养资金下拨汇总表 | ||||||||
乡镇 |
散居特困 资金小计 |
集中特困 资金小计 |
总资金 合计 |
备注 | ||||
供养资金 | 照料护理费 | 供养资金 | 照料护理费 | |||||
华阳镇 | 1120 | 54 | 1174 | 0 | 0 | 0 | 1174 | 散居特困资金1174元通过邮储发放 |
绩溪县爰康颐养院(龙川) | 0 | 0 | 0 | 1120 | 72 | 1192 | 1192 | |
合 计 | 1120 | 54 | 1174 | 1120 | 72 | 1192 | 2366 |
扫一扫在手机打开当前页