索引号: | 113417310032628316/202409-00091 | 组配分类: | 农村土地承包经营权流转 |
发布机构: | 绩溪县农业农村局(原农委、水务局、美好办) | 主题分类: | 农业、林业、水利 |
名称: | 绩溪县2024年第三季度农村土地承包经营权流转登记表 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2024-09-30 | 发布日期: | 2024-09-30 |
序号 |
受让人 (单位或个人) |
流转面积 (亩) |
流转形式 (出租、入股、转包、转让、互换、其他) |
流转用途 |
土地流向 (大户、家庭农场、合作社、企业、村组织) |
涉及农户数 (户) |
流转期限 (年) |
年租金或转让价格 | 乡镇 |
1 | 绩溪县文化旅游投资发展有限公司 | 32.842 | 出租 | 养殖 | 企业 | 20 | 5 | 700元/亩 | 华阳 |
2 | 绩溪县老胡家生态农业专业合作社 | 58 | 出租 | 粮食种植 | 合作社 | 56 | 3 | 500元/亩 | 伏岭 |
3 | 绩溪县玉正家庭农场 | 90 | 出租 | 粮食种植 | 合作社 | 78 | 1 | 550元/亩 | |
4 | 绩溪县伏岭玉光家庭农场 | 65 | 出租 | 粮食种植 | 合作社 | 39 | 1 | 550元/亩 | |
5 | 绩溪县帮农种植专业合作社 | 30 | 出租 | 粮食种植 | 合作社 | 15 | 3 | 600元/亩 | |
6 | 许道永 | 31 | 出租 | 粮食种植 | 合作社 | 23 | 1 | 700元/亩 | 金沙 |
7 | 章基文 | 35 | 出租 | 蔬菜种植 | 合作社 | 28 | 1 | 700元/亩 | |
8 | 旺川村股份经济合作社 | 166 | 出租 | 种植粮食 | 村组织 | 185 | 1 | 500元/亩 | 上庄 |
9 | 宅坦村股份经济合作社 | 131 | 出租 | 种植粮食 | 村组织 | 122 | 1 | 500元/亩 | |
10 | 张*满 | 8 | 出租 | 蔬菜种植 | 种植大户 | 2 | 1 | 700元/亩 | 扬溪 |
11 | 汪*宇 | 40 | 出租 | 蔬菜种植 | 种植大户 | 20 | 1 | 600元/亩 | |
12 | 王*有 | 6.5 | 出租 | 粮食、中药材 | 种植大户 | 3 | 1 | 300元/亩 | |
13 | 王*峰 | 5 | 出租 | 粮食、中药材 | 种植大户 | 4 | 1 | 300元/亩 | |
14 | 梧桐公司 | 20 | 出租 | 农作物 | 企业 | 20 | 50 | 500元/亩 | |
15 | 仁里村股份经济合作社 | 77.45 | 出租 | 农作物或蔬菜类种植 | 村组织 | 67 | 5 | 700元/亩 | 瀛洲 |
16 | 龙川村股份经济合作社 | 9.31 | 出租 | 农作物或蔬菜类种植 | 村组织 | 9 | 5 | 900元/亩 | |
17 | 尚村 | 118 | 出租 | 种植菊花 | 绩溪县立新种植家庭农场 | 50 | 3 | 254元/亩 | 家朋 |
18 | 尚村 | 298 | 出租 | 种植玉米、高粱、黄豆 | 绩溪县尚村农业开发专业合作社 | 38 | 10 | 400元/亩 | |
19 | 汪家店村 | 12 | 出租 | 草莓等 | 村组织 | 12 | 1 | 600元/亩 |
扫一扫在手机打开当前页