索引号: | 11341731666201562Q/202411-00002 | 组配分类: | 住房公积金管理 |
发布机构: | 绩溪县人民政府(办公室) | 主题分类: | 综合政务 / 公民 / 通知 |
名称: | 2024年10月份住房公积金运作表 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2024-11-01 | 发布日期: | 2024-11-01 |
2024年10月份 | ||||||||||||
住房公积金运作表 | ||||||||||||
编报单位:宣城市住房公积金管理中心 | 单位:万元 | |||||||||||
部别 | 贷 款 | |||||||||||
本 月 | 1-10月 累计 归集 | 1-10月 累计 支取 | 结存 余额 | 本 月 | 1-10月 累计 发放 | 1-10月 累计 回收 | 结存 余额 | |||||
归集 | 支取 | 净增 | 发放 | 回收 | 净增 | |||||||
市 区 | 11174 | 8532 | 2642 | 118373 | 85987 | 320145 | 8114 | 3843 | 4271 | 73046 | 38345 | 310608 |
郎溪 | 2283 | 1979 | 304 | 25513 | 18985 | 88781 | 1094 | 742 | 352 | 8413 | 7358 | 57935 |
广德 | 4299 | 3624 | 675 | 49677 | 34615 | 149051 | 3079 | 1249 | 1830 | 17977 | 13273 | 109299 |
泾县 | 2492 | 2540 | -48 | 28778 | 20308 | 101819 | 1115 | 622 | 493 | 5814 | 6422 | 49511 |
绩溪 | 1779 | 1439 | 340 | 19698 | 13062 | 69654 | 344 | 431 | -87 | 3846 | 4685 | 31313 |
旌德 | 1259 | 991 | 268 | 14163 | 10335 | 46606 | 648 | 317 | 331 | 3994 | 3577 | 26606 |
宁 国 | 5172 | 3824 | 1348 | 55092 | 38381 | 165154 | 3035 | 1854 | 1181 | 26965 | 18886 | 158269 |
合 计 | 28458 | 22929 | 5529 | 311294 | 221673 | 941210 | 17429 | 9058 | 8371 | 140055 | 92546 | 743541 |
扫一扫在手机打开当前页