索引号: | 11341731003262671Y/202011-00094 | 组配分类: | 拟征收土地现状调查 |
发布机构: | 绩溪县上庄镇人民政府 | 主题分类: | 国土资源、能源 |
名称: | 绩溪县四旁零星树(苗)木补偿标准表 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2020-11-19 | 发布日期: | 2020-11-19 |
绩溪县四旁零星树(苗)木补偿标准表 | |||
名称或类别 | 单位 | 现行补偿标准(元) | |
银杏 | 结果树Ф12cm以上 | 棵 | 130 |
Ф6-12cm | 棵 | 70-110 | |
小于Ф6cm | 棵 | 10-60 | |
山核桃 | 结果树Ф20cm以上 | 棵 | 500-800 |
结果树Ф10-20cm | 棵 | 200-600 | |
Ф5-10cm(不含10cm) | 棵 | 50-150 | |
Ф1-4cm | 棵 | 15-30 | |
幼树(当年) | 棵 | 8-10 | |
板栗 | 结果成树 | 棵 | 150 |
幼树 | 棵 | 20 | |
枣树 | 成树 | 棵 | 冬枣90 普通枣50 |
挂果 | 棵 | 冬枣50 普通枣30 | |
幼树 | 棵 | 冬枣20 普通枣15 | |
柿树 | 挂果成树 | 棵 | 50 |
幼树 | 棵 | 20 | |
枇杷杏树 葡萄吊瓜 | 挂果成树 | 棵 | 50 |
幼树 | 棵 | 10 | |
桃树李树 | 挂果成树 | 棵 | 黑宝石李80 普通李、桃50 |
幼树 | 棵 | 黑宝石李20 普通李、桃10 | |
桂花梅树 樟树 | 一般成树 | 棵 | 50 |
幼树 | 棵 | 10 | |
香椿 | 一般成树 | 棵 | 15 |
小于Ф6cm | 棵 | 5 | |
茶树 | 成树 | 棵 | 10-30 |
桑树 | 3-9年间 | 棵 | 8-12 |
3年以下,9年以上 | 棵 | 8 | |
竹 | 毛竹 | 棵 | 5 |
其他 | 棵 | 3 | |
无患子 紫薇 石榴 |
小于Ф5cm | 棵 | 零星5-20元/棵、成片2000-3000元/亩 |
Ф5-10cm | 棵 | 零星20-40元/棵、成片3000-4000元/亩 | |
10cm以上 | 棵 | 零星40-100元/棵、成片4000-5000元/亩 | |
女贞 杜英 白玉兰 黄山栾树 |
小于Ф5cm | 棵 | 零星3-10元/棵、成片1000-2000元/亩 |
Ф5-10cm | 棵 | 零星10-30元/棵、成片2000-3000元/亩 | |
10cm以上 | 棵 | 零星30-80元/棵、成片3000-4000元/亩 | |
红豆杉 | 小于Ф5cm | 棵 | 零星40元/棵 |
Ф5-10cm | 棵 | 40-100元/棵 | |
10cm以上 | 棵 | 100-150元/棵 |
扫一扫在手机打开当前页