索引号: | 11341731003262380U/202412-00099 | 组配分类: | 灾情核定 |
发布机构: | 绩溪县板桥头乡人民政府 | 主题分类: | 综合政务 |
名称: | 2024年中央自然灾害救灾资金发放情况 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2024-12-31 | 发布日期: | 2024-12-31 |
绩溪县2024年应急生活救助资金发放清册 | ||||||||||
序号 | 行政区划 | 家庭情况 | 受灾情况 | 救助人口 | 救助标准 | 救助金额 (元) | 备注 | |||
乡镇 | 村(社区) | 户主姓名 | 家庭类型 | 家庭人口 | 灾种 | |||||
1 | 板桥头乡 | 龙丛 | 江*明 | 留守老人 | 4 | 洪涝灾害 | 2 | 三类 | 600 | |
2 | 板桥头乡 | 龙丛 | 胡*仙 | 脱贫户 | 1 | 洪涝灾害 | 1 | 三类 | 600 | |
3 | 板桥头乡 | 龙丛 | 胡*胜 | 留守老人 | 3 | 洪涝灾害 | 2 | 二类 | 1000 | |
4 | 板桥头乡 | 龙丛 | 黄*厚 | 留守老人 | 3 | 洪涝灾害 | 2 | 三类 | 600 | |
5 | 板桥头乡 | 龙丛 | 汪*善 | 脱贫户 | 2 | 洪涝灾害 | 2 | 三类 | 600 | |
6 | 板桥头乡 | 尚田 | 汪*军 | 一般农户 | 5 | 洪涝灾害 | 3 | 二类 | 1000 | |
7 | 板桥头乡 | 尚田 | 王*华 | 低保户 | 5 | 洪涝灾害 | 3 | 二类 | 1000 | |
8 | 板桥头乡 | 尚田 | 舒*明 | 一般农户 | 3 | 洪涝灾害 | 3 | 三类 | 600 | |
9 | 板桥头乡 | 尚田 | 冯*广 | 残疾户 | 4 | 洪涝灾害 | 2 | 三类 | 600 | |
10 | 板桥头乡 | 尚田 | 吴*新 | 留守老人 | 4 | 洪涝灾害 | 2 | 三类 | 600 | |
11 | 板桥头乡 | 尚田 | 汪*成 | 脱贫户 | 3 | 洪涝灾害 | 2 | 三类 | 600 | |
12 | 板桥头乡 | 尚田 | 汪*忠 | 留守老人 | 4 | 洪涝灾害 | 2 | 三类 | 600 | |
13 | 板桥头乡 | 尚田 | 叶*福 | 一般农户 | 2 | 洪涝灾害 | 2 | 三类 | 600 | |
14 | 板桥头乡 | 蜀水 | 陈*保 | 留守老人 | 3 | 洪涝灾害 | 2 | 二类 | 1000 | |
15 | 板桥头乡 | 蜀水 | 陈*生 | 留守老人 | 3 | 洪涝灾害 | 2 | 二类 | 1000 | |
16 | 板桥头乡 | 蜀水 | 陈*军 | 残疾户 | 1 | 洪涝灾害 | 1 | 三类 | 600 | |
17 | 板桥头乡 | 蜀水 | 胡*星 | 留守老人 | 2 | 洪涝灾害 | 2 | 三类 | 600 | |
18 | 板桥头乡 | 蜀水 | 程*荣 | 一般农户 | 5 | 洪涝灾害 | 2 | 三类 | 600 | |
19 | 板桥头乡 | 蜀水 | 周*锋 | 支出困难 | 3 | 洪涝灾害 | 1 | 三类 | 600 | |
20 | 板桥头乡 | 蜀水 | 宋*苟 | 残疾户 | 4 | 洪涝灾害 | 2 | 三类 | 600 | |
21 | 板桥头乡 | 蜀水 | 郑*娟 | 留守老人 | 1 | 洪涝灾害 | 1 | 三类 | 600 | |
22 | 板桥头乡 | 下溪 | 程*维 | 支出困难 | 6 | 洪涝灾害 | 1 | 三类 | 600 | |
23 | 板桥头乡 | 下溪 | 程*华 | 支出困难 | 5 | 洪涝灾害 | 2 | 三类 | 600 | |
24 | 板桥头乡 | 下溪 | 程*维 | 低保脱贫户 | 1 | 洪涝灾害 | 1 | 三类 | 600 | |
25 | 板桥头乡 | 下溪 | 汪*媚 | 一般农户 | 5 | 洪涝灾害 | 3 | 三类 | 600 | |
26 | 板桥头乡 | 中村 | 程*武 | 留守老人 | 2 | 洪涝灾害 | 2 | 二类 | 1000 | |
27 | 板桥头乡 | 中村 | 叶*军 | 一般农户 | 5 | 洪涝灾害 | 4 | 三类 | 600 | |
28 | 板桥头乡 | 中村 | 程*兰 | 留守老人 | 1 | 洪涝灾害 | 1 | 二类 | 1000 | |
29 | 板桥头乡 | 中村 | 程*伍 | 脱贫户 | 3 | 洪涝灾害 | 3 | 三类 | 600 | |
30 | 板桥头乡 | 中村 | 汪*恒 | 支出困难 | 4 | 洪涝灾害 | 4 | 三类 | 600 | |
31 | 板桥头乡 | 中村 | 舒*坚 | 脱贫户 | 2 | 洪涝灾害 | 2 | 三类 | 600 | |
32 | 板桥头乡 | 中村 | 方*元 | 留守老人 | 2 | 洪涝灾害 | 2 | 二类 | 1000 | |
33 | 板桥头乡 | 中村 | 陈*仙 | 留守老人 | 1 | 洪涝灾害 | 1 | 二类 | 1000 | |
34 | 板桥头乡 | 中村 | 叶*生 | 一般农户 | 3 | 洪涝灾害 | 2 | 三类 | 600 | |
35 | 板桥头乡 | 中村 | 凌*权 | 留守老人 | 2 | 洪涝灾害 | 1 | 三类 | 600 | |
36 | 板桥头乡 | 蜀马 | 汪*证 | 一般农户 | 6 | 洪涝灾害 | 3 | 三类 | 600 | |
37 | 板桥头乡 | 蜀马 | 张*星 | 支出困难 | 2 | 洪涝灾害 | 2 | 三类 | 600 | |
38 | 板桥头乡 | 蜀马 | 陈*建 | 残疾户 | 4 | 洪涝灾害 | 2 | 二类 | 1000 | |
39 | 板桥头乡 | 蜀马 | 程*明 | 残疾户 | 4 | 洪涝灾害 | 2 | 三类 | 600 | |
40 | 板桥头乡 | 蜀马 | 汪*星 | 残疾户 | 5 | 洪涝灾害 | 2 | 三类 | 600 | |
41 | 板桥头乡 | 蜀马 | 汪*根 | 一般农户 | 1 | 洪涝灾害 | 1 | 三类 | 600 | |
42 | 板桥头乡 | 玉台 | 黄*祥 | 留守老人 | 3 | 洪涝灾害 | 2 | 三类 | 600 | |
43 | 板桥头乡 | 玉台 | 王*春 | 脱贫户 | 1 | 洪涝灾害 | 1 | 三类 | 600 | |
44 | 板桥头乡 | 玉台 | 葛*庭 | 脱贫户 | 4 | 洪涝灾害 | 2 | 三类 | 600 | |
45 | 板桥头乡 | 玉台 | 肖*来 | 留守老人 | 5 | 洪涝灾害 | 2 | 三类 | 600 | |
46 | 板桥头乡 | 玉台 | 陈*平 | 留守老人 | 5 | 洪涝灾害 | 2 | 三类 | 600 | |
47 | 板桥头乡 | 玉台 | 方*云 | 留守老人 | 2 | 洪涝灾害 | 2 | 三类 | 600 | |
48 | 板桥头乡 | 玉台 | 陈*龙 | 留守老人 | 2 | 洪涝灾害 | 2 | 二类 | 1000 | |
49 | 板桥头乡 | 玉台 | 程*飞 | 留守老人 | 3 | 洪涝灾害 | 2 | 二类 | 1000 | |
50 | 板桥头乡 | 长岭 | 李*武 | 低保脱贫户 | 2 | 洪涝灾害 | 1 | 二类 | 1000 | |
51 | 板桥头乡 | 长岭 | 何*花 | 留守老人 | 1 | 洪涝灾害 | 1 | 三类 | 600 | |
52 | 板桥头乡 | 长岭 | 倪*云 | 留守老人 | 3 | 洪涝灾害 | 2 | 三类 | 600 | |
53 | 板桥头乡 | 长岭 | 倪*贵 | 留守老人 | 3 | 洪涝灾害 | 2 | 三类 | 600 | |
54 | 板桥头乡 | 长岭 | 倪*玉 | 留守老人 | 5 | 洪涝灾害 | 2 | 三类 | 600 | |
55 | 板桥头乡 | 长岭 | 倪*义 | 留守老人 | 2 | 洪涝灾害 | 2 | 三类 | 600 | |
56 | 板桥头乡 | 长岭 | 何*贵 | 留守老人 | 3 | 洪涝灾害 | 2 | 三类 | 600 | |
57 | 板桥头乡 | 长岭 | 舒*贵 | 一般农户 | 1 | 洪涝灾害 | 1 | 三类 | 600 | |
58 | 板桥头乡 | 校头 | 章*娟 | 一般农户 | 4 | 洪涝灾害 | 4 | 三类 | 600 | |
59 | 板桥头乡 | 校头 | 周*有 | 留守老人,儿童 | 3 | 洪涝灾害 | 3 | 二类 | 1000 | |
60 | 板桥头乡 | 校头 | 杨*鱼 | 留守老人 | 1 | 洪涝灾害 | 1 | 三类 | 600 | |
61 | 板桥头乡 | 校头 | 汪*辉 | 留守老人 | 1 | 洪涝灾害 | 1 | 三类 | 600 | |
62 | 板桥头乡 | 校头 | 喻*仙 | 留守老人 | 1 | 洪涝灾害 | 1 | 三类 | 600 | |
63 | 板桥头乡 | 庙山 | 黄*设 | 留守老人 | 2 | 洪涝灾害 | 2 | 二类 | 1000 | |
64 | 板桥头乡 | 庙山 | 舒*兵 | 脱贫户 | 4 | 洪涝灾害 | 1 | 三类 | 600 | |
65 | 板桥头乡 | 庙山 | 章*富 | 脱贫户 | 2 | 洪涝灾害 | 1 | 三类 | 600 | |
66 | 板桥头乡 | 庙山 | 徐*花 | 留守老人 | 3 | 洪涝灾害 | 1 | 二类 | 1000 | |
67 | 板桥头乡 | 庙山 | 周*兴 | 脱贫户 | 1 | 洪涝灾害 | 1 | 二类 | 1000 | |
68 | 板桥头乡 | 庙山 | 陈*泉 | 留守老人 | 3 | 洪涝灾害 | 1 | 三类 | 600 | |
69 | 板桥头乡 | 庙山 | 胡*法 | 低保脱贫户 | 2 | 洪涝灾害 | 1 | 三类 | 600 | |
70 | 板桥头乡 | 庙山 | 程*华 | 留守老人 | 5 | 洪涝灾害 | 1 | 三类 | 600 | |
71 | 板桥头乡 | 庙山 | 倪*如 | 脱贫户 | 2 | 洪涝灾害 | 2 | 三类 | 600 | |
72 | 板桥头乡 | 庙山 | 程*杰 | 留守老人 | 5 | 洪涝灾害 | 1 | 三类 | 600 | |
73 | 板桥头乡 | 龙丛 | 胡*花 | 留守老人 | 2 | 洪涝灾害 | 2 | 三类 | 600 | |
74 | 板桥头乡 | 龙丛 | 胡*东 | 一般农户 | 3 | 洪涝灾害 | 2 | 三类 | 600 | |
75 | 板桥头乡 | 龙丛 | 王*善 | 留守老人 | 4 | 洪涝灾害 | 2 | 三类 | 600 | |
76 | 板桥头乡 | 龙丛 | 王*潮 | 留守老人 | 4 | 洪涝灾害 | 2 | 三类 | 600 | |
77 | 板桥头乡 | 龙丛 | 汪*安 | 留守老人 | 1 | 洪涝灾害 | 1 | 三类 | 600 | |
78 | 板桥头乡 | 庙山 | 舒*国 | 留守老人 | 6 | 洪涝灾害 | 2 | 三类 | 600 | |
79 | 板桥头乡 | 庙山 | 徐*明 | 脱贫户 | 4 | 洪涝灾害 | 2 | 三类 | 600 | |
80 | 板桥头乡 | 庙山 | 程*长 | 脱贫户 | 2 | 洪涝灾害 | 2 | 三类 | 600 | |
81 | 板桥头乡 | 庙山 | 舒*仙 | 留守老人 | 5 | 洪涝灾害 | 2 | 三类 | 600 | |
82 | 板桥头乡 | 庙山 | 黄*斌 | 留守老人 | 4 | 洪涝灾害 | 1 | 三类 | 600 | |
83 | 板桥头乡 | 庙山 | 舒*萍 | 留守老人 | 5 | 洪涝灾害 | 1 | 三类 | 600 | |
84 | 板桥头乡 | 尚田 | 汪*兵 | 留守老人 | 3 | 洪涝灾害 | 2 | 三类 | 600 | |
85 | 板桥头乡 | 尚田 | 吴*仁 | 留守老人 | 3 | 洪涝灾害 | 2 | 三类 | 600 | |
86 | 板桥头乡 | 尚田 | 倪*连 | 脱贫户 | 2 | 洪涝灾害 | 2 | 三类 | 600 | |
87 | 板桥头乡 | 尚田 | 王*康 | 留守老人 | 3 | 洪涝灾害 | 1 | 三类 | 600 | |
88 | 板桥头乡 | 尚田 | 程*法 | 留守老人 | 5 | 洪涝灾害 | 2 | 三类 | 600 | |
89 | 板桥头乡 | 尚田 | 汪*伍 | 一般农户 | 3 | 洪涝灾害 | 1 | 三类 | 600 | |
90 | 板桥头乡 | 蜀马 | 陈*德 | 残疾户 | 2 | 洪涝灾害 | 2 | 三类 | 600 | |
91 | 板桥头乡 | 蜀马 | 陈*玉 | 留守老人 | 1 | 洪涝灾害 | 1 | 三类 | 600 | |
92 | 板桥头乡 | 蜀马 | 方*和 | 残疾户 | 3 | 洪涝灾害 | 1 | 三类 | 600 | |
93 | 板桥头乡 | 蜀马 | 陈*木 | 留守老人 | 4 | 洪涝灾害 | 1 | 三类 | 600 | |
94 | 板桥头乡 | 蜀马 | 陈*华 | 一般农户 | 6 | 洪涝灾害 | 3 | 三类 | 600 | |
95 | 板桥头乡 | 蜀马 | 汪*平 | 留守老人 | 5 | 洪涝灾害 | 1 | 三类 | 600 | |
96 | 板桥头乡 | 蜀水 | 陈*友 | 留守老人 | 1 | 洪涝灾害 | 1 | 三类 | 600 | |
97 | 板桥头乡 | 蜀水 | 陈*福 | 一般农户 | 3 | 洪涝灾害 | 2 | 三类 | 600 | |
98 | 板桥头乡 | 蜀水 | 方*六 | 留守老人 | 2 | 洪涝灾害 | 2 | 三类 | 600 | |
99 | 板桥头乡 | 蜀水 | 胡*门 | 残疾户 | 4 | 洪涝灾害 | 2 | 三类 | 600 | |
100 | 板桥头乡 | 蜀水 | 胡*水 | 留守老人 | 4 | 洪涝灾害 | 1 | 三类 | 600 | |
101 | 板桥头乡 | 蜀水 | 陈*涛 | 留守老人 | 2 | 洪涝灾害 | 2 | 三类 | 600 | |
102 | 板桥头乡 | 下溪 | 王*生 | 支出困难 | 2 | 洪涝灾害 | 2 | 三类 | 600 | |
103 | 板桥头乡 | 下溪 | 潘*宝 | 支出困难 | 6 | 洪涝灾害 | 2 | 三类 | 600 | |
104 | 板桥头乡 | 下溪 | 王*海 | 低保脱贫户 | 1 | 洪涝灾害 | 1 | 三类 | 600 | |
105 | 板桥头乡 | 下溪 | 王*生 | 脱贫户 | 2 | 洪涝灾害 | 2 | 三类 | 600 | |
106 | 板桥头乡 | 下溪 | 王*祥 | 留守老人 | 4 | 洪涝灾害 | 2 | 三类 | 600 | |
107 | 板桥头乡 | 玉台 | 吴*敏 | 一般农户 | 3 | 洪涝灾害 | 3 | 三类 | 600 | |
108 | 板桥头乡 | 玉台 | 陈*桐 | 一般农户 | 3 | 洪涝灾害 | 3 | 三类 | 600 | |
109 | 板桥头乡 | 玉台 | 胡*海 | 一般农户 | 1 | 洪涝灾害 | 1 | 三类 | 600 | |
110 | 板桥头乡 | 玉台 | 黄*新 | 脱贫户 | 3 | 洪涝灾害 | 3 | 三类 | 600 | |
111 | 板桥头乡 | 玉台 | 戴*武 | 留守老人 | 2 | 洪涝灾害 | 2 | 三类 | 600 | |
112 | 板桥头乡 | 玉台 | 黄*萍 | 留守老人 | 1 | 洪涝灾害 | 1 | 三类 | 600 | |
113 | 板桥头乡 | 长岭 | 倪*根 | 留守老人 | 2 | 洪涝灾害 | 2 | 三类 | 600 | |
114 | 板桥头乡 | 长岭 | 倪*明 | 低保户 | 3 | 洪涝灾害 | 3 | 三类 | 600 | |
115 | 板桥头乡 | 长岭 | 方*金 | 留守老人 | 1 | 洪涝灾害 | 1 | 三类 | 600 | |
116 | 板桥头乡 | 长岭 | 程*明 | 低保户 | 5 | 洪涝灾害 | 3 | 三类 | 600 | |
117 | 板桥头乡 | 长岭 | 倪*土 | 留守老人 | 1 | 洪涝灾害 | 1 | 三类 | 600 | |
118 | 板桥头乡 | 长岭 | 程*玉 | 留守老人 | 4 | 洪涝灾害 | 2 | 三类 | 600 | |
119 | 板桥头乡 | 长岭 | 陈*介 | 留守老人 | 3 | 洪涝灾害 | 2 | 三类 | 600 | |
120 | 板桥头乡 | 长岭 | 何*法 | 留守老人 | 4 | 洪涝灾害 | 2 | 三类 | 600 | |
121 | 板桥头乡 | 中村 | 汪*龙 | 脱贫户 | 2 | 洪涝灾害 | 2 | 二类 | 1000 | |
122 | 板桥头乡 | 中村 | 汪*福 | 留守老人 | 2 | 洪涝灾害 | 2 | 三类 | 600 | |
123 | 板桥头乡 | 校头 | 余*法 | 一般农户 | 4 | 洪涝灾害 | 2 | 三类 | 600 | |
124 | 板桥头乡 | 校头 | 汪*弟 | 留守老人 | 2 | 洪涝灾害 | 2 | 三类 | 600 | |
125 | 板桥头乡 | 校头 | 高*文 | 一般农户 | 3 | 洪涝灾害 | 2 | 三类 | 600 | |
126 | 板桥头乡 | 校头 | 吴*珍 | 留守老人 | 1 | 洪涝灾害 | 1 | 三类 | 600 | |
127 | 板桥头乡 | 校头 | 汪*振 | 留守老人 | 2 | 洪涝灾害 | 2 | 三类 | 600 | |
128 | 板桥头乡 | 校头 | 董*明 | 一般农户 | 3 | 洪涝灾害 | 3 | 三类 | 600 |
扫一扫在手机打开当前页