索引号: | 113417310032624877/202410-00043 | 组配分类: | 贫困重度残疾人生活救助 |
发布机构: | 安徽省绩溪县民政局 | 主题分类: | 综合政务 |
名称: | 绩溪县2024年10月困难残疾人生活补贴资金发放汇总表 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2024-10-28 | 发布日期: | 2024-10-28 |
序号 | 乡镇 | 一二级(人) | 三四级(人) |
发放 总人数 |
合计 (元) |
备注 | ||||||||
上月 人数 |
动态调整 |
发放 人数 |
金额 (元) |
上月 人数 |
动态调整 |
发放 人数 |
金额 (元) |
|||||||
新增 | 减少 | 新增 | 减少 | |||||||||||
1 | 华阳镇 | 98 | 0 | 0 | 98 | 8428 | 47 | 0 | 0 | 47 | 4042 | 145 | 12470 |
通过一卡通发放2366人 发放资金20.3476万元 |
2 | 临溪镇 | 125 | 0 | 0 | 125 | 10750 | 78 | 0 | 1 | 77 | 6622 | 202 | 17372 | |
3 | 瀛洲镇 | 95 | 0 | 0 | 95 | 8170 | 51 | 0 | 1 | 50 | 4300 | 145 | 12470 | |
4 | 长安镇 | 228 | 0 | 1 | 227 | 19522 | 71 | 0 | 0 | 71 | 6106 | 298 | 25628 | |
5 | 上庄镇 | 160 | 3 | 0 | 163 | 14018 | 55 | 1 | 0 | 56 | 4816 | 219 | 18834 | |
6 | 扬溪镇 | 145 | 0 | 1 | 144 | 12384 | 73 | 1 | 0 | 74 | 6364 | 218 | 18748 | |
7 | 板桥头乡 | 190 | 0 | 0 | 190 | 16340 | 69 | 0 | 0 | 69 | 5934 | 259 | 22274 | |
8 | 金沙镇 | 96 | 0 | 0 | 96 | 8256 | 74 | 0 | 2 | 72 | 6192 | 168 | 14448 | |
9 | 伏岭镇 | 251 | 1 | 2 | 250 | 21500 | 108 | 0 | 1 | 107 | 9202 | 357 | 30702 | |
10 | 家朋乡 | 165 | 1 | 0 | 166 | 14276 | 73 | 0 | 0 | 73 | 6278 | 239 | 20554 | |
11 | 荆州乡 | 90 | 0 | 1 | 89 | 7654 | 27 | 0 | 0 | 27 | 2322 | 116 | 9976 | |
12 | 华阳镇 | 93 | 1 | 0 | 94 | 8084 | 35 | 0 | 0 | 35 | 3010 | 129 | 11094 |
城镇129人 发放资金1.1094万元 |
合计 | 1736 | 6 | 5 | 1737 | 149382 | 761 | 2 | 5 | 758 | 65188 | 2495 | 214570 |
扫一扫在手机打开当前页