索引号: | 113417310032626634/202410-00126 | 组配分类: | 救助审定 |
发布机构: | 长安镇人民政府 | 主题分类: | 综合政务 / 公民 |
名称: | 长安镇受灾人员冬春生活需救助人口一览表 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2024-10-25 | 发布日期: | 2024-10-25 |
序号 | 行政区划 | 家庭情况 | 受灾情况 | 冬春生活需救助情况 | |||
乡镇 (街道) |
村 (社区) |
户主姓名 | 身份证号码 | 家庭类型 | 灾种 | 需救助人口 | |
1 | 长安镇 | 大谷 | 程*雁 | 342531********1213 | 一般农户 | 洪涝灾害 | 2 |
2 | 长安镇 | 大谷 | 程*山 | 342531********1232 | 一般农户 | 洪涝灾害 | 2 |
3 | 长安镇 | 大谷 | 程*矿 | 342531********1515 | 一般农户 | 洪涝灾害 | 1 |
4 | 长安镇 | 大谷 | 程*如 | 342531********1532 | 一般农户 | 洪涝灾害 | 2 |
5 | 长安镇 | 大谷 | 江*辉 | 342531********1510 | 一般农户 | 洪涝灾害 | 2 |
6 | 长安镇 | 大谷 | 程*达 | 342531********1273 | 一般农户 | 洪涝灾害 | 1 |
7 | 长安镇 | 大谷 | 王*琴 | 342531********1522 | 一般农户 | 洪涝灾害 | 1 |
8 | 长安镇 | 大谷 | 汪*年 | 342531********122X | 一般农户 | 洪涝灾害 | 1 |
9 | 长安镇 | 大谷 | 戴*标 | 342531********151X | 一般农户 | 洪涝灾害 | 2 |
10 | 长安镇 | 大谷 | 程*金 | 342531********1215 | 一般农户 | 洪涝灾害 | 2 |
11 | 长安镇 | 大谷 | 曹* | 342531********1523 | 一般农户 | 洪涝灾害 | 1 |
12 | 长安镇 | 大谷 | 戴*达 | 342531********1517 | 一般农户 | 洪涝灾害 | 2 |
13 | 长安镇 | 大谷 | 程*香 | 342531********1526 | 一般农户 | 洪涝灾害 | 1 |
14 | 长安镇 | 大谷 | 吕*芬 | 342531********1222 | 一般农户 | 洪涝灾害 | 2 |
15 | 长安镇 | 大谷 | 胡*革 | 342531********1213 | 一般农户 | 洪涝灾害 | 2 |
16 | 长安镇 | 大谷 | 何*平 | 342531********1212 | 一般农户 | 洪涝灾害 | 2 |
17 | 长安镇 | 大谷 | 何*六 | 342531********1217 | 一般农户 | 洪涝灾害 | 2 |
18 | 长安镇 | 大谷 | 王*和 | 342531********1237 | 一般农户 | 洪涝灾害 | 2 |
19 | 长安镇 | 大谷 | 周*亮 | 342531********1219 | 一般农户 | 洪涝灾害 | 2 |
20 | 长安镇 | 大谷 | 宋*福 | 342531********1230 | 一般农户 | 洪涝灾害 | 2 |
21 | 长安镇 | 大谷 | 程*纪 | 342531********1514 | 一般农户 | 洪涝灾害 | 2 |
22 | 长安镇 | 大谷 | 高*仙 | 342531********1541 | 一般农户 | 洪涝灾害 | 1 |
23 | 长安镇 | 大谷 | 陶*长 | 342531********1517 | 一般农户 | 洪涝灾害 | 2 |
24 | 长安镇 | 大谷 | 程*华 | 342531********1211 | 一般农户 | 洪涝灾害 | 2 |
25 | 长安镇 | 大谷 | 程*荣 | 342531********1519 | 一般农户 | 洪涝灾害 | 2 |
26 | 长安镇 | 大谷 | 程*来 | 342531********1512 | 一般农户 | 洪涝灾害 | 2 |
27 | 长安镇 | 大谷 | 程*林 | 342531********1211 | 一般农户 | 洪涝灾害 | 2 |
28 | 长安镇 | 大谷 | 胡*敏 | 342531********1211 | 一般农户 | 洪涝灾害 | 1 |
29 | 长安镇 | 大谷 | 章*祥 | 342531********1215 | 一般农户 | 洪涝灾害 | 2 |
30 | 长安镇 | 大谷 | 胡*飞 | 342531********1218 | 一般农户 | 洪涝灾害 | 1 |
31 | 长安镇 | 大谷 | 胡*平 | 342531********1520 | 一般农户 | 洪涝灾害 | 2 |
32 | 长安镇 | 大谷 | 胡*如 | 342531********1538 | 一般农户 | 洪涝灾害 | 2 |
33 | 长安镇 | 大源村 | 曹*连 | 342531********0726 | 一般农户 | 洪涝灾害 | 1 |
34 | 长安镇 | 大源村 | 程*琴 | 342531********0729 | 一般农户 | 洪涝灾害 | 1 |
35 | 长安镇 | 大源村 | 程*秀 | 342531********0720 | 一般农户 | 洪涝灾害 | 2 |
36 | 长安镇 | 大源村 | 程*生 | 342531********0715 | 一般农户 | 洪涝灾害 | 2 |
37 | 长安镇 | 大源村 | 周*芝 | 342531********0723 | 一般农户 | 洪涝灾害 | 1 |
38 | 长安镇 | 大源村 | 周*芝 | 342531********0721 | 一般农户 | 洪涝灾害 | 1 |
39 | 长安镇 | 大源村 | 程*元 | 342531********0718 | 一般农户 | 洪涝灾害 | 1 |
40 | 长安镇 | 大源村 | 程*兰 | 342531********0722 | 一般农户 | 洪涝灾害 | 1 |
41 | 长安镇 | 大源村 | 程*平 | 342531********071X | 一般农户 | 洪涝灾害 | 2 |
42 | 长安镇 | 大源村 | 程*飞 | 342531********073X | 一般农户 | 洪涝灾害 | 2 |
43 | 长安镇 | 大源村 | 汪*宝 | 342531********0718 | 一般农户 | 洪涝灾害 | 2 |
44 | 长安镇 | 大源村 | 程*平 | 342531********0716 | 一般农户 | 洪涝灾害 | 2 |
45 | 长安镇 | 大源村 | 程*辉 | 342531********0717 | 一般农户 | 洪涝灾害 | 2 |
46 | 长安镇 | 大源村 | 程*明 | 342531********0713 | 一般农户 | 洪涝灾害 | 3 |
47 | 长安镇 | 大源村 | 邵*榴 | 342531********0725 | 一般农户 | 洪涝灾害 | 2 |
48 | 长安镇 | 大源村 | 曹*中 | 342531********0710 | 一般农户 | 洪涝灾害 | 2 |
49 | 长安镇 | 大源村 | 曹*三 | 342531********0717 | 一般农户 | 洪涝灾害 | 1 |
50 | 长安镇 | 大源村 | 王*花 | 342531********0722 | 一般农户 | 洪涝灾害 | 1 |
51 | 长安镇 | 大源村 | 周*杰 | 342531********0715 | 一般农户 | 洪涝灾害 | 2 |
52 | 长安镇 | 大源村 | 江*仙 | 342531********0725 | 一般农户 | 洪涝灾害 | 1 |
53 | 长安镇 | 大源村 | 潘*时 | 342531********0726 | 一般农户 | 洪涝灾害 | 2 |
54 | 长安镇 | 大源村 | 王*芝 | 342721********0729 | 一般农户 | 洪涝灾害 | 1 |
55 | 长安镇 | 大源村 | 曹*德 | 342531********071X | 一般农户 | 洪涝灾害 | 2 |
56 | 长安镇 | 大源村 | 曹*全 | 342531********0714 | 一般农户 | 洪涝灾害 | 1 |
57 | 长安镇 | 大源村 | 曹*全 | 342531********0710 | 一般农户 | 洪涝灾害 | 2 |
58 | 长安镇 | 大源村 | 曹*新 | 342531********0719 | 支出困难型 | 洪涝灾害 | 2 |
59 | 长安镇 | 大源村 | 曹*祝 | 342531********0734 | 一般农户 | 洪涝灾害 | 1 |
60 | 长安镇 | 大源村 | 曹*付 | 342531********0714 | 一般农户 | 洪涝灾害 | 1 |
61 | 长安镇 | 大源村 | 曹*京 | 342531********071X | 一般农户 | 洪涝灾害 | 1 |
62 | 长安镇 | 大源村 | 曹*芝 | 342531********0725 | 一般农户 | 洪涝灾害 | 2 |
63 | 长安镇 | 大源村 | 曹*媚 | 342531********0721 | 一般农户 | 洪涝灾害 | 1 |
64 | 长安镇 | 大源村 | 曹*青 | 342531********0715 | 一般农户 | 洪涝灾害 | 2 |
65 | 长安镇 | 大源村 | 曹*五 | 342531********0711 | 一般农户 | 洪涝灾害 | 1 |
66 | 长安镇 | 大源村 | 曹*通 | 342531********0736 | 一般农户 | 洪涝灾害 | 2 |
67 | 长安镇 | 大源村 | 曹*平 | 342531********0715 | 支出困难型 | 洪涝灾害 | 2 |
68 | 长安镇 | 大源村 | 程*芝 | 342531********0727 | 一般农户 | 洪涝灾害 | 1 |
69 | 长安镇 | 大源村 | 胡*辉 | 342531********0710 | 一般农户 | 洪涝灾害 | 2 |
70 | 长安镇 | 大源村 | 胡*顺 | 342531********0719 | 一般农户 | 洪涝灾害 | 1 |
71 | 长安镇 | 大源村 | 汪*有 | 342531********0713 | 一般农户 | 洪涝灾害 | 2 |
72 | 长安镇 | 大源村 | 胡*新 | 342531********0711 | 一般农户 | 洪涝灾害 | 1 |
73 | 长安镇 | 大源村 | 黄*辉 | 342531********0715 | 一般农户 | 洪涝灾害 | 1 |
74 | 长安镇 | 大源村 | 叶*法 | 342531********0715 | 一般农户 | 洪涝灾害 | 2 |
75 | 长安镇 | 大源村 | 叶*时 | 342531********0725 | 一般农户 | 洪涝灾害 | 1 |
76 | 长安镇 | 大源村 | 汪*龙 | 342531********071X | 一般农户 | 洪涝灾害 | 1 |
77 | 长安镇 | 大源村 | 汪*生 | 342531********0719 | 一般农户 | 洪涝灾害 | 1 |
78 | 长安镇 | 大源村 | 程*平 | 342531********0718 | 一般农户 | 洪涝灾害 | 1 |
79 | 长安镇 | 大源村 | 程*时 | 342531********0720 | 一般农户 | 洪涝灾害 | 1 |
80 | 长安镇 | 大源村 | 程*桃 | 342531********0717 | 一般农户 | 洪涝灾害 | 2 |
81 | 长安镇 | 大源村 | 程*花 | 342531********072X | 一般农户 | 洪涝灾害 | 1 |
82 | 长安镇 | 大源村 | 胡*贤 | 342531********072X | 一般农户 | 洪涝灾害 | 1 |
83 | 长安镇 | 高杨村 | 汪*宝 | 342531********1211 | 一般农户 | 水灾 | 2 |
84 | 长安镇 | 高杨村 | 陈*仙 | 342531********1229 | 一般农户 | 水灾 | 1 |
85 | 长安镇 | 高杨村 | 陈*水 | 342531********1210 | 一般农户 | 水 灾 | 2 |
86 | 长安镇 | 高杨村 | 刘*华 | 342531********1210 | 一般农户 | 水 灾 | 2 |
87 | 长安镇 | 高杨村 | 张*娟 | 342531********226 | 一般农户 | 水 灾 | 1 |
88 | 长安镇 | 高杨村 | 胡*俊 | 342531********1218 | 一般农户 | 水灾 | 2 |
89 | 长安镇 | 高杨村 | 胡*学 | 342531********1210 | 一般农户 | 水灾 | 2 |
90 | 长安镇 | 高杨村 | 胡*花 | 342531********1246 | 一般农户 | 水灾 | 2 |
91 | 长安镇 | 高杨村 | 胡*明 | 342531********1217 | 一般农户 | 水灾 | 2 |
92 | 长安镇 | 高杨村 | 胡*奇 | 342531********1214 | 一般农户 | 水灾 | 2 |
93 | 长安镇 | 高杨村 | 汪*胜 | 342531********1212 | 一般农户 | 水灾 | 2 |
94 | 长安镇 | 高杨村 | 倪*平 | 342531********1229 | 一般农户 | 水灾 | 1 |
95 | 长安镇 | 高杨村 | 汪*法 | 342531********1212 | 一般农户 | 水灾 | 2 |
96 | 长安镇 | 高杨村 | 冯*华 | 342531********1231 | 一般农户 | 水灾 | 1 |
97 | 长安镇 | 高杨村 | 胡*眼 | 342531********1212 | 一般农户 | 水灾 | 1 |
98 | 长安镇 | 高杨村 | 王*度 | 342531********1213 | 一般农户 | 水灾 | 2 |
99 | 长安镇 | 浩寨村 | 吕*能 | 342531********1717 | 一般农户 | 洪涝灾害 | 3 |
100 | 长安镇 | 浩寨村 | 冯*全 | 342531********1717 | 一般农户 | 洪涝灾害 | 3 |
101 | 长安镇 | 浩寨村 | 冯*其 | 342531********1735 | 一般农户 | 洪涝灾害 | 3 |
102 | 长安镇 | 浩寨村 | 冯*元 | 342531********1737 | 一般农户 | 洪涝灾害 | 2 |
103 | 长安镇 | 浩寨村 | 冯*兴 | 342531********1710 | 一般农户 | 洪涝灾害 | 2 |
104 | 长安镇 | 浩寨村 | 冯*志 | 342531********1710 | 一般农户 | 洪涝灾害 | 3 |
105 | 长安镇 | 浩寨村 | 冯*元 | 342531********1714 | 一般农户 | 洪涝灾害 | 2 |
106 | 长安镇 | 浩寨村 | 冯*光 | 342531********1715 | 一般农户 | 洪涝灾害 | 1 |
107 | 长安镇 | 浩寨村 | 汪*华 | 342531********1715 | 一般农户 | 洪涝灾害 | 1 |
108 | 长安镇 | 浩寨村 | 冯*木 | 342531********1716 | 一般农户 | 洪涝灾害 | 2 |
109 | 长安镇 | 浩寨村 | 胡*西 | 342531********171X | 一般农户 | 洪涝灾害 | 1 |
110 | 长安镇 | 浩寨村 | 叶*女 | 342531********1724 | 一般农户 | 洪涝灾害 | 1 |
111 | 长安镇 | 浩寨村 | 汪*珍 | 342531********1727 | 一般农户 | 洪涝灾害 | 1 |
112 | 长安镇 | 浩寨村 | 邵*同 | 342531********1719 | 一般农户 | 洪涝灾害 | 1 |
113 | 长安镇 | 浩寨村 | 冯*兵 | 342531********1710 | 一般农户 | 洪涝灾害 | 1 |
114 | 长安镇 | 浩寨村 | 洪*风 | 342531********1711 | 一般农户 | 洪涝灾害 | 1 |
115 | 长安镇 | 浩寨村 | 杨*海 | 342531********173X | 一般农户 | 洪涝灾害 | 1 |
116 | 长安镇 | 浩寨村 | 杨*和 | 342531********1717 | 一般农户 | 洪涝灾害 | 1 |
117 | 长安镇 | 浩寨村 | 继*树 | 342531********1710 | 一般农户 | 洪涝灾害 | 2 |
118 | 长安镇 | 浩寨村 | 章*德 | 342531********1715 | 一般农户 | 洪涝灾害 | 2 |
119 | 长安镇 | 浩寨村 | 冯*托 | 342531********1712 | 一般农户 | 洪涝灾害 | 2 |
120 | 长安镇 | 浩寨村 | 黄*华 | 342531********1713 | 一般农户 | 洪涝灾害 | 1 |
121 | 长安镇 | 浩寨村 | 冯*水 | 342531********1712 | 一般农户 | 洪涝灾害 | 2 |
122 | 长安镇 | 浩寨村 | 冯*俱 | 342531********1718 | 一般农户 | 洪涝灾害 | 1 |
123 | 长安镇 | 浩寨村 | 汪*美 | 342531********1719 | 一般农户 | 洪涝灾害 | 1 |
124 | 长安镇 | 浩寨村 | 冯*录 | 342531********171X | 一般农户 | 洪涝灾害 | 1 |
125 | 长安镇 | 浩寨村 | 冯*饭 | 342531********1719 | 一般农户 | 洪涝灾害 | 1 |
126 | 长安镇 | 浩寨村 | 冯*赐 | 342531********1710 | 一般农户 | 洪涝灾害 | 1 |
127 | 长安镇 | 浩寨村 | 冯*荣 | 342531********1717 | 一般农户 | 洪涝灾害 | 2 |
128 | 长安镇 | 浩寨村 | 冯*托 | 342531********171X | 一般农户 | 洪涝灾害 | 1 |
129 | 长安 | 马道 | 洪*亮 | 342531********1711 | 一般农户 | 水灾 | 2 |
130 | 长安 | 马道 | 汪*香 | 342531********1223 | 一般农户 | 水灾 | 2 |
131 | 长安 | 马道 | 洪*全 | 342531********175X | 一般农户 | 水灾 | 2 |
132 | 长安 | 马道 | 洪*伙 | 342531********171X | 一般农户 | 水灾 | 1 |
133 | 长安 | 马道 | 程*桂 | 342531********1215 | 一般农户 | 水灾 | 2 |
134 | 长安 | 马道 | 章*国 | 342531********1231 | 一般农户 | 水灾 | 2 |
135 | 长安 | 马道 | 汪*伙 | 342531********1214 | 一般农户 | 水灾 | 2 |
136 | 长安 | 马道 | 汪*孝 | 342531********1218 | 一般农户 | 水灾 | 2 |
137 | 长安 | 马道 | 章*敏 | 342531********1210 | 一般农户 | 水灾 | 2 |
138 | 长安 | 马道 | 黄*仙 | 342531********1722 | 一般农户 | 水灾 | 2 |
139 | 长安 | 马道 | 汪*仙 | 342531********172X | 一般农户 | 水灾 | 2 |
140 | 长安 | 马道 | 洪*槐 | 342531********1735 | 一般农户 | 水灾 | 1 |
141 | 长安 | 马道 | 章*桂 | 342531********1212 | 一般农户 | 水灾 | 2 |
142 | 长安 | 马道 | 程*德 | 342531********1211 | 一般农户 | 水灾 | 2 |
143 | 长安 | 马道 | 冯*富 | 342531********1217 | 一般农户 | 水灾 | 2 |
144 | 长安 | 马道 | 曹*斌 | 342531********1216 | 一般农户 | 水灾 | 2 |
145 | 长安 | 马道 | 葛*仁 | 342531********1218 | 一般农户 | 水灾 | 1 |
146 | 长安 | 马道 | 章*海 | 342531********1217 | 一般农户 | 水灾 | 2 |
147 | 长安 | 马道 | 章*国 | 342531********1210 | 一般农户 | 水灾 | 1 |
148 | 长安 | 马道 | 章*托 | 342531********1218 | 一般农户 | 水灾 | 1 |
149 | 长安镇 | 坦头村一组 | 洪*惠 | 342531********1716 | 一般农户 | 洪涝灾害 | 1 |
150 | 长安镇 | 坦头村一组 | 洪*平 | 342531********1710 | 一般农户 | 洪涝灾害 | 1 |
151 | 长安镇 | 坦头村一组 | 洪*国 | 342531********1718 | 一般农户 | 雨雪冰冻 | 1 |
152 | 长安镇 | 坦头村一组 | 洪*建 | 342531********1716 | 一般农户 | 雨雪冰冻 | 1 |
153 | 长安镇 | 坦头村一组 | 洪*兴 | 342531********1718 | 一般农户 | 雨雪冰冻 | 1 |
154 | 长安镇 | 坦头村一组 | 洪*全 | 342531********1734 | 一般农户 | 洪涝灾害 | 1 |
155 | 长安镇 | 坦头村一组 | 胡*珍 | 342531********1715 | 一般农户 | 洪涝灾害 | 1 |
156 | 长安镇 | 坦头村二组 | 汪*根 | 342531********171X | 一般农户 | 洪涝灾害 | 1 |
157 | 长安镇 | 坦头村二组 | 汪*石 | 342531********171X | 一般农户 | 洪涝灾害 | 1 |
158 | 长安镇 | 坦头村二组 | 汪*安 | 342531********1718 | 一般农户 | 雨雪冰冻 | 1 |
159 | 长安镇 | 坦头村二组 | 胡*密 | 342531********1727 | 一般农户 | 雨雪冰冻 | 1 |
160 | 长安镇 | 坦头村二组 | 汪*云 | 342531********1727 | 一般农户 | 雨雪冰冻 | 1 |
161 | 长安镇 | 坦头村二组 | 方*忠 | 342531********1739 | 一般农户 | 雨雪冰冻 | 1 |
162 | 长安镇 | 坦头村二组 | 汪*江 | 342531********1713 | 一般农户 | 雨雪冰冻 | 1 |
163 | 长安镇 | 坦头村二组 | 洪*芬 | 342531********172X | 一般农户 | 雨雪冰冻 | 1 |
164 | 长安镇 | 坦头村二组 | 洪*木 | 342531********1732 | 一般农户 | 洪涝灾害 | 1 |
165 | 长安镇 | 坦头村三组 | 汪*明 | 342531********1715 | 一般农户 | 洪涝灾害 | 1 |
166 | 长安镇 | 坦头村三组 | 汪*运 | 342531********1712 | 一般农户 | 洪涝灾害 | 1 |
167 | 长安镇 | 坦头村三组 | 洪*其 | 342531********1719 | 一般农户 | 洪涝灾害 | 1 |
168 | 长安镇 | 坦头村三组 | 洪*永 | 342531********1710 | 一般农户 | 雨雪冰冻 | 1 |
169 | 长安镇 | 坦头村三组 | 汪*利 | 342531********172X | 一般农户 | 雨雪冰冻 | 1 |
170 | 长安镇 | 坦头村三组 | 汪*珍 | 342531********1740 | 一般农户 | 雨雪冰冻 | 1 |
171 | 长安镇 | 坦头村三组 | 汪*全 | 342531********1714 | 一般农户 | 雨雪冰冻 | 1 |
172 | 长安镇 | 坦头村四组 | 汪*托 | 342531********1737 | 一般农户 | 雨雪冰冻 | 1 |
173 | 长安镇 | 坦头村四组 | 汪*兴 | 342531********1715 | 一般农户 | 雨雪冰冻 | 1 |
174 | 长安镇 | 坦头村四组 | 耿*英 | 342531********1720 | 一般农户 | 雨雪冰冻 | 1 |
175 | 长安镇 | 坦头村四组 | 唐*云 | 342531********1719 | 一般农户 | 洪涝灾害 | 1 |
176 | 长安镇 | 坦头村四组 | 汪*安 | 342531********1736 | 一般农户 | 洪涝灾害 | 1 |
177 | 长安镇 | 坦头村四组 | 汪*文 | 342531********1713 | 一般农户 | 洪涝灾害 | 1 |
178 | 长安镇 | 坦头村四组 | 沈*阳 | 342531********1715 | 一般农户 | 洪涝灾害 | 1 |
179 | 长安镇 | 坦头村四组 | 唐*女 | 342531********1728 | 一般农户 | 洪涝灾害 | 1 |
180 | 长安镇 | 坦头村四组 | 胡*国 | 342531********1715 | 一般农户 | 雨雪冰冻 | 1 |
181 | 长安镇 | 坦头村五组 | 洪*龙 | 342531********1739 | 一般农户 | 雨雪冰冻 | 1 |
182 | 长安镇 | 坦头村五组 | 汪*兵 | 342531********1713 | 一般农户 | 雨雪冰冻 | 1 |
183 | 长安镇 | 坦头村五组 | 汪*密 | 342531********1729 | 一般农户 | 雨雪冰冻 | 1 |
184 | 长安镇 | 坦头村五组 | 唐*明 | 342531********1716 | 一般农户 | 雨雪冰冻 | 1 |
185 | 长安镇 | 坦头村五组 | 唐*六 | 342531********1719 | 一般农户 | 雨雪冰冻 | 1 |
186 | 长安镇 | 坦头村五组 | 汪*林 | 342531********1719 | 一般农户 | 雨雪冰冻 | 1 |
187 | 长安镇 | 坦头村五组 | 方*娥 | 342531********1721 | 一般农户 | 雨雪冰冻 | 1 |
188 | 长安镇 | 坦头村六组 | 吕*华 | 342531********1737 | 一般农户 | 洪涝灾害 | 1 |
189 | 长安镇 | 坦头村六组 | 吕*祥 | 342531********1711 | 一般农户 | 洪涝灾害 | 1 |
190 | 长安镇 | 坦头村六组 | 吕*兴 | 342531********1737 | 一般农户 | 洪涝灾害 | 1 |
191 | 长安镇 | 坦头村六组 | 吕*彬 | 342531********1716 | 一般农户 | 洪涝灾害 | 1 |
192 | 长安镇 | 坦头村六组 | 汪*兵 | 342531********1717 | 一般农户 | 洪涝灾害 | 1 |
193 | 长安镇 | 坦头村六组 | 刘*云 | 342531********1748 | 一般农户 | 洪涝灾害 | 1 |
194 | 长安镇 | 坦头村六组 | 程*静 | 342531********1744 | 一般农户 | 洪涝灾害 | 1 |
195 | 长安镇 | 坦头村六组 | 许*平 | 342531********1720 | 一般农户 | 洪涝灾害 | 1 |
196 | 长安镇 | 梧川村 | 洪*达 | 342531********1711 | 一般农户 | 2024年7月发生过洪涝灾害 | 2 |
197 | 长安镇 | 梧川村 | 洪*国 | 342531********1710 | 一般农户 | 2024年7月发生过洪涝灾害 | 3 |
198 | 长安镇 | 梧川村 | 洪*文 | 342531********1733 | 一般农户 | 2024年7月发生过洪涝灾害 | 2 |
199 | 长安镇 | 梧川村 | 洪*成 | 342531********1719 | 一般农户 | 2024年7月发生过洪涝灾害 | 3 |
200 | 长安镇 | 梧川村 | 洪*兴 | 342531********1738 | 一般农户 | 2024年7月发生过洪涝灾害 | 2 |
201 | 长安镇 | 梧川村 | 冯*桂 | 342531********1722 | 一般农户 | 2024年7月发生过洪涝灾害 | 1 |
202 | 长安镇 | 梧川村 | 洪*山 | 342531********171X | 一般农户 | 2024年7月发生过洪涝灾害 | 1 |
203 | 长安镇 | 梧川村 | 汪*德 | 342531********1711 | 一般农户 | 2024年7月发生过洪涝灾害 | 1 |
204 | 长安镇 | 梧川村 | 洪*时 | 342531********1728 | 一般农户 | 2024年7月发生过洪涝灾害 | 1 |
205 | 长安镇 | 梧川村 | 洪*要 | 342531********1736 | 一般农户 | 2024年7月发生过洪涝灾害 | 2 |
206 | 长安镇 | 梧川村 | 汪*赞 | 342531********1721 | 一般农户 | 2024年7月发生过洪涝灾害 | 2 |
207 | 长安镇 | 梧川村 | 冯*友 | 342531********1718 | 一般农户 | 2024年7月发生过洪涝灾害 | 3 |
208 | 长安镇 | 梧川村 | 汪*时 | 342531********1720 | 一般农户 | 2024年7月发生过洪涝灾害 | 1 |
209 | 长安镇 | 梧川村 | 冯*明 | 342531********1712 | 一般农户 | 2024年7月发生过洪涝灾害 | 2 |
210 | 长安镇 | 梧川村 | 冯*山 | 342531********1715 | 一般农户 | 2024年7月发生过洪涝灾害 | 2 |
211 | 长安镇 | 梧川村 | 胡*苑 | 342531********1725 | 一般农户 | 2024年7月发生过洪涝灾害 | 1 |
212 | 长安镇 | 梧川村 | 冯*法 | 342531********171X | 一般农户 | 2024年7月发生过洪涝灾害 | 2 |
213 | 长安镇 | 梧川村 | 冯*祥 | 342531********1713 | 一般农户 | 2024年7月发生过洪涝灾害 | 2 |
214 | 长安镇 | 梧川村 | 唐*青 | 342531********1717 | 一般农户 | 2024年7月发生过洪涝灾害 | 2 |
215 | 长安镇 | 梧川村 | 汪*娟 | 342531********1723 | 一般农户 | 2024年8月发生过洪涝灾害 | 1 |
216 | 长安镇 | 梧川村 | 汪*如 | 342531********1710 | 支出困难型 | 2024年7月发生过洪涝灾害 | 2 |
217 | 长安镇 | 梧川村 | 冯*保 | 342531********1711 | 一般农户 | 2024年7月发生过洪涝灾害 | 2 |
218 | 长安镇 | 梧川村 | 汪*时 | 342531********1721 | 一般农户 | 2024年7月发生过洪涝灾害 | 1 |
219 | 长安镇 | 梧川村 | 洪*生 | 342531********1710 | 一般农户 | 2024年7月发生过洪涝灾害 | 2 |
220 | 长安镇 | 梧川村 | 洪*全 | 342531********1716 | 一般农户 | 2024年7月发生过洪涝灾害 | 2 |
221 | 长安镇 | 梧川村 | 冯*国 | 342531********1710 | 一般农户 | 2024年8月发生过洪涝灾害 | 2 |
222 | 长安镇 | 梧川村 | 洪*有 | 342531********1719 | 一般农户 | 2024年7月发生过洪涝灾害 | 2 |
223 | 长安镇 | 梧川村 | 汪*喜 | 342531********1710 | 一般农户 | 2024年7月发生过洪涝灾害 | 2 |
224 | 长安镇 | 梧川村 | 洪*国 | 342531********1711 | 一般农户 | 2024年7月发生过洪涝灾害 | 1 |
225 | 长安镇 | 梧川村 | 洪*保 | 342531********1732 | 一般农户 | 2024年7月发生过洪涝灾害 | 2 |
226 | 长安镇 | 梧川村 | 汪*福 | 342531********1717 | 一般农户 | 2024年7月发生过洪涝灾害 | 2 |
227 | 长安镇 | 梧川村 | 洪*云 | 342531********1715 | 一般农户 | 2024年7月发生过洪涝灾害 | 1 |
228 | 长安镇 | 梧川村 | 董*宇 | 342531********1717 | 一般农户 | 2024年7月发生过洪涝灾害 | 1 |
229 | 长安镇 | 梧川村 | 董*惠 | 342531********171X | 一般农户 | 2024年7月发生过洪涝灾害 | 1 |
230 | 长安镇 | 梧川村 | 董*成 | 342531********1739 | 一般农户 | 2024年7月发生过洪涝灾害 | 1 |
231 | 长安镇 | 下五都村 | 高*福 | 342531********1711 | 一般农户 | 1 | |
232 | 长安镇 | 下五都村 | 徐*英 | 342531********1726 | 一般农户 | 1 | |
233 | 长安镇 | 下五都村 | 冯*密 | 342531********1725 | 一般农户 | 1 | |
234 | 长安镇 | 下五都村 | 高*水 | 342531********1712 | 一般农户 | 1 | |
235 | 长安镇 | 下五都村 | 许*仓 | 342531********1712 | 一般农户 | 1 | |
236 | 长安镇 | 下五都村 | 许*木 | 342531********171X | 一般农户 | 1 | |
237 | 长安镇 | 下五都村 | 许*托 | 342531********1732 | 一般农户 | 1 | |
238 | 长安镇 | 下五都村 | 冯*时 | 342531********1726 | 一般农户 | 1 | |
239 | 长安镇 | 下五都村 | 章*辉 | 342531********1717 | 一般农户 | 1 | |
240 | 长安镇 | 下五都村 | 唐*浩 | 342531********1711 | 一般农户 | 1 | |
241 | 长安镇 | 下五都村 | 汪*光 | 342531********1716 | 一般农户 | 1 | |
242 | 长安镇 | 下五都村 | 汪*香 | 342531********1728 | 一般农户 | 1 | |
243 | 长安镇 | 下五都村 | 汪*洲 | 342531********1719 | 一般农户 | 1 | |
244 | 长安镇 | 下五都村 | 程*华 | 342531********1718 | 一般农户 | 1 | |
245 | 长安镇 | 下五都村 | 姚*辉 | 342531********1713 | 一般农户 | 1 | |
246 | 长安镇 | 下五都村 | 昌*菊 | 342531********1727 | 一般农户 | 1 | |
247 | 长安镇 | 下五都村 | 冯*留 | 342531********1719 | 一般农户 | 1 | |
248 | 长安镇 | 下五都村 | 冯*雄 | 342531********1714 | 一般农户 | 1 | |
249 | 长安镇 | 下五都村 | 冯*明 | 342531********1732 | 一般农户 | 1 | |
250 | 长安镇 | 下五都村 | 汪*树 | 342531********1718 | 一般农户 | 1 | |
251 | 长安镇 | 下五都村 | 董*玉 | 342531********1716 | 一般农户 | 1 | |
