索引号: | 113417310032624877/202410-00029 | 组配分类: | 特困人员救助供养 |
发布机构: | 安徽省绩溪县民政局 | 主题分类: | 综合政务 |
名称: | 绩溪县2024年10月份城乡特困供养资金下拨汇总表 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2024-10-23 | 发布日期: | 2024-10-23 |
绩溪县2024年10月份农村特困供养资金下拨汇总表 | ||||||||||
乡镇 | 分散特困资金 |
散居特困 资金小计 |
集中特困资金 |
集中特困 资金小计 |
总资金 合计 |
备注 | ||||
7-9月照料护理费补发资金 | 10月供养资金 | 10月照料护理费 | 7-9月照料护理费补发资金 | 10月供养资金 | 10月照料护理费 | |||||
华阳镇 | 182 | 3028 | 216 | 3244 | 900 | 0 | 0 | 0 | 4326 | 通过一卡通发放分散特困供养资金合计:298258元;照料护理费合计:80549元(含7-9月补发资金)。 |
临溪镇 | 1065 | 7570 | 1446 | 9016 | 572 | 0 | 0 | 0 | 10653 | |
瀛洲镇 | 788 | 6813 | 1090 | 7903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8691 | |
长安镇 | 5972 | 66616 | 8805 | 75421 | 7530 | 31037 | 10132 | 41169 | 130092 | |
上庄镇 | 2612 | 37093 | 3552 | 40645 | 6264 | 0 | 0 | 0 | 49521 | |
扬溪镇 | 1074 | 12112 | 1468 | 13580 | 4960 | 16654 | 6454 | 23108 | 42722 | |
板桥头 | 4033 | 31794 | 5520 | 37314 | 2840 | 0 | 0 | 0 | 44187 | |
金沙镇 | 6003 | 31794 | 8133 | 39927 | 5408 | 0 | 0 | 0 | 51338 | |
伏岭镇 | 7525 | 43149 | 10488 | 53637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61162 | |
家朋乡 | 3568 | 46177 | 4467 | 50644 | 10090 | 20439 | 13252 | 33691 | 97993 | |
荆州乡 | 1074 | 12112 | 1468 | 13580 | 3942 | 10598 | 5310 | 15908 | 34504 | |
绩溪县爰康颐养院(龙川) | 0 | 0 | 0 | 0 | 21758 | 58289 | 37468 | 95757 | 117515 | |
绩溪县爰康颐养院(金沙) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3754 | 26495 | 15176 | 41671 | 45425 | |
绩溪县爰康颐养院(上庄) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 28009 | 11586 | 39595 | 42595 | |
合 计 | 33896 | 298258 | 46653 | 344911 | 71018 | 191521 | 99378 | 290899 | 740724 | |
绩溪县2024年10月份城市特困供养资金下拨汇总表 | ||||||||||
乡镇 | 散居特困资金 |
散居特困 资金小计 |
集中特困资金 |
集中特困 资金小计 |
总资金 合计 |
备注 | ||||
7-9月照料护理费补发资金 | 10月供养资金 | 10月照料护理费 | 7-9月照料护理费补发资金 | 10月供养资金 | 10月照料护理费 | |||||
华阳镇 | 39 | 1120 | 54 | 1213 | 18 | 0 | 0 | 18 | 1231 | 散居特困资金1213元通过邮储发放 |
绩溪县爰康颐养院(龙川) | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 1120 | 72 | 1228 | 1228 | |
合 计 | 39 | 1120 | 54 | 1213 | 54 | 1120 | 72 | 1246 | 2459 |
扫一扫在手机打开当前页