索引号: 11341731003262858X/202410-00003 组配分类: 设施农业用地监管
发布机构: 绩溪县自然资源和规划局(原国土局、城乡规划局) 主题分类: 国土资源、能源 / 通告
名称: 绩溪县2024年第三季度设施农业用地核查情况表 文号:
生成日期: 2024-10-08 发布日期: 2024-10-08

绩溪县2024年第三季度设施农业用地核查情况表

发布时间:2024-10-08 09:14 来源:绩溪县自然资源和规划局(原国土局、城乡规划局) 浏览:0
【字体大小:

序号 项目编号 项目名称 项目归属 项目开始时间 项目结束时间 项目当前用途 用地面积(公顷) 使用农用地面积(公顷) 使用耕地面积(公顷) 破坏耕作层面积(公顷) 使用永久基本农田面积(公顷) 破坏永久基本农田耕作层面积(公顷) 补划面积(公顷)
1 3418242024S000092 绩溪县臭鳜鱼预制菜原料供应基地建设项目 安徽省宣城市绩溪县 2024-08-14 2034-08-13 设施用途-水产养殖 9.4034 9.1169 8.7017 8.7017 0 0 0
2 3418242024S000084 绩溪县胡少时蔬菜种植家庭农场蔬菜加工项目建设 安徽省宣城市绩溪县 2024-08-03 2029-08-02 作物种植-其他 0.03906 0.032461 0.032461 0.03246 0 0 0
3 3400002021S142190 绩溪县岭北小黄牛养殖项目 安徽省宣城市绩溪县 2011-08-26 2029-10-22 畜禽养殖-牛 0.0379 0.0379 0.0379 0.0379 0 0 0
4 3400002021S142219 绩溪县农井甲鱼养殖家庭农场改扩建项目 安徽省宣城市绩溪县 2013-12-18 2028-12-18 设施用途-水产养殖 0.0068 0.0068 0.0068 0.0068 0 0 0
5 3400002021S145896 绩溪县老根黄牛养殖合作社建设项目 安徽省宣城市绩溪县 2018-01-16 2028-01-16 畜禽养殖-牛 0.1425 0.1425 0.1425 0.1425 0 0 0
6 3400002021S145788 绩溪县恒旺黄牛养殖专业合作社黄牛标准化养殖场建设项目 安徽省宣城市绩溪县 2012-10-16 2027-10-16 畜禽养殖-牛 0.1399 0.1399 0.1399 0.1399 0 0 0
7 3400002021S142184 绩溪县海飞烟叶种植专业合作社烟叶烘烤项目 安徽省宣城市绩溪县 2014-07-07 2029-07-07 作物种植-其他 0.0857 0.0857 0.0857 0.0857 0 0 0
8 3400002021S146139 绩溪县长安利景野生养殖场特种野猪生态养殖和养殖基地项目 安徽省宣城市绩溪县 2016-06-15 2026-12-15 畜禽养殖-猪 0.3402 0.3402 0.3402 0.3402 0 0 0
9 3400002021S142240 绩溪县松洲有机种养园建设项目 安徽省宣城市绩溪县 2017-09-05 2027-09-05 作物种植-其他 0.0445 0.0445 0.0445 0.0445 0 0 0
10 3400002021S144290 绩溪多利山庄养殖场项目 安徽省宣城市绩溪县 2016-09-15 2026-09-15 设施用途-水产养殖,畜禽养殖-牛,畜禽养殖-鸡,畜禽养殖-猪 0.4071 0.4071 0.4071 0.4071 0 0 0
11 3400002021S141464 同丰生猪发展有限公司猪场建设项目 安徽省宣城市绩溪县 2012-03-07 2027-03-07 畜禽养殖-猪 0.075 0.075 0.075 0.075 0 0 0
12 3400002021S142205 绩溪县龙峰种植专业合作社烤烟房建设项目 安徽省宣城市绩溪县 2013-12-08 2028-12-08 作物种植-其他 0.2358 0.2358 0.2358 0.2358 0 0 0
13 3418242024S000076 绩溪县泽永农业种植家庭农场蔬菜加工建设 安徽省宣城市绩溪县 2024-06-05 2029-06-04 作物种植-其他 0.2205 0.2205 0 0 0 0 0



扫一扫在手机打开当前页