索引号: | 11341731003262380U/202411-00034 | 组配分类: | 救助审定 |
发布机构: | 绩溪县板桥头乡人民政府 | 主题分类: | 综合政务 |
名称: | 板桥头乡2024年中央自然灾害救灾资金发放情况 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2024-11-28 | 发布日期: | 2024-11-28 |
绩溪县2024年应急生活救助资金发放清册 | |||||||||
乡镇 | 村(社区) | 户主姓名 | 家庭人口 | 灾种 | |||||
1083 | 板桥头乡 | 龙丛 | 江*明 | 4 | 洪涝灾害 | 2 | 三类 | 600 | |
1084 | 板桥头乡 | 龙丛 | 胡*仙 | 1 | 洪涝灾害 | 1 | 三类 | 600 | |
1085 | 板桥头乡 | 龙丛 | 胡*胜 | 3 | 洪涝灾害 | 2 | 二类 | 1000 | |
1086 | 板桥头乡 | 龙丛 | 黄*厚 | 3 | 洪涝灾害 | 2 | 三类 | 600 | |
1087 | 板桥头乡 | 龙丛 | 汪*善 | 2 | 洪涝灾害 | 2 | 三类 | 600 | |
1088 | 板桥头乡 | 尚田 | 汪*军 | 5 | 洪涝灾害 | 3 | 二类 | 1000 | |
1089 | 板桥头乡 | 尚田 | 王*华 | 5 | 洪涝灾害 | 3 | 二类 | 1000 | |
1090 | 板桥头乡 | 尚田 | 舒*明 | 3 | 洪涝灾害 | 3 | 三类 | 600 | |
1091 | 板桥头乡 | 尚田 | 冯*广 | 4 | 洪涝灾害 | 2 | 三类 | 600 | |
1092 | 板桥头乡 | 尚田 | 吴*新 | 4 | 洪涝灾害 | 2 | 三类 | 600 | |
1093 | 板桥头乡 | 尚田 | 汪*成 | 3 | 洪涝灾害 | 2 | 三类 | 600 | |
1094 | 板桥头乡 | 尚田 | 汪*忠 | 4 | 洪涝灾害 | 2 | 三类 | 600 | |
1095 | 板桥头乡 | 尚田 | 叶*福 | 2 | 洪涝灾害 | 2 | 三类 | 600 | |
1096 | 板桥头乡 | 蜀水 | 陈*保 | 3 | 洪涝灾害 | 2 | 二类 | 1000 | |
1097 | 板桥头乡 | 蜀水 | 陈*生 | 3 | 洪涝灾害 | 2 | 二类 | 1000 | |
1098 | 板桥头乡 | 蜀水 | 陈*军 | 1 | 洪涝灾害 | 1 | 三类 | 600 | |
1099 | 板桥头乡 | 蜀水 | 胡*星 | 2 | 洪涝灾害 | 2 | 三类 | 600 | |
1100 | 板桥头乡 | 蜀水 | 程*荣 | 5 | 洪涝灾害 | 2 | 三类 | 600 | |
1101 | 板桥头乡 | 蜀水 | 周*锋 | 3 | 洪涝灾害 | 1 | 三类 | 600 | |
1102 | 板桥头乡 | 蜀水 | 宋*苟 | 4 | 洪涝灾害 | 2 | 三类 | 600 | |
1103 | 板桥头乡 | 蜀水 | 郑*娟 | 1 | 洪涝灾害 | 1 | 三类 | 600 | |
1104 | 板桥头乡 | 下溪 | 程*维 | 6 | 洪涝灾害 | 1 | 三类 | 600 | |
1105 | 板桥头乡 | 下溪 | 程*华 | 5 | 洪涝灾害 | 2 | 三类 | 600 | |
1106 | 板桥头乡 | 下溪 | 程*维 | 1 | 洪涝灾害 | 1 | 三类 | 600 | |
1107 | 板桥头乡 | 下溪 | 汪*媚 | 5 | 洪涝灾害 | 3 | 三类 | 600 | |
1108 | 板桥头乡 | 中村 | 程*武 | 2 | 洪涝灾害 | 2 | 二类 | 1000 | |
1109 | 板桥头乡 | 中村 | 叶*军 | 5 | 洪涝灾害 | 4 | 三类 | 600 | |
1110 | 板桥头乡 | 中村 | 程*兰 | 1 | 洪涝灾害 | 1 | 二类 | 1000 | |
1111 | 板桥头乡 | 中村 | 程*伍 | 3 | 洪涝灾害 | 3 | 三类 | 600 | |
1112 | 板桥头乡 | 中村 | 汪*恒 | 4 | 洪涝灾害 | 4 | 三类 | 600 | |
1113 | 板桥头乡 | 中村 | 舒*坚 | 2 | 洪涝灾害 | 2 | 三类 | 600 | |
1114 | 板桥头乡 | 中村 | 方*元 | 2 | 洪涝灾害 | 2 | 二类 | 1000 | |
1115 | 板桥头乡 | 中村 | 陈*仙 | 1 | 洪涝灾害 | 1 | 二类 | 1000 | |
1116 | 板桥头乡 | 中村 | 叶*生 | 3 | 洪涝灾害 | 2 | 三类 | 600 | |
1117 | 板桥头乡 | 中村 | 凌*权 | 2 | 洪涝灾害 | 1 | 三类 | 600 | |
1118 | 板桥头乡 | 蜀马 | 汪*证 | 6 | 洪涝灾害 | 3 | 三类 | 600 | |
1119 | 板桥头乡 | 蜀马 | 张*星 | 2 | 洪涝灾害 | 2 | 三类 | 600 | |
1120 | 板桥头乡 | 蜀马 | 陈*建 | 4 | 洪涝灾害 | 2 | 二类 | 1000 | |
1121 | 板桥头乡 | 蜀马 | 程*明 | 4 | 洪涝灾害 | 2 | 三类 | 600 | |
1122 | 板桥头乡 | 蜀马 | 汪*星 | 5 | 洪涝灾害 | 2 | 三类 | 600 | |
1123 | 板桥头乡 | 蜀马 | 汪*根 | 1 | 洪涝灾害 | 1 | 三类 | 600 | |
1124 | 板桥头乡 | 玉台 | 黄*祥 | 3 | 洪涝灾害 | 2 | 三类 | 600 | |
1125 | 板桥头乡 | 玉台 | 王*春 | 1 | 洪涝灾害 | 1 | 三类 | 600 | |
1126 | 板桥头乡 | 玉台 | 葛*庭 | 4 | 洪涝灾害 | 2 | 三类 | 600 | |
1127 | 板桥头乡 | 玉台 | 肖*来 | 5 | 洪涝灾害 | 2 | 三类 | 600 | |
1128 | 板桥头乡 | 玉台 | 陈*平 | 5 | 洪涝灾害 | 2 | 三类 | 600 | |
1129 | 板桥头乡 | 玉台 | 方*云 | 2 | 洪涝灾害 | 2 | 三类 | 600 | |
1130 | 板桥头乡 | 玉台 | 陈*龙 | 2 | 洪涝灾害 | 2 | 二类 | 1000 | |
1131 | 板桥头乡 | 玉台 | 程*飞 | 3 | 洪涝灾害 | 2 | 二类 | 1000 | |
1132 | 板桥头乡 | 长岭 | 李*武 | 2 | 洪涝灾害 | 1 | 二类 | 1000 | |
1133 | 板桥头乡 | 长岭 | 何*花 | 1 | 洪涝灾害 | 1 | 三类 | 600 | |
1134 | 板桥头乡 | 长岭 | 倪*云 | 3 | 洪涝灾害 | 2 | 三类 | 600 | |
1135 | 板桥头乡 | 长岭 | 倪*贵 | 3 | 洪涝灾害 | 2 | 三类 | 600 | |
1136 | 板桥头乡 | 长岭 | 倪*玉 | 5 | 洪涝灾害 | 2 | 三类 | 600 | |
1137 | 板桥头乡 | 长岭 | 倪*义 | 2 | 洪涝灾害 | 2 | 三类 | 600 | |
1138 | 板桥头乡 | 长岭 | 何*贵 | 3 | 洪涝灾害 | 2 | 三类 | 600 | |
1139 | 板桥头乡 | 长岭 | 舒*贵 | 1 | 洪涝灾害 | 1 | 三类 | 600 | |
1140 | 板桥头乡 | 校头 | 章*娟 | 4 | 洪涝灾害 | 4 | 三类 | 600 | |
1141 | 板桥头乡 | 校头 | 周*有 | 3 | 洪涝灾害 | 3 | 二类 | 1000 | |
1142 | 板桥头乡 | 校头 | 杨*鱼 | 1 | 洪涝灾害 | 1 | 三类 | 600 | |
1143 | 板桥头乡 | 校头 | 汪*辉 | 1 | 洪涝灾害 | 1 | 三类 | 600 | |
1144 | 板桥头乡 | 校头 | 喻*仙 | 1 | 洪涝灾害 | 1 | 三类 | 600 | |
1145 | 板桥头乡 | 庙山 | 黄*设 | 2 | 洪涝灾害 | 2 | 二类 | 1000 | |
1146 | 板桥头乡 | 庙山 | 舒*兵 | 4 | 洪涝灾害 | 1 | 三类 | 600 | |
1147 | 板桥头乡 | 庙山 | 章*富 | 2 | 洪涝灾害 | 1 | 三类 | 600 | |
1148 | 板桥头乡 | 庙山 | 徐*花 | 3 | 洪涝灾害 | 1 | 二类 | 1000 | |
1149 | 板桥头乡 | 庙山 | 周*兴 | 1 | 洪涝灾害 | 1 | 二类 | 1000 | |
1150 | 板桥头乡 | 庙山 | 陈*泉 | 3 | 洪涝灾害 | 1 | 三类 | 600 | |
1151 | 板桥头乡 | 庙山 | 胡*法 | 2 | 洪涝灾害 | 1 | 三类 | 600 | |
1152 | 板桥头乡 | 庙山 | 程*华 | 5 | 洪涝灾害 | 1 | 三类 | 600 | |
1153 | 板桥头乡 | 庙山 | 倪*如 | 2 | 洪涝灾害 | 2 | 三类 | 600 | |
1154 | 板桥头乡 | 庙山 | 程*杰 | 5 | 洪涝灾害 | 1 | 三类 | 600 | |
1155 | 板桥头乡 | 龙丛 | 胡*花 | 2 | 洪涝灾害 | 2 | 三类 | 600 | |
1156 | 板桥头乡 | 龙丛 | 胡*东 | 3 | 洪涝灾害 | 2 | 三类 | 600 | |
1157 | 板桥头乡 | 龙丛 | 王*善 | 4 | 洪涝灾害 | 2 | 三类 | 600 | |
1158 | 板桥头乡 | 龙丛 | 王*潮 | 4 | 洪涝灾害 | 2 | 三类 | 600 | |
1159 | 板桥头乡 | 龙丛 | 汪*安 | 1 | 洪涝灾害 | 1 | 三类 | 600 | |
1160 | 板桥头乡 | 庙山 | 舒*国 | 6 | 洪涝灾害 | 2 | 三类 | 600 | |
1161 | 板桥头乡 | 庙山 | 徐*明 | 4 | 洪涝灾害 | 2 | 三类 | 600 | |
1162 | 板桥头乡 | 庙山 | 程*长 | 2 | 洪涝灾害 | 2 | 三类 | 600 | |
1163 | 板桥头乡 | 庙山 | 舒*仙 | 5 | 洪涝灾害 | 2 | 三类 | 600 | |
1164 | 板桥头乡 | 庙山 | 黄*斌 | 4 | 洪涝灾害 | 1 | 三类 | 600 | |
1165 | 板桥头乡 | 庙山 | 舒*萍 | 5 | 洪涝灾害 | 1 | 三类 | 600 | |
1166 | 板桥头乡 | 尚田 | 汪*兵 | 3 | 洪涝灾害 | 2 | 三类 | 600 | |
1167 | 板桥头乡 | 尚田 | 吴*仁 | 3 | 洪涝灾害 | 2 | 三类 | 600 | |
1168 | 板桥头乡 | 尚田 | 倪*连 | 2 | 洪涝灾害 | 2 | 三类 | 600 | |
1169 | 板桥头乡 | 尚田 | 王*康 | 3 | 洪涝灾害 | 1 | 三类 | 600 | |
1170 | 板桥头乡 | 尚田 | 程*法 | 5 | 洪涝灾害 | 2 | 三类 | 600 | |
1171 | 板桥头乡 | 尚田 | 汪*伍 | 3 | 洪涝灾害 | 1 | 三类 | 600 | |
1172 | 板桥头乡 | 蜀马 | 陈*德 | 2 | 洪涝灾害 | 2 | 三类 | 600 | |
1173 | 板桥头乡 | 蜀马 | 陈*玉 | 1 | 洪涝灾害 | 1 | 三类 | 600 | |
1174 | 板桥头乡 | 蜀马 | 方*和 | 3 | 洪涝灾害 | 1 | 三类 | 600 | |
1175 | 板桥头乡 | 蜀马 | 陈*木 | 4 | 洪涝灾害 | 1 | 三类 | 600 | |
1176 | 板桥头乡 | 蜀马 | 陈*华 | 6 | 洪涝灾害 | 3 | 三类 | 600 | |
1177 | 板桥头乡 | 蜀马 | 汪*平 | 5 | 洪涝灾害 | 1 | 三类 | 600 | |
1178 | 板桥头乡 | 蜀水 | 陈*友 | 1 | 洪涝灾害 | 1 | 三类 | 600 | |
1179 | 板桥头乡 | 蜀水 | 陈*福 | 3 | 洪涝灾害 | 2 | 三类 | 600 | |
1180 | 板桥头乡 | 蜀水 | 方*六 | 2 | 洪涝灾害 | 2 | 三类 | 600 | |
1181 | 板桥头乡 | 蜀水 | 胡*门 | 4 | 洪涝灾害 | 2 | 三类 | 600 | |
1182 | 板桥头乡 | 蜀水 | 胡*水 | 4 | 洪涝灾害 | 1 | 三类 | 600 | |
1183 | 板桥头乡 | 蜀水 | 陈*涛 | 2 | 洪涝灾害 | 2 | 三类 | 600 | |
1184 | 板桥头乡 | 下溪 | 王*生 | 2 | 洪涝灾害 | 2 | 三类 | 600 | |
1185 | 板桥头乡 | 下溪 | 潘*宝 | 6 | 洪涝灾害 | 2 | 三类 | 600 | |
1186 | 板桥头乡 | 下溪 | 王*海 | 1 | 洪涝灾害 | 1 | 三类 | 600 | |
1187 | 板桥头乡 | 下溪 | 王*生 | 2 | 洪涝灾害 | 2 | 三类 | 600 | |
1188 | 板桥头乡 | 下溪 | 王*祥 | 4 | 洪涝灾害 | 2 | 三类 | 600 | |
1189 | 板桥头乡 | 玉台 | 吴*敏 | 3 | 洪涝灾害 | 3 | 三类 | 600 | |
1190 | 板桥头乡 | 玉台 | 陈*桐 | 3 | 洪涝灾害 | 3 | 三类 | 600 | |
1191 | 板桥头乡 | 玉台 | 胡*海 | 1 | 洪涝灾害 | 1 | 三类 | 600 | |
1192 | 板桥头乡 | 玉台 | 黄*新 | 3 | 洪涝灾害 | 3 | 三类 | 600 | |
1193 | 板桥头乡 | 玉台 | 戴*武 | 2 | 洪涝灾害 | 2 | 三类 | 600 | |
1194 | 板桥头乡 | 玉台 | 黄*萍 | 1 | 洪涝灾害 | 1 | 三类 | 600 | |
1195 | 板桥头乡 | 长岭 | 倪*根 | 2 | 洪涝灾害 | 2 | 三类 | 600 | |
1196 | 板桥头乡 | 长岭 | 倪*明 | 3 | 洪涝灾害 | 3 | 三类 | 600 | |
1197 | 板桥头乡 | 长岭 | 方*金 | 1 | 洪涝灾害 | 1 | 三类 | 600 | |
1198 | 板桥头乡 | 长岭 | 程*明 | 5 | 洪涝灾害 | 3 | 三类 | 600 | |
1199 | 板桥头乡 | 长岭 | 倪*土 | 1 | 洪涝灾害 | 1 | 三类 | 600 | |
1200 | 板桥头乡 | 长岭 | 程*玉 | 4 | 洪涝灾害 | 2 | 三类 | 600 | |
1201 | 板桥头乡 | 长岭 | 陈*介 | 3 | 洪涝灾害 | 2 | 三类 | 600 | |
1202 | 板桥头乡 | 长岭 | 何*法 | 4 | 洪涝灾害 | 2 | 三类 | 600 | |
1203 | 板桥头乡 | 中村 | 汪*龙 | 2 | 洪涝灾害 | 2 | 二类 | 1000 | |
1204 | 板桥头乡 | 中村 | 汪*福 | 2 | 洪涝灾害 | 2 | 三类 | 600 | |
1205 | 板桥头乡 | 校头 | 余*法 | 4 | 洪涝灾害 | 2 | 三类 | 600 | |
1206 | 板桥头乡 | 校头 | 汪*弟 | 2 | 洪涝灾害 | 2 | 三类 | 600 | |
1207 | 板桥头乡 | 校头 | 高*文 | 3 | 洪涝灾害 | 2 | 三类 | 600 | |
1208 | 板桥头乡 | 校头 | 吴*珍 | 1 | 洪涝灾害 | 1 | 三类 | 600 | |
1209 | 板桥头乡 | 校头 | 汪*振 | 2 | 洪涝灾害 | 2 | 三类 | 600 | |
1210 | 板桥头乡 | 校头 | 董*明 | 3 | 洪涝灾害 | 3 | 三类 | 600 |
扫一扫在手机打开当前页