索引号: | 11341731666201562Q/202409-00001 | 组配分类: | 住房公积金管理 |
发布机构: | 绩溪县人民政府(办公室) | 主题分类: | 综合政务 / 公民 / 通知 |
名称: | 2024年8月份住房公积金运作表 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2024-09-02 | 发布日期: | 2024-09-02 |
2024年8月份 | ||||||||||||
住房公积金运作表 | ||||||||||||
编报单位:宣城市住房公积金管理中心 | 单位:万元 | |||||||||||
部别 | 贷 款 | |||||||||||
本 月 | 1-8月 累计 归集 | 1-8月 累计 支取 | 结存 余额 | 本 月 | 1-8月 累计 发放 | 1-8月 累计 回收 | 结存 余额 | |||||
归集 | 支取 | 净增 | 发放 | 回收 | 净增 | |||||||
市 区 | 11622 | 9068 | 2554 | 95639 | 68955 | 314444 | 3946 | 4080 | -134 | 59688 | 30340 | 305256 |
郎溪 | 2461 | 1823 | 638 | 20752 | 15206 | 87799 | 784 | 787 | -3 | 6816 | 5951 | 57744 |
广德 | 4938 | 3732 | 1206 | 40449 | 27535 | 146902 | 1530 | 1223 | 307 | 11720 | 10660 | 105656 |
泾县 | 2742 | 1712 | 1030 | 23517 | 15588 | 101278 | 431 | 656 | -225 | 4001 | 5174 | 48947 |
绩溪 | 1740 | 1201 | 539 | 16141 | 10168 | 68991 | 277 | 452 | -175 | 3132 | 3818 | 31464 |
旌德 | 1404 | 1078 | 326 | 11517 | 8395 | 45900 | 238 | 350 | -112 | 3232 | 2839 | 26583 |
宁 国 | 5337 | 3983 | 1354 | 44605 | 30695 | 162353 | 2098 | 1997 | 101 | 21343 | 15226 | 156305 |
合 计 | 30244 | 22597 | 7647 | 252620 | 176542 | 927667 | 9304 | 9545 | -241 | 109932 | 74008 | 731955 |
扫一扫在手机打开当前页