索引号: | 1134173100326276XA/202408-00002 | 组配分类: | 住房公积金管理 |
发布机构: | 绩溪县人民政府(办公室) | 主题分类: | 综合政务 / 公民 / 通知 |
名称: | 2024年7月份住房公积金运作表 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2024-08-02 | 发布日期: | 2024-08-02 |
2024年7月份 | ||||||||||||
住房公积金运作表 | ||||||||||||
编报单位:宣城市住房公积金管理中心 | 单位:万元 | |||||||||||
部别 | 贷 款 | |||||||||||
本 月 | 1-7月 累计 归集 | 1-7月 累计 支取 | 结存 余额 | 本 月 | 1-7月 累计 发放 | 1-7月 累计 回收 | 结存 余额 | |||||
归集 | 支取 | 净增 | 发放 | 回收 | 净增 | |||||||
市 区 | 11890 | 8953 | 2937 | 84017 | 59887 | 311889 | 4555 | 4091 | 464 | 55742 | 26260 | 305390 |
郎溪 | 2488 | 1690 | 798 | 18292 | 13383 | 87162 | 999 | 740 | 259 | 6032 | 5164 | 57747 |
广德 | 4959 | 3177 | 1782 | 35510 | 23803 | 145696 | 1140 | 1296 | -156 | 10190 | 9437 | 105349 |
泾县 | 2766 | 2196 | 570 | 20775 | 13876 | 100247 | 619 | 692 | -73 | 3570 | 4518 | 49172 |
绩溪 | 1724 | 1368 | 356 | 14401 | 8967 | 68452 | 433 | 536 | -103 | 2855 | 3366 | 31639 |
旌德 | 1419 | 892 | 527 | 10113 | 7317 | 45575 | 480 | 341 | 139 | 2994 | 2489 | 26695 |
宁 国 | 5503 | 3743 | 1760 | 39268 | 26712 | 160998 | 3015 | 2093 | 922 | 19245 | 13229 | 156204 |
合 计 | 30749 | 22019 | 8730 | 222376 | 153945 | 920019 | 11241 | 9789 | 1452 | 100628 | 64463 | 732196 |
扫一扫在手机打开当前页