索引号: | 113417310032626634/202407-00062 | 组配分类: | 救助审定 |
发布机构: | 长安镇人民政府 | 主题分类: | 综合政务 / 公民 |
名称: | 绩溪县长安镇2024年因灾需生活救助人员名单 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2024-07-31 | 发布日期: | 2024-07-31 |
序号 | 行政区划 | 家庭情况 | 受灾情况 | 救助人口数 | 救助标准 | 救助金额 (元) | |||
镇 | 行政村 | 户主姓名 | 家庭类型 | 家庭人口数 | 灾种 | ||||
1 | 长安 | 大谷 | 胡*海 | 残疾人 | 3 | 洪涝灾害 | 1 | 三类 | 600 |
2 | 长安 | 大谷 | 唐*义 | 一般农户 | 6 | 洪涝灾害 | 2 | 三类 | 600 |
3 | 长安 | 大谷 | 戴* | 一般农户 | 3 | 洪涝灾害 | 1 | 三类 | 600 |
4 | 长安 | 大谷 | 程*德 | 一般农户 | 3 | 洪涝灾害 | 1 | 三类 | 600 |
5 | 长安 | 大谷 | 章*庆 | 一般农户 | 4 | 洪涝灾害 | 2 | 三类 | 600 |
6 | 长安 | 大谷 | 叶*期 | 一般农户 | 5 | 洪涝灾害 | 2 | 三类 | 600 |
7 | 长安 | 大谷 | 程*民 | 残疾人 | 3 | 洪涝灾害 | 1 | 三类 | 600 |
8 | 长安 | 大谷 | 程*永 | 一般农户 | 6 | 洪涝灾害 | 2 | 三类 | 600 |
9 | 长安 | 大谷 | 程*员 | 一般农户 | 2 | 洪涝灾害 | 1 | 三类 | 600 |
10 | 长安 | 大谷 | 程*远 | 一般农户 | 5 | 洪涝灾害 | 1 | 三类 | 600 |
11 | 长安 | 大源 | 曹*英 | 一般农户 | 1 | 洪涝灾害 | 1 | 二类 | 1000 |
12 | 长安 | 大源 | 程*荣 | 重病户 | 2 | 洪涝灾害 | 2 | 二类 | 1000 |
13 | 长安 | 大源 | 程*付 | 脱贫户 | 3 | 洪涝灾害 | 3 | 二类 | 1000 |
14 | 长安 | 大源 | 曹*通 | 脱贫户、重病户 | 2 | 洪涝灾害 | 2 | 三类 | 600 |
15 | 长安 | 大源 | 程*桃 | 脱贫户,低保户、残疾 | 2 | 洪涝灾害 | 2 | 三类 | 600 |
16 | 长安 | 大源 | 程*辉 | 边缘户、重病户、低保户 | 3 | 洪涝灾害 | 3 | 三类 | 600 |
17 | 长安 | 大源 | 钱*金 | 边缘户、重病户 | 2 | 洪涝灾害 | 2 | 三类 | 600 |
18 | 长安 | 大源 | 周*海 | 一般农户 | 2 | 洪涝灾害 | 2 | 三类 | 600 |
19 | 长安 | 大源 | 周*忠 | 脱贫户、重病户 | 2 | 洪涝灾害 | 2 | 三类 | 600 |
20 | 长安 | 大源 | 叶*民 | 一般农户 | 2 | 洪涝灾害 | 2 | 三类 | 600 |
21 | 长安 | 大源 | 汪*照 | 一般农户 | 2 | 洪涝灾害 | 2 | 三类 | 600 |
22 | 长安 | 大源 | 芦*水 | 脱贫户 | 3 | 洪涝灾害 | 3 | 三类 | 600 |
23 | 长安 | 大源 | 潘*顺 | 脱贫户 | 2 | 洪涝灾害 | 2 | 三类 | 600 |
24 | 长安 | 高杨 | 胡*中 | 一般农户 | 6 | 洪涝灾害 | 2 | 三类 | 600 |
25 | 长安 | 高杨 | 胡*飞 | 一般农户 | 3 | 洪涝灾害 | 2 | 三类 | 600 |
26 | 长安 | 高杨 | 胡*法 | 一般农户 | 5 | 洪涝灾害 | 2 | 三类 | 600 |
27 | 长安 | 高杨 | 倪*平 | 低保户 | 2 | 洪涝灾害 | 2 | 三类 | 600 |
28 | 长安 | 高杨 | 胡*宝 | 一般农户 | 4 | 洪涝灾害 | 2 | 三类 | 600 |
29 | 长安 | 高杨 | 胡*林 | 一般农户 | 4 | 洪涝灾害 | 2 | 三类 | 600 |
30 | 长安 | 高杨 | 汪*宝 | 一般农户 | 3 | 洪涝灾害 | 2 | 三类 | 600 |
31 | 长安 | 高杨 | 饶*灶 | 残疾户 | 3 | 洪涝灾害 | 2 | 三类 | 600 |
32 | 长安 | 高杨 | 冯*华 | 残疾户 | 2 | 洪涝灾害 | 2 | 三类 | 600 |
33 | 长安 | 高杨 | 胡*国 | 低保户 | 2 | 洪涝灾害 | 2 | 三类 | 600 |
34 | 长安 | 浩寨 | 曹*安 | 低保户 | 3 | 洪涝灾害 | 2 | 二类 | 1000 |
35 | 长安 | 浩寨 | 冯*海 | 一般农户 | 3 | 洪涝灾害 | 2 | 三类 | 600 |
36 | 长安 | 浩寨 | 汪*淦 | 一般农户 | 6 | 洪涝灾害 | 2 | 三类 | 600 |
37 | 长安 | 浩寨 | 冯*仙 | 一般农户 | 2 | 洪涝灾害 | 2 | 三类 | 600 |
38 | 长安 | 浩寨 | 冯*祥 | 一般农户 | 2 | 洪涝灾害 | 2 | 三类 | 600 |
39 | 长安 | 浩寨 | 程*本 | 一般农户 | 3 | 洪涝灾害 | 2 | 三类 | 600 |
40 | 长安 | 浩寨 | 冯*明 | 边缘户 | 2 | 洪涝灾害 | 2 | 三类 | 600 |
41 | 长安 | 浩寨 | 黄*华 | 低保户 | 1 | 洪涝灾害 | 2 | 三类 | 600 |
42 | 长安 | 浩寨 | 章*龙 | 一般农户 | 5 | 洪涝灾害 | 2 | 三类 | 600 |
43 | 长安 | 浩寨 | 汪*兴 | 低保户 | 2 | 洪涝灾害 | 2 | 三类 | 600 |
44 | 长安 | 浩寨 | 汪*仙 | 一般农户 | 2 | 洪涝灾害 | 2 | 三类 | 600 |
45 | 长安 | 马道 | 洪*海 | 脱贫户 | 4 | 洪涝灾害 | 2 | 三类 | 600 |
46 | 长安 | 马道 | 冯*华 | 脱贫户 | 2 | 洪涝灾害 | 2 | 三类 | 600 |
47 | 长安 | 马道 | 洪*祥 | 残疾人户 | 2 | 洪涝灾害 | 2 | 三类 | 600 |
48 | 长安 | 马道 | 汪*善 | 一般农户 | 4 | 洪涝灾害 | 2 | 三类 | 600 |
49 | 长安 | 马道 | 程*菊 | 一般农户 | 4 | 洪涝灾害 | 2 | 三类 | 600 |
50 | 长安 | 马道 | 冯*永 | 一般农户 | 6 | 洪涝灾害 | 2 | 三类 | 600 |
51 | 长安 | 马道 | 汪*忠 | 残疾人户 | 4 | 洪涝灾害 | 2 | 三类 | 600 |
52 | 长安 | 马道 | 洪*华 | 一般农户 | 2 | 洪涝灾害 | 2 | 三类 | 600 |
53 | 长安 | 马道 | 章*飞 | 一般农户 | 4 | 洪涝灾害 | 2 | 三类 | 600 |
54 | 长安 | 马道 | 葛*宝 | 一般农户 | 4 | 洪涝灾害 | 2 | 三类 | 600 |
55 | 长安 | 坦头 | 唐*法 | 一般农户 | 2 | 洪涝灾害 | 2 | 二类 | 1000 |
56 | 长安 | 坦头 | 汪* | 低保户 | 1 | 洪涝灾害 | 1 | 三类 | 600 |
57 | 长安 | 坦头 | 洪*云 | 一般农户 | 3 | 洪涝灾害 | 3 | 三类 | 600 |
58 | 长安 | 坦头 | 汪*元 | 一般农户 | 3 | 洪涝灾害 | 3 | 三类 | 600 |
59 | 长安 | 坦头 | 吕*饭 | 一般农户 | 4 | 洪涝灾害 | 4 | 三类 | 600 |
60 | 长安 | 坦头 | 汪*托 | 一般农户 | 3 | 洪涝灾害 | 3 | 三类 | 600 |
61 | 长安 | 坦头 | 洪*林 | 一般农户 | 4 | 洪涝灾害 | 4 | 三类 | 600 |
62 | 长安 | 坦头 | 汪*云 | 一般农户 | 2 | 洪涝灾害 | 2 | 三类 | 600 |
63 | 长安 | 坦头 | 汪*亮 | 一般农户 | 4 | 洪涝灾害 | 4 | 三类 | 600 |
64 | 长安 | 坦头 | 唐*成 | 一般农户 | 3 | 洪涝灾害 | 3 | 三类 | 600 |
65 | 长安 | 坦头 | 洪*飞 | 一般农户 | 4 | 洪涝灾害 | 4 | 三类 | 600 |
66 | 长安 | 梧川 | 洪*兵 | 脱贫户 | 3 | 洪涝灾害 | 3 | 二类 | 1000 |
67 | 长安 | 梧川 | 洪*民 | 脱贫户 | 3 | 洪涝灾害 | 3 | 三类 | 600 |
68 | 长安 | 梧川 | 洪*和 | 脱贫户 | 2 | 洪涝灾害 | 2 | 三类 | 600 |
69 | 长安 | 梧川 | 洪*彬 | 脱贫户 | 3 | 洪涝灾害 | 3 | 三类 | 600 |
70 | 长安 | 梧川 | 冯*汉 | 一般农户 | 2 | 洪涝灾害 | 2 | 三类 | 600 |
71 | 长安 | 梧川 | 冯*成 | 一般农户 | 2 | 洪涝灾害 | 2 | 三类 | 600 |
72 | 长安 | 梧川 | 徐*宏 | 一般农户 | 2 | 洪涝灾害 | 2 | 三类 | 600 |
73 | 长安 | 梧川 | 汪*福 | 一般农户 | 3 | 洪涝灾害 | 3 | 三类 | 600 |
74 | 长安 | 梧川 | 洪*飞 | 一般农户 | 5 | 洪涝灾害 | 5 | 三类 | 600 |
75 | 长安 | 梧川 | 汪*福 | 一般农户 | 3 | 洪涝灾害 | 3 | 三类 | 600 |
76 | 长安 | 梧川 | 汪*云 | 一般农户 | 4 | 洪涝灾害 | 4 | 三类 | 600 |
77 | 长安 | 镇头 | 汪*芳 | 一般农户 | 2 | 洪涝灾害 | 2 | 三类 | 600 |
78 | 长安 | 镇头 | 江*女 | 低保户 | 2 | 洪涝灾害 | 2 | 二类 | 1000 |
79 | 长安 | 镇头 | 周*浩 | 一般农户 | 4 | 洪涝灾害 | 2 | 三类 | 600 |
80 | 长安 | 镇头 | 曹*云 | 一般农户 | 6 | 洪涝灾害 | 2 | 三类 | 600 |
81 | 长安 | 镇头 | 陈*侠 | 五保户 | 1 | 洪涝灾害 | 1 | 三类 | 600 |
82 | 长安 | 镇头 | 陈*红 | 一般农户 | 2 | 洪涝灾害 | 2 | 三类 | 600 |
83 | 长安 | 镇头 | 程*时 | 一般农户 | 2 | 洪涝灾害 | 2 | 三类 | 600 |
84 | 长安 | 镇头 | 章*宝 | 一般农户 | 2 | 洪涝灾害 | 2 | 三类 | 600 |
85 | 长安 | 镇头 | 章*华 | 一般农户 | 2 | 洪涝灾害 | 2 | 三类 | 600 |
86 | 长安 | 镇头 | 童*发 | 一般农户 | 2 | 洪涝灾害 | 2 | 三类 | 600 |
87 | 长安 | 镇头 | 许*义 | 一般农户 | 2 | 洪涝灾害 | 2 | 三类 | 600 |
88 | 长安 | 庄团 | 宋*仙 | 一般农户 | 1 | 洪涝灾害 | 1 | 二类 | 1000 |
89 | 长安 | 庄团 | 许*芝 | 一般农户 | 4 | 洪涝灾害 | 2 | 二类 | 1000 |
90 | 长安 | 庄团 | 陈*时 | 脱贫户 | 2 | 洪涝灾害 | 1 | 三类 | 600 |
91 | 长安 | 庄团 | 张*庆 | 一般农户 | 3 | 洪涝灾害 | 2 | 三类 | 600 |
92 | 长安 | 庄团 | 冯*凎 | 一般农户 | 2 | 洪涝灾害 | 2 | 三类 | 600 |
93 | 长安 | 庄团 | 朱*汝 | 低保户 | 1 | 洪涝灾害 | 1 | 三类 | 600 |
94 | 长安 | 庄团 | 许*芝 | 一般农户 | 4 | 洪涝灾害 | 2 | 三类 | 600 |
95 | 长安 | 庄团 | 胡*胜 | 一般农户 | 3 | 洪涝灾害 | 1 | 三类 | 600 |
96 | 长安 | 庄团 | 宋*润 | 一般农户 | 3 | 洪涝灾害 | 1 | 三类 | 600 |
97 | 长安 | 庄团 | 朱*贞 | 脱贫户 | 2 | 洪涝灾害 | 2 | 三类 | 600 |
98 | 长安 | 庄团 | 张*凎 | 一般农户 | 2 | 洪涝灾害 | 1 | 三类 | 600 |
99 | 长安 | 庄团 | 韩*香 | 一般农户 | 1 | 洪涝灾害 | 1 | 三类 | 600 |
100 | 长安 | 下五都 | 程*六 | 一般农户 | 5 | 洪涝灾害 | 2 | 二类 | 1000 |
101 | 长安 | 下五都 | 章*水 | 一般农户 | 6 | 洪涝灾害 | 2 | 三类 | 600 |
102 | 长安 | 下五都 | 汪*兴 | 一般农户 | 5 | 洪涝灾害 | 2 | 三类 | 600 |
103 | 长安 | 下五都 | 曹*利 | 脱贫户 | 4 | 洪涝灾害 | 2 | 三类 | 600 |
104 | 长安 | 下五都 | 汪*海 | 脱贫户 | 2 | 洪涝灾害 | 2 | 三类 | 600 |
105 | 长安 | 下五都 | 汪*兴 | 一般农户 | 5 | 洪涝灾害 | 2 | 三类 | 600 |
106 | 长安 | 下五都 | 胡*伙 | 一般农户 | 2 | 洪涝灾害 | 2 | 三类 | 600 |
107 | 长安 | 下五都 | 冯*周 | 一般农户 | 5 | 洪涝灾害 | 2 | 三类 | 600 |
108 | 长安 | 下五都 | 胡*锦 | 一般农户 | 5 | 洪涝灾害 | 2 | 三类 | 600 |
109 | 长安 | 下五都 | 冯*仁 | 脱贫户 | 3 | 洪涝灾害 | 2 | 三类 | 600 |
110 | 长安 | 下五都 | 高*时 | 一般农户 | 5 | 洪涝灾害 | 2 | 三类 | 600 |
合计 | 336 | 229 | 70000 |
扫一扫在手机打开当前页