索引号: | 113417310032624877/202407-00054 | 组配分类: | 贫困重度残疾人生活救助 |
发布机构: | 安徽省绩溪县民政局 | 主题分类: | 综合政务 |
名称: | 绩溪县2024年7月困难残疾人生活补贴资金发放汇总表 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2024-07-26 | 发布日期: | 2024-07-26 |
序号 | 乡镇 | 一二级(人) | 三四级(人) |
发放 总人数 |
合计 (元) |
备注 | ||||||||
上月 人数 |
动态调整 |
发放 人数 |
金额 (元) |
上月 人数 |
动态调整 |
发放 人数 |
金额 (元) |
|||||||
新增 | 减少 | 新增 | 减少 | |||||||||||
1 | 华阳镇 | 97 | 0 | 0 | 97 | 8342 | 46 | 1 | 0 | 47 | 4042 | 144 | 12384 |
通过一卡通发放2354人 发放资金20.253万元 (上庄补发86元) |
2 | 临溪镇 | 123 | 2 | 0 | 125 | 10750 | 78 | 0 | 0 | 78 | 6708 | 203 | 17458 | |
3 | 瀛洲镇 | 95 | 0 | 1 | 94 | 8084 | 52 | 0 | 0 | 52 | 4472 | 146 | 12556 | |
4 | 长安镇 | 227 | 0 | 3 | 224 | 19264 | 72 | 0 | 0 | 72 | 6192 | 296 | 25456 | |
5 | 上庄镇 | 163 | 0 | 2 | 161 | 13846 | 54 | 1 | 0 | 55 | 4730 | 216 | 18662 | |
6 | 扬溪镇 | 147 | 0 | 1 | 146 | 12556 | 72 | 1 | 0 | 73 | 6278 | 219 | 18834 | |
7 | 板桥头乡 | 190 | 0 | 2 | 188 | 16168 | 68 | 1 | 0 | 69 | 5934 | 257 | 22102 | |
8 | 金沙镇 | 94 | 0 | 0 | 94 | 8084 | 70 | 0 | 0 | 70 | 6020 | 164 | 14104 | |
9 | 伏岭镇 | 248 | 0 | 1 | 247 | 21242 | 108 | 0 | 1 | 107 | 9202 | 354 | 30444 | |
10 | 家朋乡 | 170 | 1 | 5 | 166 | 14276 | 71 | 1 | 0 | 72 | 6192 | 238 | 20468 | |
11 | 荆州乡 | 90 | 0 | 0 | 90 | 7740 | 27 | 0 | 0 | 27 | 2322 | 117 | 10062 | |
12 | 华阳镇 | 93 | 0 | 0 | 93 | 7998 | 36 | 0 | 0 | 36 | 3096 | 129 | 11094 |
城镇129人 发放资金1.1094万元 |
合计 | 1737 | 3 | 15 | 1725 | 148350 | 754 | 5 | 1 | 758 | 65188 | 2483 | 213624 |
扫一扫在手机打开当前页