索引号: | 113417310032628316/202406-00058 | 组配分类: | 农村土地承包经营权流转 |
发布机构: | 绩溪县农业农村局(原农委、水务局、美好办) | 主题分类: | 农业、林业、水利 |
名称: | 绩溪县2024年第二季度农村土地承包经营权流转登记表 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2024-06-30 | 发布日期: | 2024-06-30 |
序号 |
受让人 (单位或个人) |
流转面积 (亩) |
流转形式 (出租、入股、转包、转让、互换、其他) |
流转用途 |
土地流向 (大户、家庭农场、合作社、企业、村组织) |
涉及农户数 (户) |
流转期限 (年) |
年租金或转让价格 | 乡镇 |
1 | 安徽省徽艺堂农业科技有限公司 | 241.75 | 出租 | 种植小香薯 | 企业 | 106 | 1 | 300元/亩 | 上庄 |
2 | 曹*时等 | 80 | 出租 | 菊花油菜水稻种植 | 家庭农场 | 20 | 10 | 400元/亩 | 长安 |
3 | 张*展等 | 80 | 出租 | 菊花蔬菜种植 | 家庭农场 | 14 | 10 | 300元/亩 | |
4 | 冯*玉等8户 | 10 | 出租 | 茄子种植 | 章毓勇(大户) | 8 | 1 | 600元/亩 | |
5 | 邹*林等 | 70 | 出租 | 菊花蔬菜种植 | 绩溪县黄家农业种植场 | 15 | 10 | 300元/亩 | |
6 | 查*勇等 | 85 | 出租 | 菊花蔬菜种植 | 家庭农场 | 18 | 10 | 300元/亩 | |
7 | 周*如等 | 80 | 出租 | 菊花蔬菜种植 | 家庭农场 | 38 | 15 | 300元/亩 | |
8 | 曹*宝等 | 78 | 出租 | 菊花蔬菜种植 | 家庭农场 | 32 | 5 | 300元/亩 | |
9 | 叶*青等 | 22 | 出租 | 食用菌种植 | 家庭农场 | 10 | 5 | 400元/亩 | |
10 | 绩溪县文化旅游投资发展有限公司 | 140 | 出租 | 养殖 | 企业 | 15 | 5 | 600元/亩 | 华阳 |
11 | 胡*时 | 155 | 出租 | 蔬菜种植 | 家庭农场 | 45 | 1 | 650元/亩 | 扬溪 |
12 | 陈*峰 | 50 | 出租 | 中药材种植 | 家庭农场 | 2 | 2 | 500元/亩 | |
13 | 汪*宇 | 20 | 出租 | 蔬菜种植 | 种植大户 | 10 | 1 | 600元/亩 | |
14 | 孙*飞 | 40 | 出租 | 蔬菜菊花 | 家庭农场 | 17 | 5 | 500元/亩 | 板桥头乡 |
15 | 黄*河 | 60 | 出租 | 菊花 | 家庭农场 | 24 | 5 | 500元/亩 | |
16 | 方* | 50 | 出租 | 蔬菜菊花 | 家庭农场 | 19 | 5 | 500元/亩 | |
17 | 胡*仙 | 80 | 出租 | 蔬菜菊花 | 家庭农场 | 26 | 5 | 500元/亩 | |
18 | 陈*辉 | 50 | 出租 | 粮食 | 合作社 | 21 | 5 | 500元/亩 | |
19 | 陶*余 | 102 | 出租 | 粮食 | 家庭农场 | 29 | 5 | 300元/亩 | |
20 | 郑*海 | 70 | 出租 | 紫茄 | 合作社 | 28 | 5 | 400元/亩 | |
21 | 戴*武 | 80 | 出租 | 蔬菜 | 家庭农场 | 29 | 5 | 450元/亩 | |
22 | 程*文 | 35 | 出租 | 芋头 | 大户 | 14 | 3 | 400元/亩 | |
23 | 黄*鹏 | 25 | 出租 | 紫茄 | 大户 | 11 | 3 | 400元/亩 | |
24 | 郑*光 | 80 | 出租 | 紫茄 | 大户 | 28 | 3 | 350元/亩 | 板桥头乡 |
25 | 倪*辉 | 60 | 出租 | 蔬菜 | 家庭农场 | 21 | 5 | 400元/亩 | |
26 | 黄*立 | 75 | 出租 | 紫茄 | 家庭农场 | 24 | 5 | 400元/亩 | |
27 | 舒*桃 | 60 | 出租 | 菊花 | 大户 | 19 | 5 | 400元/亩 | |
28 | 王*华 | 55 | 出租 | 菊花 | 大户 | 17 | 3 | 400元/亩 | |
29 | 陈*辉 | 90 | 出租 | 水稻、紫茄 | 合作社 | 32 | 5 | 450元/亩 | |
30 | 方*林 | 60 | 出租 | 蔬菜 | 家庭农场 | 21 | 3 | 400元/亩 | |
31 | 陈* | 40 | 出租 | 蔬菜 | 大户 | 14 | 3 | 400元/亩 | |
32 | 张*文 | 60 | 出租 | 蔬菜 | 家庭农场 | 26 | 5 | 500元/亩 | |
33 | 陈*辉 | 35 | 出租 | 蔬菜 | 家庭农场 | 12 | 3 | 450元/亩 | |
34 | 方*良 | 40 | 出租 | 蔬菜 | 家庭农场 | 13 | 5 | 450元/亩 | |
35 | 陈*国 | 60 | 出租 | 蔬菜 | 家庭农场 | 18 | 3 | 450元/亩 | |
36 | 张*祥 | 70 | 出租 | 紫茄 | 大户 | 22 | 5 | 450元/亩 | |
37 | 方* | 40 | 出租 | 蔬菜 | 家庭农场 | 16 | 5 | 500元/亩 | |
38 | 吴*祥 | 35 | 出租 | 菊花 | 家庭农场 | 17 | 3 | 350元/亩 | |
39 | 戴* | 80 | 出租 | 蔬菜 | 家庭农场 | 32 | 5 | 500元/亩 | |
40 | 黄*有 | 70 | 出租 | 烟叶水稻 | 家庭农场 | 35 | 5 | 500元/亩 | |
41 | 郑*海 | 40 | 出租 | 蔬菜 | 合作社 | 16 | 5 | 300元/亩 | |
42 | 高* | 130 | 出租 | 水稻、紫茄 | 合作社 | 43 | 5 | 400元/亩 | |
43 | 陈*林 | 80 | 出租 | 紫茄 | 合作社 | 40 | 5 | 500元/亩 | |
44 | 陈*洲 | 40 | 出租 | 紫茄 | 家庭农场 | 18 | 3 | 400元/亩 | |
45 | 洪*江 | 20 | 出租 | 紫茄、菜豆 | 家庭农场 | 8 | 2 | 400元/亩 | |
46 | 胡*军 | 70 | 出租 | 茭白蔬菜 | 家庭农场 | 32 | 5 | 450元/亩 | |
47 | 程*林 | 30 | 出租 | 蔬菜 | 家庭农场 | 9 | 2 | 400元/亩 | |
48 | 陈*建 | 25 | 出租 | 牧草 | 大户 | 6 | 5 | 450元/亩 | |
49 | 汪*军 | 60 | 出租 | 蔬菜 | 家庭农场 | 24 | 5 | 400元/亩 | |
50 | 黄*祥 | 60 | 出租 | 蔬菜 | 家庭农场 | 23 | 5 | 400元/亩 | |
51 | 张* | 80 | 出租 | 蔬菜 | 家庭农场 | 29 | 5 | 400元/亩 | |
52 | 陈*富 | 30 | 出租 | 菊花 | 家庭农场 | 12 | 3 | 350元/亩 | |
53 | 瀛洲村股份经济合作社 | 73 | 出租 | 农作物或蔬菜类种植 | 村组织 | 67 | 5 | 800元/亩 | 瀛洲 |
54 | 龙川村股份经济合作社 | 85.12 | 出租 | 农作物或蔬菜类种植 | 村组织 | 67 | 5 | 900元/亩 | |
55 | 绩溪县峰味种植家庭农场 | 55.24 | 出租 | 蔬菜种植 | 家庭农场 | 59 | 5 | 700元/亩 | |
56 | 胡*中 | 2 | 出租 | 种植蔬菜 | 家庭农场 | 1 | 1 | 600元/亩 | 荆州 |
57 | 胡*国 | 2 | 出租 | 种植蔬菜 | 家庭农场 | 1 | 1 | 600元/亩 | |
58 | 38号桥股份经济合作社 | 101 | 出租 | 粮食种植 | 合作社 | 30 | 1 | 750元/亩 | 金沙 |
59 | 金沙股份经济合作社 | 40 | 出租 | 蔬菜种植 | 合作社 | 15 | 1 | 750元/亩 | |
60 | 黄土坎股份经济合作社 | 50 | 出租 | 蔬菜种植 | 合作社 | 17 | 1 | 750元/亩 | |
61 | 绩溪县大自然蔬菜专业合作社 | 70 | 出租 | 蔬菜种植 | 合作社 | 40 | 1 | 550元/亩 | 伏岭 |
62 | 绩溪县邦益家庭农场 | 40 | 出租 | 蔬菜种植 | 合作社 | 25 | 1 | 550元/亩 | |
63 | 绩溪县新振兴家庭农场 | 80 | 出租 | 蔬菜种植 | 合作社 | 44 | 1 | 600元/亩 | |
64 | 方*武 | 31.3 | 出租 | 种植水稻 | 村组织 | 22 | 1 | 300元/亩 | 临溪 |
65 | 姜*富 | 2 | 出租 | 种植粮食 | 大户 | 1 | 1 | 400元/亩 | |
66 | 方*勇 | 79 | 出租 | 种植 | 家庭农场 | 48 | 1 | 600元/亩 | |
67 | 余*华 | 35 | 出租 | 种植 | 家庭农场 | 1 | 1 | 300元/亩 | |
68 | 王*跃 | 28.37 | 出租 | 种植 | 村组织 | 26 | 1 | 600元/亩 | |
69 | 王*跃 | 30.5 | 出租 | 种植 | 村组织 | 1 | 1 | 100元/亩 | |
70 | 孔灵村股份经济合作社 | 40.3 | 出租 | 种植水稻 | 孔灵村股份经济合作社 | 30 | 1年 | 500元/亩 | |
71 | 孔灵村股份经济合作社 | 86 | 出租 | 种植蔬菜 | 孔灵村股份经济合作社 | 24 | 1年 | 500元/亩 | |
72 | 陈*海 | 148.8 | 出租 | 种植水稻 | 家庭农场 | 76 | 1 | 300元/亩 | |
73 | 石* | 20 | 出租 | 种植蔬菜 | 大户 | 15 | 1 | 500元/亩 | 家朋 |
74 | 岔坑组 | 20 | 出租 | 种植蔬菜 | 大户 | 15 | 2 | 750元/亩 | |
75 | 霞水村 | 25 | 出租 | 种植菊花 | 大户 | 20 | 2 | 480元/亩 | |
76 | 尚村 | 160 | 出租 | 种植高粱 | 绩溪县尚村农业开发专业合作社 | 64 | 5 | 400元/亩 | |
77 | 幸福村 | 130 | 出租 | 种植大豆、山芋 | 幸福村村委会 | 70 | 1 | 500元/亩 | |
78 | 尚村 | 30 | 出租 | 种植菊花 | 家庭农场 | 50 | 3 | 1000元/亩 | |
79 | 尚村 | 145 | 出租 | 种植荷花 | 绩溪县尚村农业开发专业合作社 | 38 | 10 | 413元/亩 | |
80 | 家朋村 | 48 | 出租 | 种植蔬菜 | 大户 | 47 | 3 | 625元/亩 | |
81 | 尚村 | 50 | 出租 | 种植菊花 | 大户 | 25 | 5 | 400元/亩 |
扫一扫在手机打开当前页