索引号: | 11341731003262970W/202407-00017 | 组配分类: | 工伤保险 |
发布机构: | 绩溪县人力资源和社会保障局 | 主题分类: | 综合政务 / 公民 |
名称: | 【工伤保险待遇支付情况】2024年6月工伤保险待遇支付情况 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2024-07-02 | 发布日期: | 2024-07-02 |
绩溪县2024年6月工伤人员定期待遇明细表 | |||
序号 | 姓名 |
本次发放
合计
|
备注 |
1 | 程* | 1491.00 | 2024年6月抚恤金 |
2 | 程* | 1491.00 | 2024年6月抚恤金 |
3 | 陈*霞 | 1050.08 | 2024年6月抚恤金 |
4 | 孙*华 | 1258.50 | 2024年6月抚恤金 |
5 | 周*涵 | 1106.10 | 2024年6月抚恤金 |
6 | 章*轩 | 1491.00 | 2024年6月抚恤金 |
7 | 唐*平 | 1132.75 | 2024年6月抚恤金 |
8 | 章*洁 | 1132.75 | 2024年6月抚恤金 |
9 | 汪*康 | 1447.52 | 2024年6月抚恤金 |
10 | 华*花 | 1208.70 | 2024年6月抚恤金 |
11 | 杨*花 | 1459.64 | 2024年6月抚恤金 |
12 | 程*鱼 | 1106.73 | 2024年6月抚恤金 |
13 | 耿*平 | 1532.8 | 2024年6月抚恤金 |
14 | 葛*伊 | 2040.35 | 2024年6月抚恤金 |
15 | 葛*珩 | 2040.35 | 2024年6月抚恤金 |
16 | 杨*欣 | 1205.7 | 2024年6月抚恤金 |
17 | 杨*铬 | 1205.7 | 2024年6月抚恤金 |
18 | 胡*华 | 1242 | 2024年6月抚恤金 |
19 | 方*时 | 1242 | 2024年6月抚恤金 |
20 | 胡*祥 | 1242 | 2024年6月抚恤金 |
21 | 蔡*林 | 657.67 | 2024年6月伤残津贴 |
22 | 叶*建 | 2,825.00 | 2024年6月伤残津贴 |
23 | 胡*林 | 3,013.20 | 2024年6月伤残津贴 |
24 | 刘*福 | 6277.2 | 2024年6月伤残津贴和护理费 |
25 | 汪*光 | 4744.09 | 2024年6月伤残津贴和护理费 |
26 | 程*达 | 1,695.93 | 2024年6月伤残津贴 |
27 | 叶*林 | 7111.50 | 2024年6月伤残津贴和护理费 |
28 | 王*星 | 9240.75 | 2024年6月伤残津贴和护理费 |
29 | 方*家 | 3065.6 | 2024年6月伤残津贴 |
合计 | 65757.61 |
扫一扫在手机打开当前页