索引号: | 11341731003262866Q/202407-00003 | 组配分类: | 竣工有关信息 |
发布机构: | 绩溪县住房和城乡建设局 | 主题分类: | 城乡建设、环境保护 |
名称: | 2024年第二季度建设工程竣工信息 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2024-07-01 | 发布日期: | 2024-07-01 |
序号 | 项目名称 | 建设单位 | 建筑面积(平方米) | 建筑造价(万元) | 竣工验收备案日期 | 竣工验收时间 | 竣工验收结果 | 备案号 | 竣工验收备案部门 |
1 | 绩溪县长三角绿色农产品加工产业园项目-绩溪县长三角绿色农产品加工产业园项目(绿色农产品加工区) | 绩溪县龙川控股集团有限公司 | 41040.84 | 10474.71124 | 2024.4.17 | 2023.10.31 | 合格 |
3418242205310005-JX-001 3418242205310005-JX-002 3418242205310005-JX-003 3418242205310005-JX-004 3418242205310005-JX-005 3418242205310005-JX-006 |
绩溪县住房和城乡建设局 |
2 | 绩溪县长三角绿色农产品加工产业园项目-绩溪县长三角绿色农产品加工产业园项目(电商物流园区) | 绩溪县龙川控股集团有限公司 | 30799.93 | 9093.33 | 2024.5.6 | 2024.3.6 | 合格 |
3418242205310005-JX-007 3418242205310005-JX-008 |
绩溪县住房和城乡建设局 |
3 | 望徽路幼儿园沿街保育楼原址改扩建项目-食堂 | 绩溪县教育体育局 | 444 | 133.068082 | 2024.5.8 | 2024.1.29 | 合格 | 3418242307310001-JX-001 | 绩溪县住房和城乡建设局 |
4 | 绩溪县城区公共服务设施提升补短板项目-扬之南路提升改造工程 | 绩溪县交通投资建设发展有限公司 | 4170m | 5143.270278 | 2024.5.8 | 2024.1.8 | 合格 | 3418242303310001-JX-002 | 绩溪县住房和城乡建设局 |
5 | 绩溪县城区公共服务设施提升补短板项目(临溪镇河滨南路(扬之小学-曹渡桥)扬之南路(曹渡桥-雄路)附属工程) | 绩溪县交通投资建设发展有限公司 | 833m | 1111.245746 | 2024.5.27 | 2024.1.26 | 合格 | 3418242303310001-JX-001 | 绩溪县住房和城乡建设局 |
6 | 年组装2000件套中低压开关(配电)柜及中小型变压器项目-新建生产车间二 | 绩溪县龙川电力工程有限公司 | 2018.7 | 260 | 2024.6.5 | 2024.6.3 | 合格 | 3418242022081203-JX-001 | 绩溪县住房和城乡建设局 |
7 | 2021-13号地块(绩溪碧桂园二期)房地产开发项目-11、16、20、23、27号楼竣工备案 | 绩溪县驰盈房地产开发有限公司 | 5234.44 | 840 | 2024.6.20 | 2024.6.14 | 合格 |
3418242108190002-JX-011 3418242108190002-JX-014 3418242108190002-JX-012 3418242108190002-JX-016 |
绩溪县住房和城乡建设局 |
8 | 2021-13号地块(绩溪碧桂园二期)房地产开发项目-7号楼竣工验收备案 | 绩溪县驰盈房地产开发有限公司 | 5545.32 | 887 | 2024.6.27 | 2024.6.14 | 合格 | 3418242108190002-JX-015 | 绩溪县住房和城乡建设局 |
扫一扫在手机打开当前页