索引号: | 11341731MB1689516P/202407-00001 | 组配分类: | 抚恤补助资金管理和使用情况 |
发布机构: | 绩溪县退役军人事务局 | 主题分类: | 财政、金融、审计 / 公民 |
名称: | 绩溪县各乡镇2024年第二季度重点优抚对象等人员抚恤补助款安排表 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2024-07-17 | 发布日期: | 2024-07-17 |
绩溪县各乡镇2024年4月份重点优抚对象等人员 抚恤补助款安排表 |
||||||||||||||||||
乡 镇 | 残疾军人 | 三属 | 在乡老复员军人 |
带病回乡 退役军人 |
参战退役 人员 | 老党员 | 部分年满60周岁农村籍退役士兵 |
部分烈士 老年子女 |
合 计 | |||||||||
人数 | 金额(元) | 人数 | 金额(元) | 人数 | 金额(元) | 人数 | 金额(元) | 人数 | 金额(元) | 人数 | 金额(元) | 人数 | 金额(元) | 人数 | 金额(元) | 人数 | 金额(元) | |
华阳镇 | 5 | 9666 | 5 | 14476 | 2 | 3982 | 41 | 32472 | 4 | 3380 | 0 | 0 | 42 | 24042 | 2 | 1380 | 101 | 89398 |
长安镇 | 7 | 14921 | 3 | 8412 | 6 | 11976 | 67 | 53064 | 10 | 8450 | 1 | 850 | 73 | 27832 | 2 | 1380 | 169 | 126885 |
伏岭镇 | 3 | 9510 | 5 | 13231 | 2 | 3997 | 86 | 68112 | 6 | 5070 | 0 | 0 | 33 | 10476 | 7 | 4830 | 142 | 115226 |
上庄镇 | 0 | 0 | 2 | 6580 | 1 | 2006 | 37 | 29304 | 10 | 8450 | 1 | 50 | 48 | 16660 | 4 | 2760 | 103 | 65810 |
板桥头乡 | 1 | 3824 | 1 | 15366 | 2 | 13937 | 72 | 60984 | 3 | 2535 | 0 | 0 | 22 | 8934 | 9 | 6210 | 110 | 111790 |
扬溪镇 | 1 | 949 | 0 | 0 | 4 | 17934 | 52 | 41184 | 4 | 3380 | 0 | 0 | 23 | 8644 | 2 | 1380 | 86 | 73471 |
家朋乡 | 3 | 8597 | 2 | 5548 | 1 | 2006 | 48 | 38016 | 4 | 3380 | 0 | 0 | 13 | 3951 | 4 | 2760 | 75 | 64258 |
临溪镇 | 3 | 7792 | 1 | 2774 | 0 | 0 | 22 | 17424 | 5 | 4225 | 0 | 0 | 24 | 10137 | 2 | 1380 | 57 | 43732 |
瀛洲镇 | 1 | 3170 | 3 | 7683 | 2 | 3982 | 22 | 17424 | 3 | 2535 | 0 | 0 | 15 | 5954 | 0 | 0 | 46 | 40748 |
金沙镇 | 0 | 0 | 1 | 2561 | 1 | 1991 | 28 | 22176 | 3 | 2535 | 0 | 0 | 19 | 8132 | 7 | 4830 | 59 | 42225 |
荆州乡 | 1 | 949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 15840 | 2 | 1690 | 0 | 0 | 8 | 3093 | 4 | 2760 | 35 | 24332 |
总 计 | 25 | 59378 | 23 | 76631 | 21 | 61811 | 495 | 396000 | 54 | 45630 | 2 | 900 | 320 | 127855 | 43 | 29670 | 983 | 797875 |
绩溪县各乡镇2024年5月份重点优抚对象等人员 抚恤补助款安排表 |
||||||||||||||||||
乡 镇 | 残疾军人 | 三属 | 在乡老复员军人 |
带病回乡 退役军人 |
参战退役 人员 | 老党员 | 部分年满60周岁农村籍退役士兵 |
部分烈士 老年子女 |
合 计 | |||||||||
人数 | 金额(元) | 人数 | 金额(元) | 人数 | 金额(元) | 人数 | 金额(元) | 人数 | 金额(元) | 人数 | 金额(元) | 人数 | 金额(元) | 人数 | 金额(元) | 人数 | 金额(元) | |
华阳镇 | 5 | 9666 | 5 | 30926 | 1 | 1991 | 41 | 32472 | 29 | 24505 | 0 | 0 | 41 | 12310 | 2 | 1380 | 124 | 113250 |
长安镇 | 7 | 13023 | 3 | 8412 | 6 | 11976 | 67 | 53064 | 11 | 9295 | 1 | 850 | 73 | 20272 | 2 | 1380 | 170 | 118272 |
伏岭镇 | 3 | 9510 | 5 | 13231 | 2 | 3997 | 86 | 68112 | 6 | 5070 | 0 | 0 | 32 | 8474 | 7 | 4830 | 141 | 113224 |
上庄镇 | 0 | 0 | 2 | 6580 | 1 | 2006 | 37 | 29304 | 10 | 8450 | 1 | 50 | 48 | 13399 | 4 | 2760 | 103 | 62549 |
板桥头乡 | 1 | 3824 | 0 | 0 | 1 | 1991 | 71 | 56232 | 3 | 2535 | 0 | 0 | 23 | 6758 | 9 | 6210 | 108 | 77550 |
扬溪镇 | 1 | 949 | 0 | 0 | 3 | 5988 | 52 | 41184 | 5 | 4225 | 0 | 0 | 23 | 6070 | 2 | 1380 | 86 | 59796 |
家朋乡 | 3 | 8597 | 2 | 5548 | 1 | 2006 | 48 | 38016 | 4 | 3380 | 0 | 0 | 13 | 3093 | 4 | 2760 | 75 | 63400 |
临溪镇 | 3 | 7792 | 1 | 2774 | 0 | 0 | 22 | 17424 | 6 | 5070 | 0 | 0 | 24 | 7389 | 2 | 1380 | 58 | 41829 |
瀛洲镇 | 1 | 3170 | 3 | 7683 | 2 | 3982 | 22 | 17424 | 3 | 2535 | 0 | 0 | 15 | 4064 | 0 | 0 | 46 | 38858 |
金沙镇 | 0 | 0 | 1 | 2561 | 1 | 1991 | 28 | 22176 | 3 | 2535 | 0 | 0 | 19 | 6416 | 7 | 4830 | 59 | 40509 |
荆州乡 | 1 | 949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 15840 | 2 | 1690 | 0 | 0 | 8 | 2061 | 4 | 2760 | 35 | 23300 |
总 计 | 25 | 57480 | 22 | 77715 | 18 | 35928 | 494 | 391248 | 82 | 69290 | 2 | 900 | 319 | 90306 | 43 | 29670 | 1005 | 752537 |
绩溪县各乡镇2024年6月份重点优抚对象等人员 抚恤补助款安排表 |
||||||||||||||||||
乡 镇 | 残疾军人 | 三属 | 在乡老复员军人 |
带病回乡 退役军人 |
参战退役 人员 | 老党员 | 部分年满60周岁农村籍退役士兵 |
部分烈士 老年子女 |
合 计 | |||||||||
人数 | 金额(元) | 人数 | 金额(元) | 人数 | 金额(元) | 人数 | 金额(元) | 人数 | 金额(元) | 人数 | 金额(元) | 人数 | 金额(元) | 人数 | 金额(元) | 人数 | 金额(元) | |
华阳镇 | 5 | 9666 | 4 | 11186 | 1 | 1991 | 41 | 32472 | 26 | 21970 | 0 | 0 | 41 | 12310 | 2 | 1380 | 120 | 90975 |
长安镇 | 7 | 13023 | 3 | 8412 | 6 | 21931 | 67 | 57024 | 11 | 9295 | 1 | 850 | 73 | 20272 | 2 | 1380 | 170 | 132187 |
伏岭镇 | 3 | 9510 | 5 | 13231 | 2 | 3997 | 86 | 68112 | 6 | 5070 | 0 | 0 | 32 | 8474 | 7 | 4830 | 141 | 113224 |
上庄镇 | 0 | 0 | 2 | 6580 | 1 | 2006 | 37 | 33264 | 10 | 8450 | 1 | 50 | 48 | 13399 | 4 | 2760 | 103 | 66509 |
板桥头乡 | 1 | 3824 | 0 | 0 | 1 | 1991 | 71 | 56232 | 3 | 2535 | 0 | 0 | 23 | 6758 | 9 | 6210 | 108 | 77550 |
扬溪镇 | 1 | 949 | 0 | 0 | 3 | 5988 | 52 | 41184 | 5 | 4225 | 0 | 0 | 23 | 6070 | 2 | 1380 | 86 | 59796 |
家朋乡 | 3 | 8597 | 2 | 5548 | 1 | 2006 | 48 | 38016 | 4 | 3380 | 0 | 0 | 13 | 3093 | 4 | 2760 | 75 | 63400 |
临溪镇 | 3 | 7792 | 1 | 2774 | 0 | 0 | 22 | 17424 | 6 | 5070 | 0 | 0 | 24 | 7389 | 2 | 1380 | 58 | 41829 |
瀛洲镇 | 1 | 3170 | 3 | 7683 | 2 | 3982 | 22 | 17424 | 3 | 2535 | 0 | 0 | 15 | 4064 | 0 | 0 | 46 | 38858 |
金沙镇 | 0 | 0 | 1 | 2561 | 1 | 1991 | 28 | 22176 | 3 | 2535 | 0 | 0 | 19 | 6416 | 7 | 4830 | 59 | 40509 |
荆州乡 | 1 | 949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 15840 | 2 | 1690 | 0 | 0 | 7 | 1832 | 4 | 2760 | 34 | 23071 |
总 计 | 25 | 57480 | 21 | 57975 | 18 | 45883 | 494 | 399168 | 79 | 66755 | 2 | 900 | 318 | 90077 | 43 | 29670 | 1000 | 747908 |
扫一扫在手机打开当前页