索引号: | 113417310032630336/202312-00050 | 组配分类: | 教育统计数据 |
发布机构: | 绩溪县教育体育局 | 主题分类: | 科技、教育 |
名称: | 2023年教育统计数据 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2023-12-25 | 发布日期: | 2023-12-25 |
基本情况一览表 | ||||||||||||||||||
学校代码 | 学校名称 | 办学部门 | 城乡类别 | 学校性质 | 园数 | 班数 | 在园人数 | 教职工数 | 专任教师 | 图书 | 学校占地面积 | 校舍建筑面积 | 固定资产总值 | 备注 | ||||
计 | #园长 | #专任教师 | 计 | 大专及以上学历人数 | 计 | #玩教具资产值 | ||||||||||||
甲 | 乙 | 丙 | 丁 | 戊 | 1 | 2 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
总 计 | 17 | 129 | 3217 | 477 | 17 | 234 | 253 | 252 | 38115 | 51243.75 | 40390.75 | 4859.473995 | 550.022087 | |||||
公办 | 11 | 95 | 2202 | 349 | 10 | 166 | 185 | 184 | 22245 | 38089.45 | 26416 | 2089.154708 | 191.735 | |||||
民办 | 6 | 34 | 1015 | 128 | 7 | 68 | 68 | 68 | 15870 | 13154.3 | 13974.75 | 2770.319287 | 358.287087 | |||||
民办普惠 | 6 | 34 | 1015 | 128 | 7 | 68 | 68 | 68 | 15870 | 13154.3 | 13974.75 | 2770.319287 | 358.287087 | |||||
1134000130 | 绩溪县第一私立幼儿园 | 999 | 121 | 111 | 1 | 3 | 79 | 12 | 2 | 7 | 7 | 7 | 2360 | 2800 | 4340 | 380 | 50 | 普惠 |
1134000140 | 绩溪县华阳镇灵川幼儿园 | 999 | 121 | 111 | 1 | 2 | 54 | 7 | 1 | 4 | 4 | 4 | 700 | 630 | 960 | 150 | 10.5 | 普惠 |
1134000151 | 绩溪县永清幼儿园 | 999 | 121 | 111 | 1 | 9 | 279 | 32 | 1 | 18 | 18 | 18 | 4000 | 5420 | 3950 | 980 | 78.5 | 普惠 |
1134000171 | 绩溪县幼儿园 | 831 | 121 | 111 | 1 | 57 | 1662 | 246 | 1 | 114 | 114 | 114 | 17224 | 20697.61 | 18777 | 654.92 | 77.79 | |
1134000215 | 绩溪县扬溪镇中心幼儿园 | 831 | 121 | 111 | 1 | 3 | 54 | 10 | 1 | 6 | 6 | 6 | 721 | 495 | 430 | 28 | 5 | |
1134000452 | 绩溪县妇联爱心幼稚园 | 999 | 121 | 111 | 1 | 4 | 90 | 17 | 1 | 7 | 7 | 7 | 1500 | 733 | 1083 | 220 | 50 | 普惠 |
1134001862 | 绩溪县临溪镇中心幼儿园 | 831 | 121 | 111 | 1 | 3 | 52 | 13 | 1 | 6 | 6 | 6 | 620 | 940 | 740 | 35.08 | 2.9 | |
1134002120 | 绩溪县上庄镇中心幼儿园 | 831 | 121 | 111 | 1 | 3 | 70 | 15 | 1 | 6 | 6 | 6 | 750 | 1728.84 | 1431 | 99.56 | 5.6 | |
1134002405 | 绩溪县板桥头乡中心幼儿园 | 831 | 210 | 111 | 1 | 2 | 19 | 8 | 1 | 4 | 4 | 4 | 350 | 3733 | 1840 | 82.123708 | 4.8 | |
1134003253 | 绩溪县天添幼儿园 | 999 | 121 | 111 | 1 | 3 | 97 | 14 | 1 | 6 | 6 | 6 | 1310 | 2000 | 1310 | 80 | 16 | 普惠 |
1134003691 | 绩溪县家朋乡中心幼儿园 | 831 | 210 | 111 | 1 | 2 | 23 | 8 | 1 | 4 | 4 | 4 | 300 | 2815 | 452 | 72 | 9 | |
1134004165 | 绩溪县瀛洲镇中心幼儿园 | 831 | 220 | 111 | 1 | 2 | 40 | 7 | 1 | 4 | 4 | 4 | 410 | 750 | 498 | 101 | 10.7 | |
1134004205 | 绩溪县荆州乡中心幼儿园 | 831 | 210 | 111 | 1 | 3 | 57 | 11 | 1 | 6 | 6 | 5 | 600 | 500 | 155 | 36 | 8 | |
1134004243 | 绩溪县金沙镇中心幼儿园 | 831 | 121 | 111 | 1 | 3 | 43 | 15 | 1 | 6 | 6 | 6 | 520 | 1100 | 978 | 80 | 6 | |
1134004378 | 绩溪县长安镇中心幼儿园 | 831 | 121 | 111 | 1 | 3 | 33 | 9 | 6 | 6 | 6 | 450 | 4830 | 935 | 741.471 | 1.945 | ||
1134004457 | 绩溪县伏岭镇中心幼儿园 | 831 | 121 | 111 | 1 | 2 | 19 | 7 | 1 | 4 | 4 | 4 | 300 | 500 | 180 | 159 | 60 | |
1134005764 | 绩溪县西区幼儿园 | 999 | 121 | 111 | 1 | 13 | 416 | 46 | 1 | 26 | 26 | 26 | 6000 | 1571.3 | 2331.75 | 960.319287 | 153.287087 | 普惠 |
2134000911 | 绩溪县仁里思诚希望小学 | 831 | 220 | 218 | 1 | 4 | 1 | 1 | ||||||||||
2134000922 | 绩溪县瀛洲中心小学 | 831 | 121 | 218 | 1 | 28 | 2 | 2 | ||||||||||
2134001040 | 绩溪县旺川村小学 | 831 | 220 | 218 | 1 | 13 | 2 | 2 | ||||||||||
2134001065 | 绩溪县石川小学 | 831 | 220 | 218 | 1 | 18 | 1 | 1 | ||||||||||
2134001070 | 绩溪县胡家小学 | 831 | 220 | 218 | 1 | 7 | 1 | 1 | ||||||||||
2134001246 | 绩溪县石门小学 | 831 | 220 | 218 | 1 | 5 | 1 | 1 | ||||||||||
2134001581 | 绩溪县浩寨小学 | 831 | 220 | 218 | 2 | 25 | 4 | 4 | ||||||||||
2134001583 | 绩溪县坦头村小学 | 831 | 220 | 218 | 3 | 29 | 6 | 6 | ||||||||||
2134003934 | 绩溪县东村小学 | 831 | 122 | 218 | 1 | 1 | 1 | 1 |
扫一扫在手机打开当前页