索引号: | 113417310032628316/202405-00040 | 组配分类: | 工程信息与运行安全 |
发布机构: | 绩溪县农业农村局(原农委、水务局、美好办) | 主题分类: | 农业、林业、水利 |
名称: | 绩溪县小水电站水库“三个责任人”落实情况统计表 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2024-05-21 | 发布日期: | 2024-05-21 |
序号 | 电站水库名称 |
库容 (万m3) |
坝高(m) | 行政责任人 | 技术责任人 | 巡查责任人 | |||||||||
责任人 | 责任单位 | 职务 | 联系电话 | 责任人 | 责任单位 | 职务 | 联系电话 | 责任人 | 责任单位 | 职务 | 联系电话 | ||||
1 | 上源 | 425.3 | 26.3 | 胡晓红 | 长安镇 | 县政协副主席 | 180****0959 | 曹强 | 县农水局 | 工程师 | 180****8788 | 程俊辉 | 大源村 | 村民组长 | 136****3827 |
刘永海 | 县农水局 | 助理工程师 | 132****5026 | ||||||||||||
吴志永 | 人大主席 | 138****6680 | 胡泽锋 | 长安镇 | 水利员 | 181****6765 | 吴益民 | 电站 | 电站负责人 | 138****6666 | |||||
2 | 高青山 | 19.21 | 20 | 郑 良 | 伏岭镇 | 副镇长 | 150****3766 | 胡诏洋 | 县农水局 | 工程师 | 187****2968 | 许小娟 | 水村村 |
党总支书记 村委会主任 |
153****6628 |
张千鹏 | 县农水局 | 助理工程师 | 177****9796 | ||||||||||||
方向明 | 伏岭镇 | 水利员 | 139****4479 | ||||||||||||
3 | 际下 | 34.1 | 10.6 | 程海滨 | 长安镇 | 副镇长 | 153****3768 | 曹强 | 县农水局 | 工程师 | 180****8788 | 毛三五 | 高杨村 | 看护员 | 138****6587 |
刘永海 | 县农水局 | 助理工程师 | 132****5026 | ||||||||||||
胡泽锋 | 长安镇 | 水利员 | 181****6765 | ||||||||||||
4 | 金岭 | 31 | 26.5 | 洪海飞 | 长安镇 | 副镇长 | 138****6773 | 曹强 | 县农水局 | 工程师 | 180****8788 | 汪义珍 | 梧川村 | 管护人员 | 173****9917 |
刘永海 | 县农水局 | 助理工程师 | 132****5026 | ||||||||||||
胡泽锋 | 长安镇 | 水利员 | 181****6765 | ||||||||||||
5 | 回马桥 | 31 | 15.56 | 何修方 | 板桥头乡 | 纪委书记 | 139****6057 | 王顾全 | 县农水局 | 工程师 | 137****9732 | 舒志峰 | 尚田村 |
党总支书记 村委会主任 |
136****8119 |
熊峰 | 县农水局 | 助理工程师 | 133****6560 | ||||||||||||
胡星星 | 板桥头乡 | 水利员 | 152****3488 | ||||||||||||
6 | 险峰 | 12 | 23 | 邵 鸿 | 家朋乡 | 组织委员 | 181****7520 | 陈燕 | 县农水局 | 工程师 | 152****6256 | 程介强 | 和阳村 |
村委会主任 党总支书记 |
139****8960 |
周佳 | 县农水局 | 助理工程师 | 159****6115 | ||||||||||||
程鹏 | 家朋乡 | 水利员 | 183****9307 | ||||||||||||
7 | 戈溪 | 53.58 | 15.7 | 章本泽 | 家朋乡 | 党委副书记 | 153****6201 | 陈燕 | 县农水局 | 工程师 | 152****6256 | 周明飞 | 尚村村 |
村委会主任 党总支书记 |
158****0871 |
周佳 | 县农水局 | 助理工程师 | 159****6115 | ||||||||||||
程鹏 | 家朋乡 | 水利员 | 183****9307 |
扫一扫在手机打开当前页