索引号: | 11341731003262970W/202405-00054 | 组配分类: | 职业介绍、职业指导和创业开业指导 |
发布机构: | 绩溪县人力资源和社会保障局 | 主题分类: | 综合政务 / 公民 |
名称: | 2024年4月县人社局职业指导情况 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2024-05-06 | 发布日期: | 2024-05-06 |
登记时间 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 求职意向 |
4.1 | 胡*虎 | 男 | 55 | 木工 |
4.2 | 邵*俊 | 男 | 59 | 门卫、保安 |
4.2 | 汪*中 | 男 | 55 | 普工 操作工 |
4.3 | 张*进 | 男 | 60 | 普工 |
4.9 | 郑*朝 | 男 | 59 | 普工 |
4.10 | 程* | 女 | 22 | 财务/会计助理 |
4.10 | 胡*东 | 男 | 56 | 普工 |
4.10 | 胡*萍 | 女 | 23 | 文员 |
4.10 | 王*娟 | 女 | 23 | 技术员 |
4.10 | 徐* | 女 | 23 | 市场营销 |
4.10 | 曹*磊 | 男 | 23 | 文员 |
4.10 | 徐*俊 | 男 | 23 | 技术员 |
4.10 | 朱*川 | 男 | 23 | 文员 |
4.10 | 柳*杰 | 男 | 23 | 文员 |
4.10 | 程*明 | 男 | 23 | 文员 |
4.10 | 杨*祖 | 男 | 25 | 文员 |
4.11 | 汪*虹 | 女 | 28 | 操作、质检、生产等 |
4.11 | 胡*成 | 男 | 57 | 门卫保安 |
4.11 | 程*新 | 男 | 28 | 文员 |
4.12 | 胡* | 男 | 25 | 市场部主管 文员 客服专员/助理 教师/助教 教学/教务管理 |
4.12 | 吴*琼 | 女 | 35 | 客服专员/助理 |
4.13 | 姚*锦 | 男 | 24 | 机械工程师 |
4.13 | 章*明 | 男 | 59 | 杂工、门卫 |
4.13 | 曹*善 | 男 | 58 | 搬运工 |
4.13 | 胡*义 | 男 | 54 | 搬运工 |
4.14 | 胡*春 | 男 | 25 | 储备干部、短视频运营、质量工程师、质量检验员/测试员、测试工程师 |
4.17 | 周*清 | 男 | 29 | 部门主管 部门经理 项目经理 储备干部 管理运营其他相关职位 |
4.17 | 江*华 | 男 | 27 | 保安 |
4.17 | 程* | 男 | 33 | 仓管 |
4.17 | 邵*兰 | 女 | 44 | 缝纫车工、操作工 |
4.18 | 吴*秋 | 女 | 53 | 办公室 |
4.18 | 姚* | 女 | 41 | 会计与审计 |
4.19 | 汪*琴 | 女 | 50 | 普工 |
4.19 | 葛*黎 | 女 | 42 | 普工、仓库 |
4.20 | 杨*奇 | 男 | 34 | 普工 |
4.23 | 叶* | 女 | 27 | 造价师/预算师 |
4.25 | 邵*宣 | 女 | 23 | 教师/助教 家教 教学/教务管理 |
4.26 | 周*坤 | 男 | 25 | 销售代表 行政人事其他相关职位 |
4.27 | 秀* | 女 | 36 | 店长/卖场经理、督导、仓库管理员、物业管理员 |
4.28 | 章*强 | 男 | 25 | 客服专员/助理 |
4.28 | 江* | 女 | 24 | 网店运营 文员 |
4.28 | 汪*松 | 男 | 65 | 门卫、保安 |
4.29 | 程*波 | 男 | 47 | 保安 |
4.29 | 张* | 男 | 24 | 客服专员/助理 |
4.30 | 郑*钱 | 男 | 30 | 工程项目管理 测绘/测量 市政工程师 |
4.30 | 方*生 | 男 | 61 | 电工、保安 |
4.30 | 包*平 | 女 | 50 | 临时工 |
4.30 | 高*芳 | 女 | 17 | 前台、客服 |
4.30 | 程*龙 | 男 | 61 | 杂工、保安、保洁 |
扫一扫在手机打开当前页